Launceston, TAS
Fine
1400m
Soft5
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson | 5.00 | 5.50 | 4.501.90 | 4.602.40 | 5.502.50 |
2nd 4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell | 1.40 | 1.30 | 1.40 | ||
3rd 5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/4
Exacta
6, 4
Trifecta
6, 4, 5
First Four
6, 4, 5, 3
Quadrella
-
6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson SP/TF 5.00/ 5.50 NSW 4.50 1.90 QLD 4.60 2.40 VIC 5.50 2.50 | |
4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.40 | |
5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Romary(3) W: 62.5Kg J: Catherine Van Munster(A3.0) F: 1507x T: J F Luttrell | 15 14 13 15 | ||||
2. Make A Decision(6) W: 59.5Kg J: Jabez Johnstone(A1.5) F: 11732 T: Sarah Cotton | 5.5 6 7.5 7 | ||||
3. Turk Boy(5) W: 59.5Kg J: Christopher Pang(A2.0) F: x4x76 T: Rowan Hamer | 16 17 26 21 | ||||
4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell | 1.7 1.65 1.6 | ||||
5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy | 4.8 5 7 6.5 | ||||
6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson | 5.5 5 |
Runners |
|---|
1. Romary(3) W: 62.5Kg J: Catherine Van Munster(A3.0) F: 1507x T: J F Luttrell 15 14 13 15 |
2. Make A Decision(6) W: 59.5Kg J: Jabez Johnstone(A1.5) F: 11732 T: Sarah Cotton 5.5 6 7.5 7 |
3. Turk Boy(5) W: 59.5Kg J: Christopher Pang(A2.0) F: x4x76 T: Rowan Hamer 16 17 26 21 |
4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell 1.7 1.65 1.6 |
5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy 4.8 5 7 6.5 |
6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson 5.5 5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson | 5.00 | 5.50 | 4.501.90 | 4.602.40 | 5.502.50 |
2nd 4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell | 1.40 | 1.30 | 1.40 | ||
3rd 5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/4
Exacta
6, 4
Trifecta
6, 4, 5
First Four
6, 4, 5, 3
Quadrella
-
6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson SP/TF 5.00/ 5.50 NSW 4.50 1.90 QLD 4.60 2.40 VIC 5.50 2.50 | |
4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.40 | |
5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Romary(3) W: 62.5Kg J: Catherine Van Munster(A3.0) F: 1507x T: J F Luttrell | 15 14 13 15 | ||||
2. Make A Decision(6) W: 59.5Kg J: Jabez Johnstone(A1.5) F: 11732 T: Sarah Cotton | 5.5 6 7.5 7 | ||||
3. Turk Boy(5) W: 59.5Kg J: Christopher Pang(A2.0) F: x4x76 T: Rowan Hamer | 16 17 26 21 | ||||
4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell | 1.7 1.65 1.6 | ||||
5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy | 4.8 5 7 6.5 | ||||
6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson | 5.5 5 |
Runners |
|---|
1. Romary(3) W: 62.5Kg J: Catherine Van Munster(A3.0) F: 1507x T: J F Luttrell 15 14 13 15 |
2. Make A Decision(6) W: 59.5Kg J: Jabez Johnstone(A1.5) F: 11732 T: Sarah Cotton 5.5 6 7.5 7 |
3. Turk Boy(5) W: 59.5Kg J: Christopher Pang(A2.0) F: x4x76 T: Rowan Hamer 16 17 26 21 |
4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell 1.7 1.65 1.6 |
5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy 4.8 5 7 6.5 |
6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson 5.5 5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson | 5.00 | 5.50 | 4.501.90 | 4.602.40 | 5.502.50 |
2nd 4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell | 1.40 | 1.30 | 1.40 | ||
3rd 5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
6/4
Exacta
6, 4
Trifecta
6, 4, 5
First Four
6, 4, 5, 3
Quadrella
-
6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson SP/TF 5.00/ 5.50 NSW 4.50 1.90 QLD 4.60 2.40 VIC 5.50 2.50 | |
4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell NSW 1.40 QLD 1.30 VIC 1.40 | |
5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Romary(3) W: 62.5Kg J: Catherine Van Munster(A3.0) F: 1507x T: J F Luttrell | 15 14 13 15 | ||||
2. Make A Decision(6) W: 59.5Kg J: Jabez Johnstone(A1.5) F: 11732 T: Sarah Cotton | 5.5 6 7.5 7 | ||||
3. Turk Boy(5) W: 59.5Kg J: Christopher Pang(A2.0) F: x4x76 T: Rowan Hamer | 16 17 26 21 | ||||
4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell | 1.7 1.65 1.6 | ||||
5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy | 4.8 5 7 6.5 | ||||
6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson | 5.5 5 |
Runners |
|---|
1. Romary(3) W: 62.5Kg J: Catherine Van Munster(A3.0) F: 1507x T: J F Luttrell 15 14 13 15 |
2. Make A Decision(6) W: 59.5Kg J: Jabez Johnstone(A1.5) F: 11732 T: Sarah Cotton 5.5 6 7.5 7 |
3. Turk Boy(5) W: 59.5Kg J: Christopher Pang(A2.0) F: x4x76 T: Rowan Hamer 16 17 26 21 |
4. Hartman(1) W: 59Kg J: Chloe Wells F: 42131 T: Barry Campbell 1.7 1.65 1.6 |
5. Sister Royal(4) W: 57.5Kg J: Erica Byrne Burke F: 111x4 T: S Gandy 4.8 5 7 6.5 |
6. Hurricane Ketut(2) W: 55.5Kg J: Codi Jordan F: 37x56 T: G J Stevenson 5.5 5 |
