Le Mans - Fra, FRA
Overcast
1600m
Good
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Sourdeval(2) F: f3 J: Aurelien Lemaitre W: 58Kg | 2.7 2.5 2.35 2.3 | |
2. Baileys Hip Hop(1) F: f0 J: A Baron W: 58Kg | 21 26 | |
3. Jabracadabra(8) F: f404x J: E Verhestraeten(A) W: 58Kg | 4.6 4.2 3.7 3.6 | |
4. Red Scotch(9) F: x4253 J: T Piccone W: 58Kg | 4.6 4.8 5 | |
5. Sociando(7) F: 687x4 J: P Bazire W: 58Kg | 8 8.5 9.5 10 | |
6. Mangas(6) F: f9 J: H Lebouc W: 58Kg | 26 31 34 41 | |
7. Mister Charmes(4) J: T Trullier W: 56Kg | 8.5 9 9.5 | |
8. Got Look(3) J: L Roussel W: 56Kg | 15 16 20 21 | |
9. Byzantin(5) J: G Trolley De Prevaux W: 56Kg | 13 14 21 26 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sourdeval(2) J: Aurelien Lemaitre W: 58Kg 2.7 2.5 2.35 2.3 | |
2. Baileys Hip Hop(1) J: A Baron W: 58Kg 21 26 | |
3. Jabracadabra(8) J: E Verhestraeten(A) W: 58Kg 4.6 4.2 3.7 3.6 | |
4. Red Scotch(9) J: T Piccone W: 58Kg 4.6 4.8 5 | |
5. Sociando(7) J: P Bazire W: 58Kg 8 8.5 9.5 10 | |
6. Mangas(6) J: H Lebouc W: 58Kg 26 31 34 41 | |
7. Mister Charmes(4) J: T Trullier W: 56Kg 8.5 9 9.5 | |
8. Got Look(3) J: L Roussel W: 56Kg 15 16 20 21 | |
9. Byzantin(5) J: G Trolley De Prevaux W: 56Kg 13 14 21 26 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Sourdeval(2) F: f3 J: Aurelien Lemaitre W: 58Kg | 2.7 2.5 2.35 2.3 | |
2. Baileys Hip Hop(1) F: f0 J: A Baron W: 58Kg | 21 26 | |
3. Jabracadabra(8) F: f404x J: E Verhestraeten(A) W: 58Kg | 4.6 4.2 3.7 3.6 | |
4. Red Scotch(9) F: x4253 J: T Piccone W: 58Kg | 4.6 4.8 5 | |
5. Sociando(7) F: 687x4 J: P Bazire W: 58Kg | 8 8.5 9.5 10 | |
6. Mangas(6) F: f9 J: H Lebouc W: 58Kg | 26 31 34 41 | |
7. Mister Charmes(4) J: T Trullier W: 56Kg | 8.5 9 9.5 | |
8. Got Look(3) J: L Roussel W: 56Kg | 15 16 20 21 | |
9. Byzantin(5) J: G Trolley De Prevaux W: 56Kg | 13 14 21 26 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sourdeval(2) J: Aurelien Lemaitre W: 58Kg 2.7 2.5 2.35 2.3 | |
2. Baileys Hip Hop(1) J: A Baron W: 58Kg 21 26 | |
3. Jabracadabra(8) J: E Verhestraeten(A) W: 58Kg 4.6 4.2 3.7 3.6 | |
4. Red Scotch(9) J: T Piccone W: 58Kg 4.6 4.8 5 | |
5. Sociando(7) J: P Bazire W: 58Kg 8 8.5 9.5 10 | |
6. Mangas(6) J: H Lebouc W: 58Kg 26 31 34 41 | |
7. Mister Charmes(4) J: T Trullier W: 56Kg 8.5 9 9.5 | |
8. Got Look(3) J: L Roussel W: 56Kg 15 16 20 21 | |
9. Byzantin(5) J: G Trolley De Prevaux W: 56Kg 13 14 21 26 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Sourdeval(2) F: f3 J: Aurelien Lemaitre W: 58Kg | 2.7 2.5 2.35 2.3 | |
2. Baileys Hip Hop(1) F: f0 J: A Baron W: 58Kg | 21 26 | |
3. Jabracadabra(8) F: f404x J: E Verhestraeten(A) W: 58Kg | 4.6 4.2 3.7 3.6 | |
4. Red Scotch(9) F: x4253 J: T Piccone W: 58Kg | 4.6 4.8 5 | |
5. Sociando(7) F: 687x4 J: P Bazire W: 58Kg | 8 8.5 9.5 10 | |
6. Mangas(6) F: f9 J: H Lebouc W: 58Kg | 26 31 34 41 | |
7. Mister Charmes(4) J: T Trullier W: 56Kg | 8.5 9 9.5 | |
8. Got Look(3) J: L Roussel W: 56Kg | 15 16 20 21 | |
9. Byzantin(5) J: G Trolley De Prevaux W: 56Kg | 13 14 21 26 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Sourdeval(2) J: Aurelien Lemaitre W: 58Kg 2.7 2.5 2.35 2.3 | |
2. Baileys Hip Hop(1) J: A Baron W: 58Kg 21 26 | |
3. Jabracadabra(8) J: E Verhestraeten(A) W: 58Kg 4.6 4.2 3.7 3.6 | |
4. Red Scotch(9) J: T Piccone W: 58Kg 4.6 4.8 5 | |
5. Sociando(7) J: P Bazire W: 58Kg 8 8.5 9.5 10 | |
6. Mangas(6) J: H Lebouc W: 58Kg 26 31 34 41 | |
7. Mister Charmes(4) J: T Trullier W: 56Kg 8.5 9 9.5 | |
8. Got Look(3) J: L Roussel W: 56Kg 15 16 20 21 | |
9. Byzantin(5) J: G Trolley De Prevaux W: 56Kg 13 14 21 26 |
