Pull to refresh
Chat with Expert


All
Chat with Expert
Bet added to slip!
legs multi @0.00
Fine
5143m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.30 | |
2nd 2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |||||
3rd 4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4
Quadrella
-
1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies NSW 1.80 VIC 3.30 | |
2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |
4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Minniemum(1) F: 121x5 J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg | 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) F: 523px J: Thomas Bellamy W: 72Kg | 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) F: 51x56 J: Isabel Williams W: 71Kg | 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) F: 0x10F J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg | 2.15 2.3 3 2.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Minniemum(1) J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) J: Thomas Bellamy W: 72Kg 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) J: Isabel Williams W: 71Kg 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg 2.15 2.3 3 2.7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.30 | |
2nd 2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |||||
3rd 4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4
Quadrella
-
1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies NSW 1.80 VIC 3.30 | |
2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |
4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Minniemum(1) F: 121x5 J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg | 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) F: 523px J: Thomas Bellamy W: 72Kg | 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) F: 51x56 J: Isabel Williams W: 71Kg | 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) F: 0x10F J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg | 2.15 2.3 3 2.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Minniemum(1) J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) J: Thomas Bellamy W: 72Kg 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) J: Isabel Williams W: 71Kg 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg 2.15 2.3 3 2.7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.30 | |
2nd 2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |||||
3rd 4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4
Quadrella
-
1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies NSW 1.80 VIC 3.30 | |
2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |
4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Minniemum(1) F: 121x5 J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg | 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) F: 523px J: Thomas Bellamy W: 72Kg | 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) F: 51x56 J: Isabel Williams W: 71Kg | 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) F: 0x10F J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg | 2.15 2.3 3 2.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Minniemum(1) J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) J: Thomas Bellamy W: 72Kg 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) J: Isabel Williams W: 71Kg 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg 2.15 2.3 3 2.7 |
Fine
5143m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.30 | |
2nd 2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |||||
3rd 4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4
Quadrella
-
1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies NSW 1.80 VIC 3.30 | |
2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |
4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Minniemum(1) F: 121x5 J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg | 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) F: 523px J: Thomas Bellamy W: 72Kg | 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) F: 51x56 J: Isabel Williams W: 71Kg | 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) F: 0x10F J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg | 2.15 2.3 3 2.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Minniemum(1) J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) J: Thomas Bellamy W: 72Kg 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) J: Isabel Williams W: 71Kg 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg 2.15 2.3 3 2.7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.30 | |
2nd 2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |||||
3rd 4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4
Quadrella
-
1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies NSW 1.80 VIC 3.30 | |
2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |
4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Minniemum(1) F: 121x5 J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg | 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) F: 523px J: Thomas Bellamy W: 72Kg | 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) F: 51x56 J: Isabel Williams W: 71Kg | 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) F: 0x10F J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg | 2.15 2.3 3 2.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Minniemum(1) J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) J: Thomas Bellamy W: 72Kg 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) J: Isabel Williams W: 71Kg 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg 2.15 2.3 3 2.7 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.30 | |
2nd 2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |||||
3rd 4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 4
First Four
1, 2, 4
Quadrella
-
1. Minniemum(1) J:Sam Twiston-davies NSW 1.80 VIC 3.30 | |
2. Concetto(2) J:Thomas Bellamy | |
4. Easy Bucks(4) J:Shane Fenelon(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Official Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Minniemum(1) F: 121x5 J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg | 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) F: 523px J: Thomas Bellamy W: 72Kg | 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) F: 51x56 J: Isabel Williams W: 71Kg | 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) F: 0x10F J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg | 2.15 2.3 3 2.7 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Minniemum(1) J: Sam Twiston-davies W: 75.5Kg 2.8 2.6 2.3 2.7 | |
2. Concetto(2) J: Thomas Bellamy W: 72Kg 6.5 6 7.5 7 | |
3. Balkardy(3) J: Isabel Williams W: 71Kg 4.6 4.8 4.2 4.6 | |
4. Easy Bucks(4) J: Shane Fenelon(A) W: 71Kg 2.15 2.3 3 2.7 |