Mackay, QLD
Fine
1050m
Good4
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Dub Stepping(3) J:Ryan Wiggins | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 5.60 | 3.00 |
2nd 4. On Location(2) J:Sean Cormack | |||||
3rd 6. Little Linda(1) J:Warwick Satherley | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 6
First Four
2, 4, 6, 5
2. Dub Stepping(3) J:Ryan Wiggins SP/TF 4.40/ 4.40 NSW 4.00 QLD 5.60 VIC 3.00 | |
4. On Location(2) J:Sean Cormack | |
6. Little Linda(1) J:Warwick Satherley No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Dub Stepping(3) J:Ryan Wiggins | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 5.60 | 3.00 |
2nd 4. On Location(2) J:Sean Cormack | |||||
3rd 6. Little Linda(1) J:Warwick Satherley | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 6
First Four
2, 4, 6, 5
2. Dub Stepping(3) J:Ryan Wiggins SP/TF 4.40/ 4.40 NSW 4.00 QLD 5.60 VIC 3.00 | |
4. On Location(2) J:Sean Cormack | |
6. Little Linda(1) J:Warwick Satherley No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Dub Stepping(3) J:Ryan Wiggins | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 5.60 | 3.00 |
2nd 4. On Location(2) J:Sean Cormack | |||||
3rd 6. Little Linda(1) J:Warwick Satherley | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/4
Exacta
2, 4
Trifecta
2, 4, 6
First Four
2, 4, 6, 5
2. Dub Stepping(3) J:Ryan Wiggins SP/TF 4.40/ 4.40 NSW 4.00 QLD 5.60 VIC 3.00 | |
4. On Location(2) J:Sean Cormack | |
6. Little Linda(1) J:Warwick Satherley No 3rd Dividend Less than 8 starters |
