Morphettville, SA
Fine
1000m
Good4
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Miss Slipstream(1) J:Kayla Crowther | 1.90 | 1.90 | 1.701.30 | 1.601.30 | 1.701.04 |
2nd 7. Zatanna(5) J:Caitlin Tootell(A2.0) | 6.00 | 5.40 | 5.90 | ||
3rd 4. Heaven Rocks(2) J:Caitlin Jones | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/7
Exacta
5, 7
Trifecta
5, 7, 4
First Four
5, 7, 4, 6
5. Miss Slipstream(1) J:Kayla Crowther SP/TF 1.90/ 1.90 NSW 1.70 1.30 QLD 1.60 1.30 VIC 1.70 1.04 | |
7. Zatanna(5) J:Caitlin Tootell(A2.0) NSW 6.00 QLD 5.40 VIC 5.90 | |
4. Heaven Rocks(2) J:Caitlin Jones No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Justa Star(4) F: 1233x J: Taylor Johnstone(... T: A J Gluyas W: 61Kg | 6 6.5 9.5 10 | ||||
2. Santasia(6) F: 26321 J: Andrew Stead T: Travis Doudle W: 58Kg | 8.5 9 9.5 10 | ||||
4. Heaven Rocks(2) F: 00x1x J: Caitlin Jones T: R & C Jolly W: 57Kg | 4.8 4.4 4 4.6 | ||||
5. Miss Slipstream(1) F: 22x11 J: Kayla Crowther T: J R Searle W: 57Kg | 1.8 1.85 1.9 | ||||
6. Creek(3) F: 2324x J: Will Price T: Ms P Trenwith W: 56.5Kg | 8.5 8 6.5 6 | ||||
7. Zatanna(5) F: 6579x J: Caitlin Tootell(A... T: Scott Whittle W: 54.5Kg | 19 18 21 17 |
3. Jahangir | Scratched @ Fri 20 Mar, 8:57PM (Deductions: Win 7 Place 7 ) |
Runners |
|---|
1. Justa Star(4) J: Taylor Johnstone(... T: A J Gluyas W: 61Kg 6 6.5 9.5 10 |
2. Santasia(6) J: Andrew Stead T: Travis Doudle W: 58Kg 8.5 9 9.5 10 |
4. Heaven Rocks(2) J: Caitlin Jones T: R & C Jolly W: 57Kg 4.8 4.4 4 4.6 |
5. Miss Slipstream(1) J: Kayla Crowther T: J R Searle W: 57Kg 1.8 1.85 1.9 |
6. Creek(3) J: Will Price T: Ms P Trenwith W: 56.5Kg 8.5 8 6.5 6 |
7. Zatanna(5) J: Caitlin Tootell(A... T: Scott Whittle W: 54.5Kg 19 18 21 17 |
3. Jahangir | Scratched @ Fri 20 Mar, 8:57PM (Deductions: Win 7 Place 7 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Miss Slipstream(1) J:Kayla Crowther | 1.90 | 1.90 | 1.701.30 | 1.601.30 | 1.701.04 |
2nd 7. Zatanna(5) J:Caitlin Tootell(A2.0) | 6.00 | 5.40 | 5.90 | ||
3rd 4. Heaven Rocks(2) J:Caitlin Jones | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/7
Exacta
5, 7
Trifecta
5, 7, 4
First Four
5, 7, 4, 6
5. Miss Slipstream(1) J:Kayla Crowther SP/TF 1.90/ 1.90 NSW 1.70 1.30 QLD 1.60 1.30 VIC 1.70 1.04 | |
7. Zatanna(5) J:Caitlin Tootell(A2.0) NSW 6.00 QLD 5.40 VIC 5.90 | |
4. Heaven Rocks(2) J:Caitlin Jones No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Justa Star(4) F: 1233x J: Taylor Johnstone(... T: A J Gluyas W: 61Kg | 6 6.5 9.5 10 | ||||
2. Santasia(6) F: 26321 J: Andrew Stead T: Travis Doudle W: 58Kg | 8.5 9 9.5 10 | ||||
4. Heaven Rocks(2) F: 00x1x J: Caitlin Jones T: R & C Jolly W: 57Kg | 4.8 4.4 4 4.6 | ||||
5. Miss Slipstream(1) F: 22x11 J: Kayla Crowther T: J R Searle W: 57Kg | 1.8 1.85 1.9 | ||||
6. Creek(3) F: 2324x J: Will Price T: Ms P Trenwith W: 56.5Kg | 8.5 8 6.5 6 | ||||
7. Zatanna(5) F: 6579x J: Caitlin Tootell(A... T: Scott Whittle W: 54.5Kg | 19 18 21 17 |
3. Jahangir | Scratched @ Fri 20 Mar, 8:57PM (Deductions: Win 7 Place 7 ) |
Runners |
|---|
1. Justa Star(4) J: Taylor Johnstone(... T: A J Gluyas W: 61Kg 6 6.5 9.5 10 |
2. Santasia(6) J: Andrew Stead T: Travis Doudle W: 58Kg 8.5 9 9.5 10 |
4. Heaven Rocks(2) J: Caitlin Jones T: R & C Jolly W: 57Kg 4.8 4.4 4 4.6 |
5. Miss Slipstream(1) J: Kayla Crowther T: J R Searle W: 57Kg 1.8 1.85 1.9 |
6. Creek(3) J: Will Price T: Ms P Trenwith W: 56.5Kg 8.5 8 6.5 6 |
7. Zatanna(5) J: Caitlin Tootell(A... T: Scott Whittle W: 54.5Kg 19 18 21 17 |
3. Jahangir | Scratched @ Fri 20 Mar, 8:57PM (Deductions: Win 7 Place 7 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Miss Slipstream(1) J:Kayla Crowther | 1.90 | 1.90 | 1.701.30 | 1.601.30 | 1.701.04 |
2nd 7. Zatanna(5) J:Caitlin Tootell(A2.0) | 6.00 | 5.40 | 5.90 | ||
3rd 4. Heaven Rocks(2) J:Caitlin Jones | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/7
Exacta
5, 7
Trifecta
5, 7, 4
First Four
5, 7, 4, 6
5. Miss Slipstream(1) J:Kayla Crowther SP/TF 1.90/ 1.90 NSW 1.70 1.30 QLD 1.60 1.30 VIC 1.70 1.04 | |
7. Zatanna(5) J:Caitlin Tootell(A2.0) NSW 6.00 QLD 5.40 VIC 5.90 | |
4. Heaven Rocks(2) J:Caitlin Jones No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Justa Star(4) F: 1233x J: Taylor Johnstone(... T: A J Gluyas W: 61Kg | 6 6.5 9.5 10 | ||||
2. Santasia(6) F: 26321 J: Andrew Stead T: Travis Doudle W: 58Kg | 8.5 9 9.5 10 | ||||
4. Heaven Rocks(2) F: 00x1x J: Caitlin Jones T: R & C Jolly W: 57Kg | 4.8 4.4 4 4.6 | ||||
5. Miss Slipstream(1) F: 22x11 J: Kayla Crowther T: J R Searle W: 57Kg | 1.8 1.85 1.9 | ||||
6. Creek(3) F: 2324x J: Will Price T: Ms P Trenwith W: 56.5Kg | 8.5 8 6.5 6 | ||||
7. Zatanna(5) F: 6579x J: Caitlin Tootell(A... T: Scott Whittle W: 54.5Kg | 19 18 21 17 |
3. Jahangir | Scratched @ Fri 20 Mar, 8:57PM (Deductions: Win 7 Place 7 ) |
Runners |
|---|
1. Justa Star(4) J: Taylor Johnstone(... T: A J Gluyas W: 61Kg 6 6.5 9.5 10 |
2. Santasia(6) J: Andrew Stead T: Travis Doudle W: 58Kg 8.5 9 9.5 10 |
4. Heaven Rocks(2) J: Caitlin Jones T: R & C Jolly W: 57Kg 4.8 4.4 4 4.6 |
5. Miss Slipstream(1) J: Kayla Crowther T: J R Searle W: 57Kg 1.8 1.85 1.9 |
6. Creek(3) J: Will Price T: Ms P Trenwith W: 56.5Kg 8.5 8 6.5 6 |
7. Zatanna(5) J: Caitlin Tootell(A... T: Scott Whittle W: 54.5Kg 19 18 21 17 |
3. Jahangir | Scratched @ Fri 20 Mar, 8:57PM (Deductions: Win 7 Place 7 ) |
