New Plymouth, NZ
Showery
1100m
Heavy8
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Bellatrix(1) J:Amber Riddell(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 6.102.20 | 5.002.10 | 6.202.00 |
2nd 6. Ledhaven Cassie(3) J:Mereana Hudson | 1.60 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 14. Tsunami Sue(4) J:Craig Grylls | 2.50 | 2.00 | 2.30 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 14
First Four
8, 6, 14, 2
8. Bellatrix(1) J:Amber Riddell(A1.0) NSW 6.10 2.20 QLD 5.00 2.10 VIC 6.20 2.00 | |
6. Ledhaven Cassie(3) J:Mereana Hudson NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 1.10 | |
14. Tsunami Sue(4) J:Craig Grylls NSW 2.50 QLD 2.00 VIC 2.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Bellatrix(1) J:Amber Riddell(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 6.102.20 | 5.002.10 | 6.202.00 |
2nd 6. Ledhaven Cassie(3) J:Mereana Hudson | 1.60 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 14. Tsunami Sue(4) J:Craig Grylls | 2.50 | 2.00 | 2.30 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 14
First Four
8, 6, 14, 2
8. Bellatrix(1) J:Amber Riddell(A1.0) NSW 6.10 2.20 QLD 5.00 2.10 VIC 6.20 2.00 | |
6. Ledhaven Cassie(3) J:Mereana Hudson NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 1.10 | |
14. Tsunami Sue(4) J:Craig Grylls NSW 2.50 QLD 2.00 VIC 2.30 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Bellatrix(1) J:Amber Riddell(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 6.102.20 | 5.002.10 | 6.202.00 |
2nd 6. Ledhaven Cassie(3) J:Mereana Hudson | 1.60 | 1.30 | 1.10 | ||
3rd 14. Tsunami Sue(4) J:Craig Grylls | 2.50 | 2.00 | 2.30 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 14
First Four
8, 6, 14, 2
8. Bellatrix(1) J:Amber Riddell(A1.0) NSW 6.10 2.20 QLD 5.00 2.10 VIC 6.20 2.00 | |
6. Ledhaven Cassie(3) J:Mereana Hudson NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 1.10 | |
14. Tsunami Sue(4) J:Craig Grylls NSW 2.50 QLD 2.00 VIC 2.30 |
