Pau - Fra, FRA
Overcast
3900m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Marbre Rose(2) J:A Zuliani | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
2nd 1. Forest Du Pecos(1) J:S Bouche(A) | |||||
3rd 4. Micmac De Brabois(4) J:M Bars Hugonot(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 4
First Four
2, 1, 4
2. Marbre Rose(2) J:A Zuliani NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 | |
1. Forest Du Pecos(1) J:S Bouche(A) | |
4. Micmac De Brabois(4) J:M Bars Hugonot(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) F: 11341 J: S Bouche(A) W: 77Kg | 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) F: f21 J: A Zuliani W: 67Kg | 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) F: x4F65 J: T Beaurain W: 65.5Kg | 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) F: 9385x J: M Bars Hugonot(A) W: 64Kg | 26 21 31 26 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) J: S Bouche(A) W: 77Kg 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) J: A Zuliani W: 67Kg 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) J: T Beaurain W: 65.5Kg 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) J: M Bars Hugonot(A) W: 64Kg 26 21 31 26 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Marbre Rose(2) J:A Zuliani | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
2nd 1. Forest Du Pecos(1) J:S Bouche(A) | |||||
3rd 4. Micmac De Brabois(4) J:M Bars Hugonot(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 4
First Four
2, 1, 4
2. Marbre Rose(2) J:A Zuliani NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 | |
1. Forest Du Pecos(1) J:S Bouche(A) | |
4. Micmac De Brabois(4) J:M Bars Hugonot(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) F: 11341 J: S Bouche(A) W: 77Kg | 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) F: f21 J: A Zuliani W: 67Kg | 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) F: x4F65 J: T Beaurain W: 65.5Kg | 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) F: 9385x J: M Bars Hugonot(A) W: 64Kg | 26 21 31 26 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) J: S Bouche(A) W: 77Kg 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) J: A Zuliani W: 67Kg 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) J: T Beaurain W: 65.5Kg 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) J: M Bars Hugonot(A) W: 64Kg 26 21 31 26 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Marbre Rose(2) J:A Zuliani | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | 1.50 |
2nd 1. Forest Du Pecos(1) J:S Bouche(A) | |||||
3rd 4. Micmac De Brabois(4) J:M Bars Hugonot(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 4
First Four
2, 1, 4
2. Marbre Rose(2) J:A Zuliani NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 | |
1. Forest Du Pecos(1) J:S Bouche(A) | |
4. Micmac De Brabois(4) J:M Bars Hugonot(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) F: 11341 J: S Bouche(A) W: 77Kg | 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) F: f21 J: A Zuliani W: 67Kg | 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) F: x4F65 J: T Beaurain W: 65.5Kg | 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) F: 9385x J: M Bars Hugonot(A) W: 64Kg | 26 21 31 26 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Forest Du Pecos(1) J: S Bouche(A) W: 77Kg 3 2.9 3.9 3.8 | |
2. Marbre Rose(2) J: A Zuliani W: 67Kg 1.45 1.4 1.3 1.35 | |
3. Abou(3) J: T Beaurain W: 65.5Kg 15 14 8 7.5 | |
4. Micmac De Brabois(4) J: M Bars Hugonot(A) W: 64Kg 26 21 31 26 |
