San Isidro - Arg, ARG
Unknown
1200m
Unknown
Suspended
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
2. Bonito Emma(2) F: 1x83x J: Jairo Flores W: 57Kg | 10 9 6 6.5 | |
3. Didactico(3) F: 9x9x3 J: Adrian Maximiliano W: 57Kg | 2.3 2.2 2.45 2.35 | |
4. Elvis Be True(4) F: 1120x J: Sergio Antonio Pil W: 57Kg | 4.2 4.6 5.5 5 | |
5. El Semillero(5) F: 473x4 J: Not Notified W: 57Kg | 8 8.5 7 6.5 | |
6. Mastermink(6) F: 3x45x J: Franco Daniel Mene W: 57Kg | 7 6.5 8.5 9 | |
7. El Risko(7) F: 7x806 J: Gustavo Emiliano C W: 57Kg | 13 14 9 10 | |
8. Polignano(8) F: x0x9x J: Thiago Ever Larrea W: 57Kg | 51 61 41 26 | |
9. Natalio Felix(9) F: x80x6 J: Not Notified W: 57Kg | 16 17 10 11 | |
10. Indio Agresor(10) F: 0136x J: Leo Nicolas Acuna W: 57Kg | 9 9.5 10 11 |
1. Zec | Scratched @ Fri 27 Feb, 8:30PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Bonito Emma(2) J: Jairo Flores W: 57Kg 10 9 6 6.5 | |
3. Didactico(3) J: Adrian Maximiliano W: 57Kg 2.3 2.2 2.45 2.35 | |
4. Elvis Be True(4) J: Sergio Antonio Pil W: 57Kg 4.2 4.6 5.5 5 | |
5. El Semillero(5) J: Not Notified W: 57Kg 8 8.5 7 6.5 | |
6. Mastermink(6) J: Franco Daniel Mene W: 57Kg 7 6.5 8.5 9 | |
7. El Risko(7) J: Gustavo Emiliano C W: 57Kg 13 14 9 10 | |
8. Polignano(8) J: Thiago Ever Larrea W: 57Kg 51 61 41 26 | |
9. Natalio Felix(9) J: Not Notified W: 57Kg 16 17 10 11 | |
10. Indio Agresor(10) J: Leo Nicolas Acuna W: 57Kg 9 9.5 10 11 |
1. Zec | Scratched @ Fri 27 Feb, 8:30PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
2. Bonito Emma(2) F: 1x83x J: Jairo Flores W: 57Kg | 10 9 6 6.5 | |
3. Didactico(3) F: 9x9x3 J: Adrian Maximiliano W: 57Kg | 2.3 2.2 2.45 2.35 | |
4. Elvis Be True(4) F: 1120x J: Sergio Antonio Pil W: 57Kg | 4.2 4.6 5.5 5 | |
5. El Semillero(5) F: 473x4 J: Not Notified W: 57Kg | 8 8.5 7 6.5 | |
6. Mastermink(6) F: 3x45x J: Franco Daniel Mene W: 57Kg | 7 6.5 8.5 9 | |
7. El Risko(7) F: 7x806 J: Gustavo Emiliano C W: 57Kg | 13 14 9 10 | |
8. Polignano(8) F: x0x9x J: Thiago Ever Larrea W: 57Kg | 51 61 41 26 | |
9. Natalio Felix(9) F: x80x6 J: Not Notified W: 57Kg | 16 17 10 11 | |
10. Indio Agresor(10) F: 0136x J: Leo Nicolas Acuna W: 57Kg | 9 9.5 10 11 |
1. Zec | Scratched @ Fri 27 Feb, 8:30PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Bonito Emma(2) J: Jairo Flores W: 57Kg 10 9 6 6.5 | |
3. Didactico(3) J: Adrian Maximiliano W: 57Kg 2.3 2.2 2.45 2.35 | |
4. Elvis Be True(4) J: Sergio Antonio Pil W: 57Kg 4.2 4.6 5.5 5 | |
5. El Semillero(5) J: Not Notified W: 57Kg 8 8.5 7 6.5 | |
6. Mastermink(6) J: Franco Daniel Mene W: 57Kg 7 6.5 8.5 9 | |
7. El Risko(7) J: Gustavo Emiliano C W: 57Kg 13 14 9 10 | |
8. Polignano(8) J: Thiago Ever Larrea W: 57Kg 51 61 41 26 | |
9. Natalio Felix(9) J: Not Notified W: 57Kg 16 17 10 11 | |
10. Indio Agresor(10) J: Leo Nicolas Acuna W: 57Kg 9 9.5 10 11 |
1. Zec | Scratched @ Fri 27 Feb, 8:30PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
2. Bonito Emma(2) F: 1x83x J: Jairo Flores W: 57Kg | 10 9 6 6.5 | |
3. Didactico(3) F: 9x9x3 J: Adrian Maximiliano W: 57Kg | 2.3 2.2 2.45 2.35 | |
4. Elvis Be True(4) F: 1120x J: Sergio Antonio Pil W: 57Kg | 4.2 4.6 5.5 5 | |
5. El Semillero(5) F: 473x4 J: Not Notified W: 57Kg | 8 8.5 7 6.5 | |
6. Mastermink(6) F: 3x45x J: Franco Daniel Mene W: 57Kg | 7 6.5 8.5 9 | |
7. El Risko(7) F: 7x806 J: Gustavo Emiliano C W: 57Kg | 13 14 9 10 | |
8. Polignano(8) F: x0x9x J: Thiago Ever Larrea W: 57Kg | 51 61 41 26 | |
9. Natalio Felix(9) F: x80x6 J: Not Notified W: 57Kg | 16 17 10 11 | |
10. Indio Agresor(10) F: 0136x J: Leo Nicolas Acuna W: 57Kg | 9 9.5 10 11 |
1. Zec | Scratched @ Fri 27 Feb, 8:30PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Bonito Emma(2) J: Jairo Flores W: 57Kg 10 9 6 6.5 | |
3. Didactico(3) J: Adrian Maximiliano W: 57Kg 2.3 2.2 2.45 2.35 | |
4. Elvis Be True(4) J: Sergio Antonio Pil W: 57Kg 4.2 4.6 5.5 5 | |
5. El Semillero(5) J: Not Notified W: 57Kg 8 8.5 7 6.5 | |
6. Mastermink(6) J: Franco Daniel Mene W: 57Kg 7 6.5 8.5 9 | |
7. El Risko(7) J: Gustavo Emiliano C W: 57Kg 13 14 9 10 | |
8. Polignano(8) J: Thiago Ever Larrea W: 57Kg 51 61 41 26 | |
9. Natalio Felix(9) J: Not Notified W: 57Kg 16 17 10 11 | |
10. Indio Agresor(10) J: Leo Nicolas Acuna W: 57Kg 9 9.5 10 11 |
1. Zec | Scratched @ Fri 27 Feb, 8:30PM |
