San Isidro - Arg, ARG
1400m
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Razones(8) J:Lucas Francisco Go | 0.00 | 0.00 | 3.303.00 | 7.301.70 | 5.401.80 |
2nd 1. Tamarama(1) J:Martin Montoya | 3.20 | 2.80 | 4.30 | ||
3rd 6. Pale Ale(6) J:Leo Nicolas Acuna | 1.40 | 1.40 | 4.00 |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 6
8. Razones(8) J:Lucas Francisco Go NSW 3.30 3.00 QLD 7.30 1.70 VIC 5.40 1.80 | |
1. Tamarama(1) J:Martin Montoya NSW 3.20 QLD 2.80 VIC 4.30 | |
6. Pale Ale(6) J:Leo Nicolas Acuna NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 4.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tamarama(1) F: 437x1 J: Martin Montoya W: 53Kg | 10 11 12 10 | |
2. Esperanza Eterna(2) F: 71144 J: Eduardo Gabriel Or W: 56Kg | 8.5 9.5 10 9 | |
3. Foto Mental(3) F: 14233 J: Kevin Banegas W: 56Kg | 7.5 7 6.5 5.5 | |
4. Majestic Rim(4) F: f1451 J: Juan Cruz Villagra W: 56Kg | 13 14 15 13 | |
5. Kalisia(5) F: 24481 J: Martin Javier Vall W: 56Kg | 4 5 6 8 | |
6. Pale Ale(6) F: 1x35x J: Leo Nicolas Acuna W: 53Kg | 9.5 10 6 5.5 | |
8. Razones(8) F: f1 J: Lucas Francisco Go W: 53Kg | 3 3.1 3.2 3.3 | |
9. Party Girl(9) F: 137x6 J: Adrian Maximiliano W: 56Kg | 4.2 4.4 4.8 5 | |
10. Noticias(10) F: 21338 J: Thiago Ever Larrea W: 56Kg | 14 16 17 15 |
7. Hi Crystal | Scratched @ Sun 01 Mar, 8:12PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tamarama(1) J: Martin Montoya W: 53Kg 10 11 12 10 | |
2. Esperanza Eterna(2) J: Eduardo Gabriel Or W: 56Kg 8.5 9.5 10 9 | |
3. Foto Mental(3) J: Kevin Banegas W: 56Kg 7.5 7 6.5 5.5 | |
4. Majestic Rim(4) J: Juan Cruz Villagra W: 56Kg 13 14 15 13 | |
5. Kalisia(5) J: Martin Javier Vall W: 56Kg 4 5 6 8 | |
6. Pale Ale(6) J: Leo Nicolas Acuna W: 53Kg 9.5 10 6 5.5 | |
8. Razones(8) J: Lucas Francisco Go W: 53Kg 3 3.1 3.2 3.3 | |
9. Party Girl(9) J: Adrian Maximiliano W: 56Kg 4.2 4.4 4.8 5 | |
10. Noticias(10) J: Thiago Ever Larrea W: 56Kg 14 16 17 15 |
7. Hi Crystal | Scratched @ Sun 01 Mar, 8:12PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Razones(8) J:Lucas Francisco Go | 0.00 | 0.00 | 3.303.00 | 7.301.70 | 5.401.80 |
2nd 1. Tamarama(1) J:Martin Montoya | 3.20 | 2.80 | 4.30 | ||
3rd 6. Pale Ale(6) J:Leo Nicolas Acuna | 1.40 | 1.40 | 4.00 |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 6
8. Razones(8) J:Lucas Francisco Go NSW 3.30 3.00 QLD 7.30 1.70 VIC 5.40 1.80 | |
1. Tamarama(1) J:Martin Montoya NSW 3.20 QLD 2.80 VIC 4.30 | |
6. Pale Ale(6) J:Leo Nicolas Acuna NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 4.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tamarama(1) F: 437x1 J: Martin Montoya W: 53Kg | 10 11 12 10 | |
2. Esperanza Eterna(2) F: 71144 J: Eduardo Gabriel Or W: 56Kg | 8.5 9.5 10 9 | |
3. Foto Mental(3) F: 14233 J: Kevin Banegas W: 56Kg | 7.5 7 6.5 5.5 | |
4. Majestic Rim(4) F: f1451 J: Juan Cruz Villagra W: 56Kg | 13 14 15 13 | |
5. Kalisia(5) F: 24481 J: Martin Javier Vall W: 56Kg | 4 5 6 8 | |
6. Pale Ale(6) F: 1x35x J: Leo Nicolas Acuna W: 53Kg | 9.5 10 6 5.5 | |
8. Razones(8) F: f1 J: Lucas Francisco Go W: 53Kg | 3 3.1 3.2 3.3 | |
9. Party Girl(9) F: 137x6 J: Adrian Maximiliano W: 56Kg | 4.2 4.4 4.8 5 | |
10. Noticias(10) F: 21338 J: Thiago Ever Larrea W: 56Kg | 14 16 17 15 |
7. Hi Crystal | Scratched @ Sun 01 Mar, 8:12PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tamarama(1) J: Martin Montoya W: 53Kg 10 11 12 10 | |
2. Esperanza Eterna(2) J: Eduardo Gabriel Or W: 56Kg 8.5 9.5 10 9 | |
3. Foto Mental(3) J: Kevin Banegas W: 56Kg 7.5 7 6.5 5.5 | |
4. Majestic Rim(4) J: Juan Cruz Villagra W: 56Kg 13 14 15 13 | |
5. Kalisia(5) J: Martin Javier Vall W: 56Kg 4 5 6 8 | |
6. Pale Ale(6) J: Leo Nicolas Acuna W: 53Kg 9.5 10 6 5.5 | |
8. Razones(8) J: Lucas Francisco Go W: 53Kg 3 3.1 3.2 3.3 | |
9. Party Girl(9) J: Adrian Maximiliano W: 56Kg 4.2 4.4 4.8 5 | |
10. Noticias(10) J: Thiago Ever Larrea W: 56Kg 14 16 17 15 |
7. Hi Crystal | Scratched @ Sun 01 Mar, 8:12PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Razones(8) J:Lucas Francisco Go | 0.00 | 0.00 | 3.303.00 | 7.301.70 | 5.401.80 |
2nd 1. Tamarama(1) J:Martin Montoya | 3.20 | 2.80 | 4.30 | ||
3rd 6. Pale Ale(6) J:Leo Nicolas Acuna | 1.40 | 1.40 | 4.00 |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 6
8. Razones(8) J:Lucas Francisco Go NSW 3.30 3.00 QLD 7.30 1.70 VIC 5.40 1.80 | |
1. Tamarama(1) J:Martin Montoya NSW 3.20 QLD 2.80 VIC 4.30 | |
6. Pale Ale(6) J:Leo Nicolas Acuna NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 4.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tamarama(1) F: 437x1 J: Martin Montoya W: 53Kg | 10 11 12 10 | |
2. Esperanza Eterna(2) F: 71144 J: Eduardo Gabriel Or W: 56Kg | 8.5 9.5 10 9 | |
3. Foto Mental(3) F: 14233 J: Kevin Banegas W: 56Kg | 7.5 7 6.5 5.5 | |
4. Majestic Rim(4) F: f1451 J: Juan Cruz Villagra W: 56Kg | 13 14 15 13 | |
5. Kalisia(5) F: 24481 J: Martin Javier Vall W: 56Kg | 4 5 6 8 | |
6. Pale Ale(6) F: 1x35x J: Leo Nicolas Acuna W: 53Kg | 9.5 10 6 5.5 | |
8. Razones(8) F: f1 J: Lucas Francisco Go W: 53Kg | 3 3.1 3.2 3.3 | |
9. Party Girl(9) F: 137x6 J: Adrian Maximiliano W: 56Kg | 4.2 4.4 4.8 5 | |
10. Noticias(10) F: 21338 J: Thiago Ever Larrea W: 56Kg | 14 16 17 15 |
7. Hi Crystal | Scratched @ Sun 01 Mar, 8:12PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tamarama(1) J: Martin Montoya W: 53Kg 10 11 12 10 | |
2. Esperanza Eterna(2) J: Eduardo Gabriel Or W: 56Kg 8.5 9.5 10 9 | |
3. Foto Mental(3) J: Kevin Banegas W: 56Kg 7.5 7 6.5 5.5 | |
4. Majestic Rim(4) J: Juan Cruz Villagra W: 56Kg 13 14 15 13 | |
5. Kalisia(5) J: Martin Javier Vall W: 56Kg 4 5 6 8 | |
6. Pale Ale(6) J: Leo Nicolas Acuna W: 53Kg 9.5 10 6 5.5 | |
8. Razones(8) J: Lucas Francisco Go W: 53Kg 3 3.1 3.2 3.3 | |
9. Party Girl(9) J: Adrian Maximiliano W: 56Kg 4.2 4.4 4.8 5 | |
10. Noticias(10) J: Thiago Ever Larrea W: 56Kg 14 16 17 15 |
7. Hi Crystal | Scratched @ Sun 01 Mar, 8:12PM |
