Santa Anita Park - Usa, USA
Overcast
Firm
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Pura Vida Princesa(5) J:Mirco Demuro | 0.00 | 0.00 | 4.601.70 | 4.601.70 | 4.601.70 |
2nd 1. Rosa Parks(1) J:Antonio Fresu | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 10. No Cap(10) J:Armando Ayuso | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 10
First Four
5, 1, 10, 7
5. Pura Vida Princesa(5) J:Mirco Demuro NSW 4.60 1.70 QLD 4.60 1.70 VIC 4.60 1.70 | |
1. Rosa Parks(1) J:Antonio Fresu NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
10. No Cap(10) J:Armando Ayuso NSW 9.20 QLD 9.20 VIC 9.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Rosa Parks(1) J: Antonio Fresu W: 56Kg | 6 | - | |||
2. Take Another Card(2) J: Florent Geroux W: 56Kg | 4.4 | - | |||
3. Ketonia(3) J: Hector Berrios W: 55.5Kg | 34 26 61 51 | - | |||
4. Helga Brandt(4) J: Diego Herrera W: 55.5Kg | 34 41 51 | - | |||
5. Pura Vida Princesa(5) J: Mirco Demuro W: 55.5Kg | 4.6 | - | |||
6. Dare To Fly(6) J: Emisael Jaramillo W: 55.5Kg | 3.6 3.4 | - | |||
7. Candy Bar(7) J: Tyler Baze W: 56Kg | 41 51 61 71 | - | |||
8. Shezmisbehaving(8) J: Tiago Pereira W: 56Kg | 51 71 81 | - | |||
9. Claire Austin(9) J: Kyle Frey W: 55.5Kg | 5 | - | |||
10. No Cap(10) J: Armando Ayuso W: 56Kg | 31 34 41 51 | - | |||
11. Eiffel(11) J: Kazushi Kimura W: 55.5Kg | 8 | - |
Runners |
|---|
1. Rosa Parks(1) J: Antonio Fresu W: 56Kg 6 |
2. Take Another Card(2) J: Florent Geroux W: 56Kg 4.4 |
3. Ketonia(3) J: Hector Berrios W: 55.5Kg 34 26 61 51 |
4. Helga Brandt(4) J: Diego Herrera W: 55.5Kg 34 41 51 |
5. Pura Vida Princesa(5) J: Mirco Demuro W: 55.5Kg 4.6 |
6. Dare To Fly(6) J: Emisael Jaramillo W: 55.5Kg 3.6 3.4 |
7. Candy Bar(7) J: Tyler Baze W: 56Kg 41 51 61 71 |
8. Shezmisbehaving(8) J: Tiago Pereira W: 56Kg 51 71 81 |
9. Claire Austin(9) J: Kyle Frey W: 55.5Kg 5 |
10. No Cap(10) J: Armando Ayuso W: 56Kg 31 34 41 51 |
11. Eiffel(11) J: Kazushi Kimura W: 55.5Kg 8 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Pura Vida Princesa(5) J:Mirco Demuro | 0.00 | 0.00 | 4.601.70 | 4.601.70 | 4.601.70 |
2nd 1. Rosa Parks(1) J:Antonio Fresu | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 10. No Cap(10) J:Armando Ayuso | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 10
First Four
5, 1, 10, 7
5. Pura Vida Princesa(5) J:Mirco Demuro NSW 4.60 1.70 QLD 4.60 1.70 VIC 4.60 1.70 | |
1. Rosa Parks(1) J:Antonio Fresu NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
10. No Cap(10) J:Armando Ayuso NSW 9.20 QLD 9.20 VIC 9.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Rosa Parks(1) J: Antonio Fresu W: 56Kg | 6 | - | |||
2. Take Another Card(2) J: Florent Geroux W: 56Kg | 4.4 | - | |||
3. Ketonia(3) J: Hector Berrios W: 55.5Kg | 34 26 61 51 | - | |||
4. Helga Brandt(4) J: Diego Herrera W: 55.5Kg | 34 41 51 | - | |||
5. Pura Vida Princesa(5) J: Mirco Demuro W: 55.5Kg | 4.6 | - | |||
6. Dare To Fly(6) J: Emisael Jaramillo W: 55.5Kg | 3.6 3.4 | - | |||
7. Candy Bar(7) J: Tyler Baze W: 56Kg | 41 51 61 71 | - | |||
8. Shezmisbehaving(8) J: Tiago Pereira W: 56Kg | 51 71 81 | - | |||
9. Claire Austin(9) J: Kyle Frey W: 55.5Kg | 5 | - | |||
10. No Cap(10) J: Armando Ayuso W: 56Kg | 31 34 41 51 | - | |||
11. Eiffel(11) J: Kazushi Kimura W: 55.5Kg | 8 | - |
Runners |
|---|
1. Rosa Parks(1) J: Antonio Fresu W: 56Kg 6 |
2. Take Another Card(2) J: Florent Geroux W: 56Kg 4.4 |
3. Ketonia(3) J: Hector Berrios W: 55.5Kg 34 26 61 51 |
4. Helga Brandt(4) J: Diego Herrera W: 55.5Kg 34 41 51 |
5. Pura Vida Princesa(5) J: Mirco Demuro W: 55.5Kg 4.6 |
6. Dare To Fly(6) J: Emisael Jaramillo W: 55.5Kg 3.6 3.4 |
7. Candy Bar(7) J: Tyler Baze W: 56Kg 41 51 61 71 |
8. Shezmisbehaving(8) J: Tiago Pereira W: 56Kg 51 71 81 |
9. Claire Austin(9) J: Kyle Frey W: 55.5Kg 5 |
10. No Cap(10) J: Armando Ayuso W: 56Kg 31 34 41 51 |
11. Eiffel(11) J: Kazushi Kimura W: 55.5Kg 8 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Pura Vida Princesa(5) J:Mirco Demuro | 0.00 | 0.00 | 4.601.70 | 4.601.70 | 4.601.70 |
2nd 1. Rosa Parks(1) J:Antonio Fresu | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 10. No Cap(10) J:Armando Ayuso | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 10
First Four
5, 1, 10, 7
5. Pura Vida Princesa(5) J:Mirco Demuro NSW 4.60 1.70 QLD 4.60 1.70 VIC 4.60 1.70 | |
1. Rosa Parks(1) J:Antonio Fresu NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
10. No Cap(10) J:Armando Ayuso NSW 9.20 QLD 9.20 VIC 9.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Rosa Parks(1) J: Antonio Fresu W: 56Kg | 6 | - | |||
2. Take Another Card(2) J: Florent Geroux W: 56Kg | 4.4 | - | |||
3. Ketonia(3) J: Hector Berrios W: 55.5Kg | 34 26 61 51 | - | |||
4. Helga Brandt(4) J: Diego Herrera W: 55.5Kg | 34 41 51 | - | |||
5. Pura Vida Princesa(5) J: Mirco Demuro W: 55.5Kg | 4.6 | - | |||
6. Dare To Fly(6) J: Emisael Jaramillo W: 55.5Kg | 3.6 3.4 | - | |||
7. Candy Bar(7) J: Tyler Baze W: 56Kg | 41 51 61 71 | - | |||
8. Shezmisbehaving(8) J: Tiago Pereira W: 56Kg | 51 71 81 | - | |||
9. Claire Austin(9) J: Kyle Frey W: 55.5Kg | 5 | - | |||
10. No Cap(10) J: Armando Ayuso W: 56Kg | 31 34 41 51 | - | |||
11. Eiffel(11) J: Kazushi Kimura W: 55.5Kg | 8 | - |
Runners |
|---|
1. Rosa Parks(1) J: Antonio Fresu W: 56Kg 6 |
2. Take Another Card(2) J: Florent Geroux W: 56Kg 4.4 |
3. Ketonia(3) J: Hector Berrios W: 55.5Kg 34 26 61 51 |
4. Helga Brandt(4) J: Diego Herrera W: 55.5Kg 34 41 51 |
5. Pura Vida Princesa(5) J: Mirco Demuro W: 55.5Kg 4.6 |
6. Dare To Fly(6) J: Emisael Jaramillo W: 55.5Kg 3.6 3.4 |
7. Candy Bar(7) J: Tyler Baze W: 56Kg 41 51 61 71 |
8. Shezmisbehaving(8) J: Tiago Pereira W: 56Kg 51 71 81 |
9. Claire Austin(9) J: Kyle Frey W: 55.5Kg 5 |
10. No Cap(10) J: Armando Ayuso W: 56Kg 31 34 41 51 |
11. Eiffel(11) J: Kazushi Kimura W: 55.5Kg 8 |
