Seoul - Kor, KOR
Showery
1700m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Shining Road(4) J:Choi Bum Hyun | 0.00 | 0.00 | 10.902.60 | 10.602.00 | 10.902.60 |
2nd 3. Pas De Cheval(3) J:Lee Dong Ha | 1.20 | 1.10 | 1.20 | ||
3rd 7. Gold Mungchi(7) J:Kwon Jung Seok(A4.0) | 3.10 | 3.40 | 3.10 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 7
First Four
4, 3, 7, 8
4. Shining Road(4) J:Choi Bum Hyun NSW 10.90 2.60 QLD 10.60 2.00 VIC 10.90 2.60 | |
3. Pas De Cheval(3) J:Lee Dong Ha NSW 1.20 QLD 1.10 VIC 1.20 | |
7. Gold Mungchi(7) J:Kwon Jung Seok(A4.0) NSW 3.10 QLD 3.40 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Soul Beat(1) F: 06643 J: Kim Yong Geun W: 52.5Kg | 3.5 3.6 9.5 10 | 10.00 | |
2. Naegilui Yeojeong(2) F: 64645 J: Lee Hyeok W: 52.5Kg | 10 11 12 14 | 14.00 | |
3. Pas De Cheval(3) F: f211 J: Lee Dong Ha W: 51.5Kg | 1.65 1.7 1.55 1.45 | Fav 1.45 | |
4. Shining Road(4) F: 60x56 J: Choi Bum Hyun W: 52.5Kg | 31 34 9.5 9 | 9.00 | |
5. My More(5) F: 900x9 J: Luis Martinez W: 52.5Kg | 61 67 31 26 | 26.00 | |
6. Haek Dia(6) F: 47389 J: Kim Hyo Jung W: 52.5Kg | 34 41 | 41.00 | |
7. Gold Mungchi(7) F: x8046 J: Kwon Jung Seok(A4.0) W: 53.5Kg | 6.5 7 11 12 | 12.00 | |
8. Baekryong(8) F: 59x65 J: Jo Sang Beom W: 52.5Kg | 21 26 15 13 | 13.00 | |
9. Hero Jeonsa(9) F: 58075 J: Johan Victoire W: 52.5Kg | 21 34 51 26 | 26.00 | |
10. Here I Am(10) F: 9x085 J: Lee Sang Gyu(A2.0) W: 54.5Kg | 34 41 15 14 | 14.00 | |
11. Choego Belt(11) F: f359 J: Jeong Jeong Hee W: 52.5Kg | 7 7.5 19 21 | 21.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Soul Beat(1) J: Kim Yong Geun W: 52.5Kg 3.5 3.6 9.5 10 | 10.00 |
2. Naegilui Yeojeong(2) J: Lee Hyeok W: 52.5Kg 10 11 12 14 | 14.00 |
3. Pas De Cheval(3) J: Lee Dong Ha W: 51.5Kg 1.65 1.7 1.55 1.45 | Fav 1.45 |
4. Shining Road(4) J: Choi Bum Hyun W: 52.5Kg 31 34 9.5 9 | 9.00 |
5. My More(5) J: Luis Martinez W: 52.5Kg 61 67 31 26 | 26.00 |
6. Haek Dia(6) J: Kim Hyo Jung W: 52.5Kg 34 41 | 41.00 |
7. Gold Mungchi(7) J: Kwon Jung Seok(A4.0) W: 53.5Kg 6.5 7 11 12 | 12.00 |
8. Baekryong(8) J: Jo Sang Beom W: 52.5Kg 21 26 15 13 | 13.00 |
9. Hero Jeonsa(9) J: Johan Victoire W: 52.5Kg 21 34 51 26 | 26.00 |
10. Here I Am(10) J: Lee Sang Gyu(A2.0) W: 54.5Kg 34 41 15 14 | 14.00 |
11. Choego Belt(11) J: Jeong Jeong Hee W: 52.5Kg 7 7.5 19 21 | 21.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Shining Road(4) J:Choi Bum Hyun | 0.00 | 0.00 | 10.902.60 | 10.602.00 | 10.902.60 |
2nd 3. Pas De Cheval(3) J:Lee Dong Ha | 1.20 | 1.10 | 1.20 | ||
3rd 7. Gold Mungchi(7) J:Kwon Jung Seok(A4.0) | 3.10 | 3.40 | 3.10 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 7
First Four
4, 3, 7, 8
4. Shining Road(4) J:Choi Bum Hyun NSW 10.90 2.60 QLD 10.60 2.00 VIC 10.90 2.60 | |
3. Pas De Cheval(3) J:Lee Dong Ha NSW 1.20 QLD 1.10 VIC 1.20 | |
7. Gold Mungchi(7) J:Kwon Jung Seok(A4.0) NSW 3.10 QLD 3.40 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Soul Beat(1) F: 06643 J: Kim Yong Geun W: 52.5Kg | 3.5 3.6 9.5 10 | 10.00 | |
2. Naegilui Yeojeong(2) F: 64645 J: Lee Hyeok W: 52.5Kg | 10 11 12 14 | 14.00 | |
3. Pas De Cheval(3) F: f211 J: Lee Dong Ha W: 51.5Kg | 1.65 1.7 1.55 1.45 | Fav 1.45 | |
4. Shining Road(4) F: 60x56 J: Choi Bum Hyun W: 52.5Kg | 31 34 9.5 9 | 9.00 | |
5. My More(5) F: 900x9 J: Luis Martinez W: 52.5Kg | 61 67 31 26 | 26.00 | |
6. Haek Dia(6) F: 47389 J: Kim Hyo Jung W: 52.5Kg | 34 41 | 41.00 | |
7. Gold Mungchi(7) F: x8046 J: Kwon Jung Seok(A4.0) W: 53.5Kg | 6.5 7 11 12 | 12.00 | |
8. Baekryong(8) F: 59x65 J: Jo Sang Beom W: 52.5Kg | 21 26 15 13 | 13.00 | |
9. Hero Jeonsa(9) F: 58075 J: Johan Victoire W: 52.5Kg | 21 34 51 26 | 26.00 | |
10. Here I Am(10) F: 9x085 J: Lee Sang Gyu(A2.0) W: 54.5Kg | 34 41 15 14 | 14.00 | |
11. Choego Belt(11) F: f359 J: Jeong Jeong Hee W: 52.5Kg | 7 7.5 19 21 | 21.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Soul Beat(1) J: Kim Yong Geun W: 52.5Kg 3.5 3.6 9.5 10 | 10.00 |
2. Naegilui Yeojeong(2) J: Lee Hyeok W: 52.5Kg 10 11 12 14 | 14.00 |
3. Pas De Cheval(3) J: Lee Dong Ha W: 51.5Kg 1.65 1.7 1.55 1.45 | Fav 1.45 |
4. Shining Road(4) J: Choi Bum Hyun W: 52.5Kg 31 34 9.5 9 | 9.00 |
5. My More(5) J: Luis Martinez W: 52.5Kg 61 67 31 26 | 26.00 |
6. Haek Dia(6) J: Kim Hyo Jung W: 52.5Kg 34 41 | 41.00 |
7. Gold Mungchi(7) J: Kwon Jung Seok(A4.0) W: 53.5Kg 6.5 7 11 12 | 12.00 |
8. Baekryong(8) J: Jo Sang Beom W: 52.5Kg 21 26 15 13 | 13.00 |
9. Hero Jeonsa(9) J: Johan Victoire W: 52.5Kg 21 34 51 26 | 26.00 |
10. Here I Am(10) J: Lee Sang Gyu(A2.0) W: 54.5Kg 34 41 15 14 | 14.00 |
11. Choego Belt(11) J: Jeong Jeong Hee W: 52.5Kg 7 7.5 19 21 | 21.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Shining Road(4) J:Choi Bum Hyun | 0.00 | 0.00 | 10.902.60 | 10.602.00 | 10.902.60 |
2nd 3. Pas De Cheval(3) J:Lee Dong Ha | 1.20 | 1.10 | 1.20 | ||
3rd 7. Gold Mungchi(7) J:Kwon Jung Seok(A4.0) | 3.10 | 3.40 | 3.10 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 7
First Four
4, 3, 7, 8
4. Shining Road(4) J:Choi Bum Hyun NSW 10.90 2.60 QLD 10.60 2.00 VIC 10.90 2.60 | |
3. Pas De Cheval(3) J:Lee Dong Ha NSW 1.20 QLD 1.10 VIC 1.20 | |
7. Gold Mungchi(7) J:Kwon Jung Seok(A4.0) NSW 3.10 QLD 3.40 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Soul Beat(1) F: 06643 J: Kim Yong Geun W: 52.5Kg | 3.5 3.6 9.5 10 | 10.00 | |
2. Naegilui Yeojeong(2) F: 64645 J: Lee Hyeok W: 52.5Kg | 10 11 12 14 | 14.00 | |
3. Pas De Cheval(3) F: f211 J: Lee Dong Ha W: 51.5Kg | 1.65 1.7 1.55 1.45 | Fav 1.45 | |
4. Shining Road(4) F: 60x56 J: Choi Bum Hyun W: 52.5Kg | 31 34 9.5 9 | 9.00 | |
5. My More(5) F: 900x9 J: Luis Martinez W: 52.5Kg | 61 67 31 26 | 26.00 | |
6. Haek Dia(6) F: 47389 J: Kim Hyo Jung W: 52.5Kg | 34 41 | 41.00 | |
7. Gold Mungchi(7) F: x8046 J: Kwon Jung Seok(A4.0) W: 53.5Kg | 6.5 7 11 12 | 12.00 | |
8. Baekryong(8) F: 59x65 J: Jo Sang Beom W: 52.5Kg | 21 26 15 13 | 13.00 | |
9. Hero Jeonsa(9) F: 58075 J: Johan Victoire W: 52.5Kg | 21 34 51 26 | 26.00 | |
10. Here I Am(10) F: 9x085 J: Lee Sang Gyu(A2.0) W: 54.5Kg | 34 41 15 14 | 14.00 | |
11. Choego Belt(11) F: f359 J: Jeong Jeong Hee W: 52.5Kg | 7 7.5 19 21 | 21.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Soul Beat(1) J: Kim Yong Geun W: 52.5Kg 3.5 3.6 9.5 10 | 10.00 |
2. Naegilui Yeojeong(2) J: Lee Hyeok W: 52.5Kg 10 11 12 14 | 14.00 |
3. Pas De Cheval(3) J: Lee Dong Ha W: 51.5Kg 1.65 1.7 1.55 1.45 | Fav 1.45 |
4. Shining Road(4) J: Choi Bum Hyun W: 52.5Kg 31 34 9.5 9 | 9.00 |
5. My More(5) J: Luis Martinez W: 52.5Kg 61 67 31 26 | 26.00 |
6. Haek Dia(6) J: Kim Hyo Jung W: 52.5Kg 34 41 | 41.00 |
7. Gold Mungchi(7) J: Kwon Jung Seok(A4.0) W: 53.5Kg 6.5 7 11 12 | 12.00 |
8. Baekryong(8) J: Jo Sang Beom W: 52.5Kg 21 26 15 13 | 13.00 |
9. Hero Jeonsa(9) J: Johan Victoire W: 52.5Kg 21 34 51 26 | 26.00 |
10. Here I Am(10) J: Lee Sang Gyu(A2.0) W: 54.5Kg 34 41 15 14 | 14.00 |
11. Choego Belt(11) J: Jeong Jeong Hee W: 52.5Kg 7 7.5 19 21 | 21.00 |
