Sha Tin - Hk, HK
Fine
1200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Yee Cheong Glory(2) J:Hugh Bowman | 0.00 | 0.00 | 3.051.30 | 3.051.30 | 3.051.30 |
2nd 1. Master Lucky(11) J:Dylan Browne Mcmonagle | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||
3rd 7. Call Me Success(8) J:Andrea Atzeni | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 7
First Four
2, 1, 7, 12
2. Yee Cheong Glory(2) J:Hugh Bowman NSW 3.05 1.30 QLD 3.05 1.30 VIC 3.05 1.30 | |
1. Master Lucky(11) J:Dylan Browne Mcmonagle NSW 3.70 QLD 3.70 VIC 3.70 | |
7. Call Me Success(8) J:Andrea Atzeni NSW 4.35 QLD 4.35 VIC 4.35 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Yee Cheong Glory(2) J:Hugh Bowman | 0.00 | 0.00 | 3.051.30 | 3.051.30 | 3.051.30 |
2nd 1. Master Lucky(11) J:Dylan Browne Mcmonagle | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||
3rd 7. Call Me Success(8) J:Andrea Atzeni | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 7
First Four
2, 1, 7, 12
2. Yee Cheong Glory(2) J:Hugh Bowman NSW 3.05 1.30 QLD 3.05 1.30 VIC 3.05 1.30 | |
1. Master Lucky(11) J:Dylan Browne Mcmonagle NSW 3.70 QLD 3.70 VIC 3.70 | |
7. Call Me Success(8) J:Andrea Atzeni NSW 4.35 QLD 4.35 VIC 4.35 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Yee Cheong Glory(2) J:Hugh Bowman | 0.00 | 0.00 | 3.051.30 | 3.051.30 | 3.051.30 |
2nd 1. Master Lucky(11) J:Dylan Browne Mcmonagle | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||
3rd 7. Call Me Success(8) J:Andrea Atzeni | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
Quinella
2/1
Exacta
2, 1
Trifecta
2, 1, 7
First Four
2, 1, 7, 12
2. Yee Cheong Glory(2) J:Hugh Bowman NSW 3.05 1.30 QLD 3.05 1.30 VIC 3.05 1.30 | |
1. Master Lucky(11) J:Dylan Browne Mcmonagle NSW 3.70 QLD 3.70 VIC 3.70 | |
7. Call Me Success(8) J:Andrea Atzeni NSW 4.35 QLD 4.35 VIC 4.35 |
