Sha Tin - Hk, HK
Fine
1800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Stunning Peach(9) J:Angus Chung(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 4.151.65 | 4.151.65 | 4.151.65 |
2nd 9. Beauty Alliance(6) J:Keith Yeung | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||
3rd 7. Ka Ying Generation(5) J:Andrea Atzeni | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
Quinella
6/9
Exacta
6, 9
Trifecta
6, 9, 7
First Four
6, 9, 7, 10
6. Stunning Peach(9) J:Angus Chung(A1.0) NSW 4.15 1.65 QLD 4.15 1.65 VIC 4.15 1.65 | |
9. Beauty Alliance(6) J:Keith Yeung NSW 3.60 QLD 3.60 VIC 3.60 | |
7. Ka Ying Generation(5) J:Andrea Atzeni NSW 5.60 QLD 5.60 VIC 5.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Stunning Peach(9) J:Angus Chung(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 4.151.65 | 4.151.65 | 4.151.65 |
2nd 9. Beauty Alliance(6) J:Keith Yeung | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||
3rd 7. Ka Ying Generation(5) J:Andrea Atzeni | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
Quinella
6/9
Exacta
6, 9
Trifecta
6, 9, 7
First Four
6, 9, 7, 10
6. Stunning Peach(9) J:Angus Chung(A1.0) NSW 4.15 1.65 QLD 4.15 1.65 VIC 4.15 1.65 | |
9. Beauty Alliance(6) J:Keith Yeung NSW 3.60 QLD 3.60 VIC 3.60 | |
7. Ka Ying Generation(5) J:Andrea Atzeni NSW 5.60 QLD 5.60 VIC 5.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Stunning Peach(9) J:Angus Chung(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 4.151.65 | 4.151.65 | 4.151.65 |
2nd 9. Beauty Alliance(6) J:Keith Yeung | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||
3rd 7. Ka Ying Generation(5) J:Andrea Atzeni | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
Quinella
6/9
Exacta
6, 9
Trifecta
6, 9, 7
First Four
6, 9, 7, 10
6. Stunning Peach(9) J:Angus Chung(A1.0) NSW 4.15 1.65 QLD 4.15 1.65 VIC 4.15 1.65 | |
9. Beauty Alliance(6) J:Keith Yeung NSW 3.60 QLD 3.60 VIC 3.60 | |
7. Ka Ying Generation(5) J:Andrea Atzeni NSW 5.60 QLD 5.60 VIC 5.60 |
