Tampa Bay - Usa, USA
1710m
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. The Puma(8) J:Javier Castellano | 0.00 | 0.00 | 9.802.00 | 9.802.00 | 9.802.00 |
2nd 6. Further Ado(6) J:Irad Ortiz, Jr | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 9. Canaletto(9) J:Flavien Prat | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Quinella
8/6
Trifecta
8, 6, 9
8. The Puma(8) J:Javier Castellano NSW 9.80 2.00 QLD 9.80 2.00 VIC 9.80 2.00 | |
6. Further Ado(6) J:Irad Ortiz, Jr NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
9. Canaletto(9) J:Flavien Prat NSW 1.04 QLD 1.04 VIC 1.04 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Redland Rebels(1) F: f41x2 J: Junior Alvarado W: 55.5Kg | 26 | - | |||
2. Talkin(2) F: 12x9x J: Joel Rosario W: 55.5Kg | 21 | - | |||
3. Roger That Dana(3) F: f132x J: Renzo Rojas W: 55.5Kg | 101 151 | - | |||
4. Hulkamania(4) F: f1 J: Jareth Loveberry W: 55.5Kg | 41 | - | |||
5. Powershift(5) F: f2 J: John R Velazquez W: 55.5Kg | 3.6 | - | |||
6. Further Ado(6) F: 5311x J: Irad Ortiz, Jr W: 55.5Kg | 3 | - | |||
7. Thunder Buck(7) F: f4x10 J: Samuel Marin W: 55.5Kg | 71 81 | - | |||
8. The Puma(8) F: f23 J: Javier Castellano W: 55.5Kg | 8 | - | |||
9. Canaletto(9) F: f1 J: Flavien Prat W: 55.5Kg | 2.4 | - |
Runners |
|---|
1. Redland Rebels(1) J: Junior Alvarado W: 55.5Kg 26 |
2. Talkin(2) J: Joel Rosario W: 55.5Kg 21 |
3. Roger That Dana(3) J: Renzo Rojas W: 55.5Kg 101 151 |
4. Hulkamania(4) J: Jareth Loveberry W: 55.5Kg 41 |
5. Powershift(5) J: John R Velazquez W: 55.5Kg 3.6 |
6. Further Ado(6) J: Irad Ortiz, Jr W: 55.5Kg 3 |
7. Thunder Buck(7) J: Samuel Marin W: 55.5Kg 71 81 |
8. The Puma(8) J: Javier Castellano W: 55.5Kg 8 |
9. Canaletto(9) J: Flavien Prat W: 55.5Kg 2.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. The Puma(8) J:Javier Castellano | 0.00 | 0.00 | 9.802.00 | 9.802.00 | 9.802.00 |
2nd 6. Further Ado(6) J:Irad Ortiz, Jr | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 9. Canaletto(9) J:Flavien Prat | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Quinella
8/6
Trifecta
8, 6, 9
8. The Puma(8) J:Javier Castellano NSW 9.80 2.00 QLD 9.80 2.00 VIC 9.80 2.00 | |
6. Further Ado(6) J:Irad Ortiz, Jr NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
9. Canaletto(9) J:Flavien Prat NSW 1.04 QLD 1.04 VIC 1.04 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Redland Rebels(1) F: f41x2 J: Junior Alvarado W: 55.5Kg | 26 | - | |||
2. Talkin(2) F: 12x9x J: Joel Rosario W: 55.5Kg | 21 | - | |||
3. Roger That Dana(3) F: f132x J: Renzo Rojas W: 55.5Kg | 101 151 | - | |||
4. Hulkamania(4) F: f1 J: Jareth Loveberry W: 55.5Kg | 41 | - | |||
5. Powershift(5) F: f2 J: John R Velazquez W: 55.5Kg | 3.6 | - | |||
6. Further Ado(6) F: 5311x J: Irad Ortiz, Jr W: 55.5Kg | 3 | - | |||
7. Thunder Buck(7) F: f4x10 J: Samuel Marin W: 55.5Kg | 71 81 | - | |||
8. The Puma(8) F: f23 J: Javier Castellano W: 55.5Kg | 8 | - | |||
9. Canaletto(9) F: f1 J: Flavien Prat W: 55.5Kg | 2.4 | - |
Runners |
|---|
1. Redland Rebels(1) J: Junior Alvarado W: 55.5Kg 26 |
2. Talkin(2) J: Joel Rosario W: 55.5Kg 21 |
3. Roger That Dana(3) J: Renzo Rojas W: 55.5Kg 101 151 |
4. Hulkamania(4) J: Jareth Loveberry W: 55.5Kg 41 |
5. Powershift(5) J: John R Velazquez W: 55.5Kg 3.6 |
6. Further Ado(6) J: Irad Ortiz, Jr W: 55.5Kg 3 |
7. Thunder Buck(7) J: Samuel Marin W: 55.5Kg 71 81 |
8. The Puma(8) J: Javier Castellano W: 55.5Kg 8 |
9. Canaletto(9) J: Flavien Prat W: 55.5Kg 2.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. The Puma(8) J:Javier Castellano | 0.00 | 0.00 | 9.802.00 | 9.802.00 | 9.802.00 |
2nd 6. Further Ado(6) J:Irad Ortiz, Jr | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
3rd 9. Canaletto(9) J:Flavien Prat | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Quinella
8/6
Trifecta
8, 6, 9
8. The Puma(8) J:Javier Castellano NSW 9.80 2.00 QLD 9.80 2.00 VIC 9.80 2.00 | |
6. Further Ado(6) J:Irad Ortiz, Jr NSW 1.60 QLD 1.60 VIC 1.60 | |
9. Canaletto(9) J:Flavien Prat NSW 1.04 QLD 1.04 VIC 1.04 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Redland Rebels(1) F: f41x2 J: Junior Alvarado W: 55.5Kg | 26 | - | |||
2. Talkin(2) F: 12x9x J: Joel Rosario W: 55.5Kg | 21 | - | |||
3. Roger That Dana(3) F: f132x J: Renzo Rojas W: 55.5Kg | 101 151 | - | |||
4. Hulkamania(4) F: f1 J: Jareth Loveberry W: 55.5Kg | 41 | - | |||
5. Powershift(5) F: f2 J: John R Velazquez W: 55.5Kg | 3.6 | - | |||
6. Further Ado(6) F: 5311x J: Irad Ortiz, Jr W: 55.5Kg | 3 | - | |||
7. Thunder Buck(7) F: f4x10 J: Samuel Marin W: 55.5Kg | 71 81 | - | |||
8. The Puma(8) F: f23 J: Javier Castellano W: 55.5Kg | 8 | - | |||
9. Canaletto(9) F: f1 J: Flavien Prat W: 55.5Kg | 2.4 | - |
Runners |
|---|
1. Redland Rebels(1) J: Junior Alvarado W: 55.5Kg 26 |
2. Talkin(2) J: Joel Rosario W: 55.5Kg 21 |
3. Roger That Dana(3) J: Renzo Rojas W: 55.5Kg 101 151 |
4. Hulkamania(4) J: Jareth Loveberry W: 55.5Kg 41 |
5. Powershift(5) J: John R Velazquez W: 55.5Kg 3.6 |
6. Further Ado(6) J: Irad Ortiz, Jr W: 55.5Kg 3 |
7. Thunder Buck(7) J: Samuel Marin W: 55.5Kg 71 81 |
8. The Puma(8) J: Javier Castellano W: 55.5Kg 8 |
9. Canaletto(9) J: Flavien Prat W: 55.5Kg 2.4 |
