Taree, NSW
Showery
1312m
Soft5
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Stern Dispute(5) J:Ashley Morgan | 1.50 | 1.55 | 1.501.20 | 1.501.20 | 1.301.00 |
2nd 1. Chistota(4) J:Luke Rolls | 2.30 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 5. Riga(8) J:Jett Newman(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 5
First Four
8, 1, 5, 2
8. Stern Dispute(5) J:Ashley Morgan SP/TF 1.50/ 1.55 NSW 1.50 1.20 QLD 1.50 1.20 VIC 1.30 1.00 | |
1. Chistota(4) J:Luke Rolls NSW 2.30 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
5. Riga(8) J:Jett Newman(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Stern Dispute(5) J:Ashley Morgan | 1.50 | 1.55 | 1.501.20 | 1.501.20 | 1.301.00 |
2nd 1. Chistota(4) J:Luke Rolls | 2.30 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 5. Riga(8) J:Jett Newman(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 5
First Four
8, 1, 5, 2
8. Stern Dispute(5) J:Ashley Morgan SP/TF 1.50/ 1.55 NSW 1.50 1.20 QLD 1.50 1.20 VIC 1.30 1.00 | |
1. Chistota(4) J:Luke Rolls NSW 2.30 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
5. Riga(8) J:Jett Newman(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Stern Dispute(5) J:Ashley Morgan | 1.50 | 1.55 | 1.501.20 | 1.501.20 | 1.301.00 |
2nd 1. Chistota(4) J:Luke Rolls | 2.30 | 2.20 | 2.40 | ||
3rd 5. Riga(8) J:Jett Newman(A) | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 5
First Four
8, 1, 5, 2
8. Stern Dispute(5) J:Ashley Morgan SP/TF 1.50/ 1.55 NSW 1.50 1.20 QLD 1.50 1.20 VIC 1.30 1.00 | |
1. Chistota(4) J:Luke Rolls NSW 2.30 QLD 2.20 VIC 2.40 | |
5. Riga(8) J:Jett Newman(A) No 3rd Dividend Less than 8 starters |
