Tauherenikau, NZ
Fine
1000m
Soft6
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Arctic Jewel(8) J:Hayley Hassman(A2.0) | 0.00 | 0.00 | 2.701.40 | 3.101.50 | 2.401.20 |
2nd 5. Thatz Bonnie(2) J:Rihaan Goyaram(A2.0) | 14.90 | 7.60 | 10.10 | ||
3rd 3. So We Go(4) J:Bruno Queiroz | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 3
First Four
6, 5, 3, 7
6. Arctic Jewel(8) J:Hayley Hassman(A2.0) NSW 2.70 1.40 QLD 3.10 1.50 VIC 2.40 1.20 | |
5. Thatz Bonnie(2) J:Rihaan Goyaram(A2.0) NSW 14.90 QLD 7.60 VIC 10.10 | |
3. So We Go(4) J:Bruno Queiroz NSW 1.40 QLD 1.60 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Arctic Jewel(8) J:Hayley Hassman(A2.0) | 0.00 | 0.00 | 2.701.40 | 3.101.50 | 2.401.20 |
2nd 5. Thatz Bonnie(2) J:Rihaan Goyaram(A2.0) | 14.90 | 7.60 | 10.10 | ||
3rd 3. So We Go(4) J:Bruno Queiroz | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 3
First Four
6, 5, 3, 7
6. Arctic Jewel(8) J:Hayley Hassman(A2.0) NSW 2.70 1.40 QLD 3.10 1.50 VIC 2.40 1.20 | |
5. Thatz Bonnie(2) J:Rihaan Goyaram(A2.0) NSW 14.90 QLD 7.60 VIC 10.10 | |
3. So We Go(4) J:Bruno Queiroz NSW 1.40 QLD 1.60 VIC 1.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Arctic Jewel(8) J:Hayley Hassman(A2.0) | 0.00 | 0.00 | 2.701.40 | 3.101.50 | 2.401.20 |
2nd 5. Thatz Bonnie(2) J:Rihaan Goyaram(A2.0) | 14.90 | 7.60 | 10.10 | ||
3rd 3. So We Go(4) J:Bruno Queiroz | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 3
First Four
6, 5, 3, 7
6. Arctic Jewel(8) J:Hayley Hassman(A2.0) NSW 2.70 1.40 QLD 3.10 1.50 VIC 2.40 1.20 | |
5. Thatz Bonnie(2) J:Rihaan Goyaram(A2.0) NSW 14.90 QLD 7.60 VIC 10.10 | |
3. So We Go(4) J:Bruno Queiroz NSW 1.40 QLD 1.60 VIC 1.60 |
