Tokyo City Keiba - Jpn, JPN
Overcast
1200m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 | 0.00 | 0.00 | 3.902.90 | 6.502.60 | 3.902.90 |
2nd 10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | ||
3rd 9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 | 14.80 | 21.20 | 14.80 |
Quinella
11/10
Exacta
11, 10
Trifecta
11, 10, 9
First Four
11, 10, 9, 4
11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 NSW 3.90 2.90 QLD 6.50 2.60 VIC 3.90 2.90 | |
10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 NSW 2.00 QLD 1.70 VIC 2.00 | |
9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 NSW 14.80 QLD 21.20 VIC 14.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Mademoisellerennes(1) W: 54Kg J: Mai Fukuhara F: 72609 | 41 34 81 67 | 67.00 | |
2. Cosmo Traumer(2) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: 56137 | 13 15 20 21 | 21.00 | |
3. Yannoka Step(3) W: 54Kg J: Youichi Andou F: 48665 | 21 26 34 31 | 31.00 | |
4. Jasmine Two(4) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: 7450x | 34 26 61 41 | 41.00 | |
5. Kitano Hoseki(5) W: 54Kg J: Takayuki Yano F: 35x22 | 3.1 3 2.5 2.7 | Fav 2.70 | |
6. Sakura Flavor(6) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 139x4 | 7 6.5 10 9.5 | 9.50 | |
7. Cavall(7) W: 56Kg J: Hisayoshi Higashihara F: 84488 | 61 51 201 151 | 151.00 | |
8. Teio Musashi(8) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 00x07 | 6 6.5 5.5 6 | 6.00 | |
9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 | 51 41 91 101 | 101.00 | |
10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 | 6.5 5.5 6 | 6.00 | |
11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 | 9 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
12. Ifu Dodo(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 027x6 | 15 13 10 9.5 | 9.50 | |
13. Jazz Smile(13) W: 56Kg J: Riku Takami F: 2604x | 12 11 9.5 9 | 9.00 | |
14. Adhara's Prayer(14) W: 54Kg J: Shunsuke Ishikawa F: 6300x | 41 51 101 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Mademoisellerennes(1) W: 54Kg J: Mai Fukuhara F: 72609 41 34 81 67 | 67.00 |
2. Cosmo Traumer(2) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: 56137 13 15 20 21 | 21.00 |
3. Yannoka Step(3) W: 54Kg J: Youichi Andou F: 48665 21 26 34 31 | 31.00 |
4. Jasmine Two(4) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: 7450x 34 26 61 41 | 41.00 |
5. Kitano Hoseki(5) W: 54Kg J: Takayuki Yano F: 35x22 3.1 3 2.5 2.7 | Fav 2.70 |
6. Sakura Flavor(6) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 139x4 7 6.5 10 9.5 | 9.50 |
7. Cavall(7) W: 56Kg J: Hisayoshi Higashihara F: 84488 61 51 201 151 | 151.00 |
8. Teio Musashi(8) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 00x07 6 6.5 5.5 6 | 6.00 |
9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 51 41 91 101 | 101.00 |
10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 6.5 5.5 6 | 6.00 |
11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 9 8.5 7.5 7 | 7.00 |
12. Ifu Dodo(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 027x6 15 13 10 9.5 | 9.50 |
13. Jazz Smile(13) W: 56Kg J: Riku Takami F: 2604x 12 11 9.5 9 | 9.00 |
14. Adhara's Prayer(14) W: 54Kg J: Shunsuke Ishikawa F: 6300x 41 51 101 151 | 151.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 | 0.00 | 0.00 | 3.902.90 | 6.502.60 | 3.902.90 |
2nd 10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | ||
3rd 9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 | 14.80 | 21.20 | 14.80 |
Quinella
11/10
Exacta
11, 10
Trifecta
11, 10, 9
First Four
11, 10, 9, 4
11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 NSW 3.90 2.90 QLD 6.50 2.60 VIC 3.90 2.90 | |
10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 NSW 2.00 QLD 1.70 VIC 2.00 | |
9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 NSW 14.80 QLD 21.20 VIC 14.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Mademoisellerennes(1) W: 54Kg J: Mai Fukuhara F: 72609 | 41 34 81 67 | 67.00 | |
2. Cosmo Traumer(2) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: 56137 | 13 15 20 21 | 21.00 | |
3. Yannoka Step(3) W: 54Kg J: Youichi Andou F: 48665 | 21 26 34 31 | 31.00 | |
4. Jasmine Two(4) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: 7450x | 34 26 61 41 | 41.00 | |
5. Kitano Hoseki(5) W: 54Kg J: Takayuki Yano F: 35x22 | 3.1 3 2.5 2.7 | Fav 2.70 | |
6. Sakura Flavor(6) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 139x4 | 7 6.5 10 9.5 | 9.50 | |
7. Cavall(7) W: 56Kg J: Hisayoshi Higashihara F: 84488 | 61 51 201 151 | 151.00 | |
8. Teio Musashi(8) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 00x07 | 6 6.5 5.5 6 | 6.00 | |
9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 | 51 41 91 101 | 101.00 | |
10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 | 6.5 5.5 6 | 6.00 | |
11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 | 9 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
12. Ifu Dodo(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 027x6 | 15 13 10 9.5 | 9.50 | |
13. Jazz Smile(13) W: 56Kg J: Riku Takami F: 2604x | 12 11 9.5 9 | 9.00 | |
14. Adhara's Prayer(14) W: 54Kg J: Shunsuke Ishikawa F: 6300x | 41 51 101 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Mademoisellerennes(1) W: 54Kg J: Mai Fukuhara F: 72609 41 34 81 67 | 67.00 |
2. Cosmo Traumer(2) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: 56137 13 15 20 21 | 21.00 |
3. Yannoka Step(3) W: 54Kg J: Youichi Andou F: 48665 21 26 34 31 | 31.00 |
4. Jasmine Two(4) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: 7450x 34 26 61 41 | 41.00 |
5. Kitano Hoseki(5) W: 54Kg J: Takayuki Yano F: 35x22 3.1 3 2.5 2.7 | Fav 2.70 |
6. Sakura Flavor(6) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 139x4 7 6.5 10 9.5 | 9.50 |
7. Cavall(7) W: 56Kg J: Hisayoshi Higashihara F: 84488 61 51 201 151 | 151.00 |
8. Teio Musashi(8) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 00x07 6 6.5 5.5 6 | 6.00 |
9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 51 41 91 101 | 101.00 |
10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 6.5 5.5 6 | 6.00 |
11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 9 8.5 7.5 7 | 7.00 |
12. Ifu Dodo(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 027x6 15 13 10 9.5 | 9.50 |
13. Jazz Smile(13) W: 56Kg J: Riku Takami F: 2604x 12 11 9.5 9 | 9.00 |
14. Adhara's Prayer(14) W: 54Kg J: Shunsuke Ishikawa F: 6300x 41 51 101 151 | 151.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 | 0.00 | 0.00 | 3.902.90 | 6.502.60 | 3.902.90 |
2nd 10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | ||
3rd 9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 | 14.80 | 21.20 | 14.80 |
Quinella
11/10
Exacta
11, 10
Trifecta
11, 10, 9
First Four
11, 10, 9, 4
11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 NSW 3.90 2.90 QLD 6.50 2.60 VIC 3.90 2.90 | |
10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 NSW 2.00 QLD 1.70 VIC 2.00 | |
9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 NSW 14.80 QLD 21.20 VIC 14.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Mademoisellerennes(1) W: 54Kg J: Mai Fukuhara F: 72609 | 41 34 81 67 | 67.00 | |
2. Cosmo Traumer(2) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: 56137 | 13 15 20 21 | 21.00 | |
3. Yannoka Step(3) W: 54Kg J: Youichi Andou F: 48665 | 21 26 34 31 | 31.00 | |
4. Jasmine Two(4) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: 7450x | 34 26 61 41 | 41.00 | |
5. Kitano Hoseki(5) W: 54Kg J: Takayuki Yano F: 35x22 | 3.1 3 2.5 2.7 | Fav 2.70 | |
6. Sakura Flavor(6) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 139x4 | 7 6.5 10 9.5 | 9.50 | |
7. Cavall(7) W: 56Kg J: Hisayoshi Higashihara F: 84488 | 61 51 201 151 | 151.00 | |
8. Teio Musashi(8) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 00x07 | 6 6.5 5.5 6 | 6.00 | |
9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 | 51 41 91 101 | 101.00 | |
10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 | 6.5 5.5 6 | 6.00 | |
11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 | 9 8.5 7.5 7 | 7.00 | |
12. Ifu Dodo(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 027x6 | 15 13 10 9.5 | 9.50 | |
13. Jazz Smile(13) W: 56Kg J: Riku Takami F: 2604x | 12 11 9.5 9 | 9.00 | |
14. Adhara's Prayer(14) W: 54Kg J: Shunsuke Ishikawa F: 6300x | 41 51 101 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Mademoisellerennes(1) W: 54Kg J: Mai Fukuhara F: 72609 41 34 81 67 | 67.00 |
2. Cosmo Traumer(2) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: 56137 13 15 20 21 | 21.00 |
3. Yannoka Step(3) W: 54Kg J: Youichi Andou F: 48665 21 26 34 31 | 31.00 |
4. Jasmine Two(4) W: 54Kg J: Kouta Motohashi F: 7450x 34 26 61 41 | 41.00 |
5. Kitano Hoseki(5) W: 54Kg J: Takayuki Yano F: 35x22 3.1 3 2.5 2.7 | Fav 2.70 |
6. Sakura Flavor(6) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 139x4 7 6.5 10 9.5 | 9.50 |
7. Cavall(7) W: 56Kg J: Hisayoshi Higashihara F: 84488 61 51 201 151 | 151.00 |
8. Teio Musashi(8) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 00x07 6 6.5 5.5 6 | 6.00 |
9. Visible Light(9) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 76x09 51 41 91 101 | 101.00 |
10. Chandelier Song(10) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: 61115 6.5 5.5 6 | 6.00 |
11. Maruyo Jordan(11) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 50501 9 8.5 7.5 7 | 7.00 |
12. Ifu Dodo(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 027x6 15 13 10 9.5 | 9.50 |
13. Jazz Smile(13) W: 56Kg J: Riku Takami F: 2604x 12 11 9.5 9 | 9.00 |
14. Adhara's Prayer(14) W: 54Kg J: Shunsuke Ishikawa F: 6300x 41 51 101 151 | 151.00 |
