Tokyo City Keiba - Jpn, JPN
Overcast
1200m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x | 0.00 | 0.00 | 13.807.40 | 27.908.10 | 13.807.40 |
2nd 10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x | 2.50 | 2.10 | 2.50 | ||
3rd 9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x | 1.90 | 2.80 | 1.90 |
Quinella
6/10
Exacta
6, 10
Trifecta
6, 10, 9
First Four
6, 10, 9, 4
6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x NSW 13.80 7.40 QLD 27.90 8.10 VIC 13.80 7.40 | |
10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x NSW 2.50 QLD 2.10 VIC 2.50 | |
9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x NSW 1.90 QLD 2.80 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dualist(1) W: 56Kg J: Akira Harita F: 23x0x | 8.5 9 14 13 | - | |||
2. Mars Indy(2) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: 00800 | 151 201 | - | |||
3. Tosen Thunder(3) W: 54Kg J: Yuuki Yamanaka F: x7454 | 17 18 14 15 | - | |||
4. Seltsam(4) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 3334x | 12 11 16 14 | - | |||
5. Royal Pegasus(5) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 03968 | 101 151 201 151 | - | |||
6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x | 34 41 61 51 | - | |||
7. Menkoi Bokuchan(7) W: 56Kg J: Ryouya Sawada F: 15x42 | 11 12 17 14 | - | |||
8. Max(8) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 1459x | 3.3 3.1 3.4 3.2 | - | |||
9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x | 6 6.5 7 | - | |||
10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x | 6 6.5 4.4 4.8 | - | |||
11. Muumuu(11) W: 52Kg J: Kenji Okamura F: 0x078 | 19 21 19 14 | - | |||
12. Dream Believer(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 85163 | 6.5 5.5 6 | - | |||
13. Theurgist(13) W: 56Kg J: Keita Nishi F: x008x | 19 21 18 19 | - |
Runners |
|---|
1. Dualist(1) W: 56Kg J: Akira Harita F: 23x0x 8.5 9 14 13 |
2. Mars Indy(2) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: 00800 151 201 |
3. Tosen Thunder(3) W: 54Kg J: Yuuki Yamanaka F: x7454 17 18 14 15 |
4. Seltsam(4) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 3334x 12 11 16 14 |
5. Royal Pegasus(5) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 03968 101 151 201 151 |
6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x 34 41 61 51 |
7. Menkoi Bokuchan(7) W: 56Kg J: Ryouya Sawada F: 15x42 11 12 17 14 |
8. Max(8) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 1459x 3.3 3.1 3.4 3.2 |
9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x 6 6.5 7 |
10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x 6 6.5 4.4 4.8 |
11. Muumuu(11) W: 52Kg J: Kenji Okamura F: 0x078 19 21 19 14 |
12. Dream Believer(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 85163 6.5 5.5 6 |
13. Theurgist(13) W: 56Kg J: Keita Nishi F: x008x 19 21 18 19 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x | 0.00 | 0.00 | 13.807.40 | 27.908.10 | 13.807.40 |
2nd 10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x | 2.50 | 2.10 | 2.50 | ||
3rd 9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x | 1.90 | 2.80 | 1.90 |
Quinella
6/10
Exacta
6, 10
Trifecta
6, 10, 9
First Four
6, 10, 9, 4
6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x NSW 13.80 7.40 QLD 27.90 8.10 VIC 13.80 7.40 | |
10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x NSW 2.50 QLD 2.10 VIC 2.50 | |
9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x NSW 1.90 QLD 2.80 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dualist(1) W: 56Kg J: Akira Harita F: 23x0x | 8.5 9 14 13 | - | |||
2. Mars Indy(2) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: 00800 | 151 201 | - | |||
3. Tosen Thunder(3) W: 54Kg J: Yuuki Yamanaka F: x7454 | 17 18 14 15 | - | |||
4. Seltsam(4) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 3334x | 12 11 16 14 | - | |||
5. Royal Pegasus(5) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 03968 | 101 151 201 151 | - | |||
6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x | 34 41 61 51 | - | |||
7. Menkoi Bokuchan(7) W: 56Kg J: Ryouya Sawada F: 15x42 | 11 12 17 14 | - | |||
8. Max(8) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 1459x | 3.3 3.1 3.4 3.2 | - | |||
9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x | 6 6.5 7 | - | |||
10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x | 6 6.5 4.4 4.8 | - | |||
11. Muumuu(11) W: 52Kg J: Kenji Okamura F: 0x078 | 19 21 19 14 | - | |||
12. Dream Believer(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 85163 | 6.5 5.5 6 | - | |||
13. Theurgist(13) W: 56Kg J: Keita Nishi F: x008x | 19 21 18 19 | - |
Runners |
|---|
1. Dualist(1) W: 56Kg J: Akira Harita F: 23x0x 8.5 9 14 13 |
2. Mars Indy(2) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: 00800 151 201 |
3. Tosen Thunder(3) W: 54Kg J: Yuuki Yamanaka F: x7454 17 18 14 15 |
4. Seltsam(4) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 3334x 12 11 16 14 |
5. Royal Pegasus(5) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 03968 101 151 201 151 |
6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x 34 41 61 51 |
7. Menkoi Bokuchan(7) W: 56Kg J: Ryouya Sawada F: 15x42 11 12 17 14 |
8. Max(8) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 1459x 3.3 3.1 3.4 3.2 |
9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x 6 6.5 7 |
10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x 6 6.5 4.4 4.8 |
11. Muumuu(11) W: 52Kg J: Kenji Okamura F: 0x078 19 21 19 14 |
12. Dream Believer(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 85163 6.5 5.5 6 |
13. Theurgist(13) W: 56Kg J: Keita Nishi F: x008x 19 21 18 19 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x | 0.00 | 0.00 | 13.807.40 | 27.908.10 | 13.807.40 |
2nd 10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x | 2.50 | 2.10 | 2.50 | ||
3rd 9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x | 1.90 | 2.80 | 1.90 |
Quinella
6/10
Exacta
6, 10
Trifecta
6, 10, 9
First Four
6, 10, 9, 4
6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x NSW 13.80 7.40 QLD 27.90 8.10 VIC 13.80 7.40 | |
10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x NSW 2.50 QLD 2.10 VIC 2.50 | |
9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x NSW 1.90 QLD 2.80 VIC 1.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dualist(1) W: 56Kg J: Akira Harita F: 23x0x | 8.5 9 14 13 | - | |||
2. Mars Indy(2) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: 00800 | 151 201 | - | |||
3. Tosen Thunder(3) W: 54Kg J: Yuuki Yamanaka F: x7454 | 17 18 14 15 | - | |||
4. Seltsam(4) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 3334x | 12 11 16 14 | - | |||
5. Royal Pegasus(5) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 03968 | 101 151 201 151 | - | |||
6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x | 34 41 61 51 | - | |||
7. Menkoi Bokuchan(7) W: 56Kg J: Ryouya Sawada F: 15x42 | 11 12 17 14 | - | |||
8. Max(8) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 1459x | 3.3 3.1 3.4 3.2 | - | |||
9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x | 6 6.5 7 | - | |||
10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x | 6 6.5 4.4 4.8 | - | |||
11. Muumuu(11) W: 52Kg J: Kenji Okamura F: 0x078 | 19 21 19 14 | - | |||
12. Dream Believer(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 85163 | 6.5 5.5 6 | - | |||
13. Theurgist(13) W: 56Kg J: Keita Nishi F: x008x | 19 21 18 19 | - |
Runners |
|---|
1. Dualist(1) W: 56Kg J: Akira Harita F: 23x0x 8.5 9 14 13 |
2. Mars Indy(2) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: 00800 151 201 |
3. Tosen Thunder(3) W: 54Kg J: Yuuki Yamanaka F: x7454 17 18 14 15 |
4. Seltsam(4) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 3334x 12 11 16 14 |
5. Royal Pegasus(5) W: 54Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 03968 101 151 201 151 |
6. Gigas(6) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9070x 34 41 61 51 |
7. Menkoi Bokuchan(7) W: 56Kg J: Ryouya Sawada F: 15x42 11 12 17 14 |
8. Max(8) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 1459x 3.3 3.1 3.4 3.2 |
9. Seidelbast(9) W: 56Kg J: Kouta Motohashi F: 4x82x 6 6.5 7 |
10. Hulm(10) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 90x9x 6 6.5 4.4 4.8 |
11. Muumuu(11) W: 52Kg J: Kenji Okamura F: 0x078 19 21 19 14 |
12. Dream Believer(12) W: 56Kg J: Ryou Fujita F: 85163 6.5 5.5 6 |
13. Theurgist(13) W: 56Kg J: Keita Nishi F: x008x 19 21 18 19 |
