Tokyo City Keiba - Jpn, JPN
Overcast
1800m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x | 0.00 | 0.00 | 2.901.50 | 3.101.40 | 2.901.50 |
2nd 5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | ||
3rd 3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 | 3.90 | 6.30 | 3.90 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 3
First Four
6, 5, 3, 4
6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x NSW 2.90 1.50 QLD 3.10 1.40 VIC 2.90 1.50 | |
5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.40 | |
3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 NSW 3.90 QLD 6.30 VIC 3.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dear More(1) W: 53Kg J: Haruhito Nakayama F: 55705 | 31 34 61 67 | - | |||
2. Top Airedale(2) W: 55Kg J: Masashige Honda F: 34256 | 11 12 31 26 | - | |||
3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 | 31 26 41 34 | - | |||
4. Rinoka(4) W: 54Kg J: Jouji Wada F: f31x | 20 21 31 34 | - | |||
5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 | 3.6 3.5 3.8 3.6 | - | |||
6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x | 2.9 3 4.4 3.8 | - | |||
7. Langue De Chat(7) W: 55Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 4x01x | 2.6 2.5 1.75 1.95 | - | |||
8. Mew Chan(8) W: 54Kg J: Ryou Fujita F: f0013 | 16 15 20 14 | - |
Runners |
|---|
1. Dear More(1) W: 53Kg J: Haruhito Nakayama F: 55705 31 34 61 67 |
2. Top Airedale(2) W: 55Kg J: Masashige Honda F: 34256 11 12 31 26 |
3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 31 26 41 34 |
4. Rinoka(4) W: 54Kg J: Jouji Wada F: f31x 20 21 31 34 |
5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 3.6 3.5 3.8 3.6 |
6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x 2.9 3 4.4 3.8 |
7. Langue De Chat(7) W: 55Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 4x01x 2.6 2.5 1.75 1.95 |
8. Mew Chan(8) W: 54Kg J: Ryou Fujita F: f0013 16 15 20 14 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x | 0.00 | 0.00 | 2.901.50 | 3.101.40 | 2.901.50 |
2nd 5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | ||
3rd 3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 | 3.90 | 6.30 | 3.90 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 3
First Four
6, 5, 3, 4
6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x NSW 2.90 1.50 QLD 3.10 1.40 VIC 2.90 1.50 | |
5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.40 | |
3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 NSW 3.90 QLD 6.30 VIC 3.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dear More(1) W: 53Kg J: Haruhito Nakayama F: 55705 | 31 34 61 67 | - | |||
2. Top Airedale(2) W: 55Kg J: Masashige Honda F: 34256 | 11 12 31 26 | - | |||
3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 | 31 26 41 34 | - | |||
4. Rinoka(4) W: 54Kg J: Jouji Wada F: f31x | 20 21 31 34 | - | |||
5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 | 3.6 3.5 3.8 3.6 | - | |||
6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x | 2.9 3 4.4 3.8 | - | |||
7. Langue De Chat(7) W: 55Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 4x01x | 2.6 2.5 1.75 1.95 | - | |||
8. Mew Chan(8) W: 54Kg J: Ryou Fujita F: f0013 | 16 15 20 14 | - |
Runners |
|---|
1. Dear More(1) W: 53Kg J: Haruhito Nakayama F: 55705 31 34 61 67 |
2. Top Airedale(2) W: 55Kg J: Masashige Honda F: 34256 11 12 31 26 |
3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 31 26 41 34 |
4. Rinoka(4) W: 54Kg J: Jouji Wada F: f31x 20 21 31 34 |
5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 3.6 3.5 3.8 3.6 |
6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x 2.9 3 4.4 3.8 |
7. Langue De Chat(7) W: 55Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 4x01x 2.6 2.5 1.75 1.95 |
8. Mew Chan(8) W: 54Kg J: Ryou Fujita F: f0013 16 15 20 14 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x | 0.00 | 0.00 | 2.901.50 | 3.101.40 | 2.901.50 |
2nd 5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | ||
3rd 3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 | 3.90 | 6.30 | 3.90 |
Quinella
6/5
Exacta
6, 5
Trifecta
6, 5, 3
First Four
6, 5, 3, 4
6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x NSW 2.90 1.50 QLD 3.10 1.40 VIC 2.90 1.50 | |
5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.40 | |
3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 NSW 3.90 QLD 6.30 VIC 3.90 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dear More(1) W: 53Kg J: Haruhito Nakayama F: 55705 | 31 34 61 67 | - | |||
2. Top Airedale(2) W: 55Kg J: Masashige Honda F: 34256 | 11 12 31 26 | - | |||
3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 | 31 26 41 34 | - | |||
4. Rinoka(4) W: 54Kg J: Jouji Wada F: f31x | 20 21 31 34 | - | |||
5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 | 3.6 3.5 3.8 3.6 | - | |||
6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x | 2.9 3 4.4 3.8 | - | |||
7. Langue De Chat(7) W: 55Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 4x01x | 2.6 2.5 1.75 1.95 | - | |||
8. Mew Chan(8) W: 54Kg J: Ryou Fujita F: f0013 | 16 15 20 14 | - |
Runners |
|---|
1. Dear More(1) W: 53Kg J: Haruhito Nakayama F: 55705 31 34 61 67 |
2. Top Airedale(2) W: 55Kg J: Masashige Honda F: 34256 11 12 31 26 |
3. Habotan(3) W: 54Kg J: Hiroshi Chida F: x4446 31 26 41 34 |
4. Rinoka(4) W: 54Kg J: Jouji Wada F: f31x 20 21 31 34 |
5. Princess Daisy(5) W: 55Kg J: Keita Nishi F: f2611 3.6 3.5 3.8 3.6 |
6. Hesperis(6) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f12x 2.9 3 4.4 3.8 |
7. Langue De Chat(7) W: 55Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 4x01x 2.6 2.5 1.75 1.95 |
8. Mew Chan(8) W: 54Kg J: Ryou Fujita F: f0013 16 15 20 14 |
