Turf Paradise - Usa, USA
Overcast
1609m
Firm
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. King And Country(4) J:Adrian Castellanos | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.601.04 | 1.601.04 |
2nd 1. Dinero De La Casa(1) J:Blake Nunnally | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||
3rd 5. Stetsonsnstilettos(5) J:Karlo Lopez | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 5
First Four
4, 1, 5, 8
4. King And Country(4) J:Adrian Castellanos NSW 1.60 1.04 QLD 1.60 1.04 VIC 1.60 1.04 | |
1. Dinero De La Casa(1) J:Blake Nunnally NSW 3.70 QLD 3.70 VIC 3.70 | |
5. Stetsonsnstilettos(5) J:Karlo Lopez NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dinero De La Casa(1) F: 55644 J: Blake Nunnally W: 57Kg | 41 31 41 31 | - | |||
2. Liberty Wolf(2) F: 67x76 J: Kiaman Mcgregor W: 57Kg | 101 | - | |||
3. Knockout Guy(3) F: 69829 J: Francisco Garcia W: 57Kg | 34 | - | |||
4. King And Country(4) F: 6x864 J: Adrian Castellanos W: 57Kg | 1.26 1.3 1.45 1.5 | - | |||
5. Stetsonsnstilettos(5) F: 58x93 J: Karlo Lopez W: 57Kg | 6.5 5 6 6.5 | - | |||
6. Dandy Day(6) F: 156x7 J: David A Martin W: 55Kg | 101 | - | |||
7. Smiling Capote(7) F: 62457 J: Manuel Americano W: 57Kg | 14 | - | |||
8. Regarding Harry(8) F: x6855 J: Allyssa Morales W: 57Kg | 4 3.9 3.3 3.4 | - |
Runners |
|---|
1. Dinero De La Casa(1) J: Blake Nunnally W: 57Kg 41 31 41 31 |
2. Liberty Wolf(2) J: Kiaman Mcgregor W: 57Kg 101 |
3. Knockout Guy(3) J: Francisco Garcia W: 57Kg 34 |
4. King And Country(4) J: Adrian Castellanos W: 57Kg 1.26 1.3 1.45 1.5 |
5. Stetsonsnstilettos(5) J: Karlo Lopez W: 57Kg 6.5 5 6 6.5 |
6. Dandy Day(6) J: David A Martin W: 55Kg 101 |
7. Smiling Capote(7) J: Manuel Americano W: 57Kg 14 |
8. Regarding Harry(8) J: Allyssa Morales W: 57Kg 4 3.9 3.3 3.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. King And Country(4) J:Adrian Castellanos | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.601.04 | 1.601.04 |
2nd 1. Dinero De La Casa(1) J:Blake Nunnally | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||
3rd 5. Stetsonsnstilettos(5) J:Karlo Lopez | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 5
First Four
4, 1, 5, 8
4. King And Country(4) J:Adrian Castellanos NSW 1.60 1.04 QLD 1.60 1.04 VIC 1.60 1.04 | |
1. Dinero De La Casa(1) J:Blake Nunnally NSW 3.70 QLD 3.70 VIC 3.70 | |
5. Stetsonsnstilettos(5) J:Karlo Lopez NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dinero De La Casa(1) F: 55644 J: Blake Nunnally W: 57Kg | 41 31 41 31 | - | |||
2. Liberty Wolf(2) F: 67x76 J: Kiaman Mcgregor W: 57Kg | 101 | - | |||
3. Knockout Guy(3) F: 69829 J: Francisco Garcia W: 57Kg | 34 | - | |||
4. King And Country(4) F: 6x864 J: Adrian Castellanos W: 57Kg | 1.26 1.3 1.45 1.5 | - | |||
5. Stetsonsnstilettos(5) F: 58x93 J: Karlo Lopez W: 57Kg | 6.5 5 6 6.5 | - | |||
6. Dandy Day(6) F: 156x7 J: David A Martin W: 55Kg | 101 | - | |||
7. Smiling Capote(7) F: 62457 J: Manuel Americano W: 57Kg | 14 | - | |||
8. Regarding Harry(8) F: x6855 J: Allyssa Morales W: 57Kg | 4 3.9 3.3 3.4 | - |
Runners |
|---|
1. Dinero De La Casa(1) J: Blake Nunnally W: 57Kg 41 31 41 31 |
2. Liberty Wolf(2) J: Kiaman Mcgregor W: 57Kg 101 |
3. Knockout Guy(3) J: Francisco Garcia W: 57Kg 34 |
4. King And Country(4) J: Adrian Castellanos W: 57Kg 1.26 1.3 1.45 1.5 |
5. Stetsonsnstilettos(5) J: Karlo Lopez W: 57Kg 6.5 5 6 6.5 |
6. Dandy Day(6) J: David A Martin W: 55Kg 101 |
7. Smiling Capote(7) J: Manuel Americano W: 57Kg 14 |
8. Regarding Harry(8) J: Allyssa Morales W: 57Kg 4 3.9 3.3 3.4 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. King And Country(4) J:Adrian Castellanos | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.601.04 | 1.601.04 |
2nd 1. Dinero De La Casa(1) J:Blake Nunnally | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||
3rd 5. Stetsonsnstilettos(5) J:Karlo Lopez | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 5
First Four
4, 1, 5, 8
4. King And Country(4) J:Adrian Castellanos NSW 1.60 1.04 QLD 1.60 1.04 VIC 1.60 1.04 | |
1. Dinero De La Casa(1) J:Blake Nunnally NSW 3.70 QLD 3.70 VIC 3.70 | |
5. Stetsonsnstilettos(5) J:Karlo Lopez NSW 1.40 QLD 1.40 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dinero De La Casa(1) F: 55644 J: Blake Nunnally W: 57Kg | 41 31 41 31 | - | |||
2. Liberty Wolf(2) F: 67x76 J: Kiaman Mcgregor W: 57Kg | 101 | - | |||
3. Knockout Guy(3) F: 69829 J: Francisco Garcia W: 57Kg | 34 | - | |||
4. King And Country(4) F: 6x864 J: Adrian Castellanos W: 57Kg | 1.26 1.3 1.45 1.5 | - | |||
5. Stetsonsnstilettos(5) F: 58x93 J: Karlo Lopez W: 57Kg | 6.5 5 6 6.5 | - | |||
6. Dandy Day(6) F: 156x7 J: David A Martin W: 55Kg | 101 | - | |||
7. Smiling Capote(7) F: 62457 J: Manuel Americano W: 57Kg | 14 | - | |||
8. Regarding Harry(8) F: x6855 J: Allyssa Morales W: 57Kg | 4 3.9 3.3 3.4 | - |
Runners |
|---|
1. Dinero De La Casa(1) J: Blake Nunnally W: 57Kg 41 31 41 31 |
2. Liberty Wolf(2) J: Kiaman Mcgregor W: 57Kg 101 |
3. Knockout Guy(3) J: Francisco Garcia W: 57Kg 34 |
4. King And Country(4) J: Adrian Castellanos W: 57Kg 1.26 1.3 1.45 1.5 |
5. Stetsonsnstilettos(5) J: Karlo Lopez W: 57Kg 6.5 5 6 6.5 |
6. Dandy Day(6) J: David A Martin W: 55Kg 101 |
7. Smiling Capote(7) J: Manuel Americano W: 57Kg 14 |
8. Regarding Harry(8) J: Allyssa Morales W: 57Kg 4 3.9 3.3 3.4 |
