Wingatui, NZ
Overcast
1500m
Soft6
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Miraqua(7) J:Tina Comignaghi | 0.00 | 0.00 | 3.702.10 | 4.702.00 | 4.601.80 |
2nd 5. American Cheval(4) J:Brett Murray | 2.60 | 2.60 | 2.50 | ||
3rd 3. Lucky Ferrando(15) J:Floor Moerman(A3.0) | 3.60 | 1.60 | 3.50 |
Quinella
4/5
Exacta
4, 5
Trifecta
4, 5, 3
First Four
4, 5, 3, 11
4. Miraqua(7) J:Tina Comignaghi NSW 3.70 2.10 QLD 4.70 2.00 VIC 4.60 1.80 | |
5. American Cheval(4) J:Brett Murray NSW 2.60 QLD 2.60 VIC 2.50 | |
3. Lucky Ferrando(15) J:Floor Moerman(A3.0) NSW 3.60 QLD 1.60 VIC 3.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Miraqua(7) J:Tina Comignaghi | 0.00 | 0.00 | 3.702.10 | 4.702.00 | 4.601.80 |
2nd 5. American Cheval(4) J:Brett Murray | 2.60 | 2.60 | 2.50 | ||
3rd 3. Lucky Ferrando(15) J:Floor Moerman(A3.0) | 3.60 | 1.60 | 3.50 |
Quinella
4/5
Exacta
4, 5
Trifecta
4, 5, 3
First Four
4, 5, 3, 11
4. Miraqua(7) J:Tina Comignaghi NSW 3.70 2.10 QLD 4.70 2.00 VIC 4.60 1.80 | |
5. American Cheval(4) J:Brett Murray NSW 2.60 QLD 2.60 VIC 2.50 | |
3. Lucky Ferrando(15) J:Floor Moerman(A3.0) NSW 3.60 QLD 1.60 VIC 3.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Miraqua(7) J:Tina Comignaghi | 0.00 | 0.00 | 3.702.10 | 4.702.00 | 4.601.80 |
2nd 5. American Cheval(4) J:Brett Murray | 2.60 | 2.60 | 2.50 | ||
3rd 3. Lucky Ferrando(15) J:Floor Moerman(A3.0) | 3.60 | 1.60 | 3.50 |
Quinella
4/5
Exacta
4, 5
Trifecta
4, 5, 3
First Four
4, 5, 3, 11
4. Miraqua(7) J:Tina Comignaghi NSW 3.70 2.10 QLD 4.70 2.00 VIC 4.60 1.80 | |
5. American Cheval(4) J:Brett Murray NSW 2.60 QLD 2.60 VIC 2.50 | |
3. Lucky Ferrando(15) J:Floor Moerman(A3.0) NSW 3.60 QLD 1.60 VIC 3.50 |
