Wingatui, NZ
Fine
1600m
Soft6
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Marella Miss(4) J:Joe Doyle | 0.00 | 0.00 | 24.805.50 | 16.706.40 | 24.405.80 |
2nd 10. Sabots D'or(3) J:Ruvanesh Muniandy(A2.0) | 4.90 | 4.70 | 3.40 | ||
3rd 5. Lippy(5) J:Matthew Cameron | 3.60 | 3.60 | 2.60 |
Quinella
7/10
Exacta
7, 10
Trifecta
7, 10, 5
First Four
7, 10, 5, 1
7. Marella Miss(4) J:Joe Doyle NSW 24.80 5.50 QLD 16.70 6.40 VIC 24.40 5.80 | |
10. Sabots D'or(3) J:Ruvanesh Muniandy(A2.0) NSW 4.90 QLD 4.70 VIC 3.40 | |
5. Lippy(5) J:Matthew Cameron NSW 3.60 QLD 3.60 VIC 2.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Marella Miss(4) J:Joe Doyle | 0.00 | 0.00 | 24.805.50 | 16.706.40 | 24.405.80 |
2nd 10. Sabots D'or(3) J:Ruvanesh Muniandy(A2.0) | 4.90 | 4.70 | 3.40 | ||
3rd 5. Lippy(5) J:Matthew Cameron | 3.60 | 3.60 | 2.60 |
Quinella
7/10
Exacta
7, 10
Trifecta
7, 10, 5
First Four
7, 10, 5, 1
7. Marella Miss(4) J:Joe Doyle NSW 24.80 5.50 QLD 16.70 6.40 VIC 24.40 5.80 | |
10. Sabots D'or(3) J:Ruvanesh Muniandy(A2.0) NSW 4.90 QLD 4.70 VIC 3.40 | |
5. Lippy(5) J:Matthew Cameron NSW 3.60 QLD 3.60 VIC 2.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Marella Miss(4) J:Joe Doyle | 0.00 | 0.00 | 24.805.50 | 16.706.40 | 24.405.80 |
2nd 10. Sabots D'or(3) J:Ruvanesh Muniandy(A2.0) | 4.90 | 4.70 | 3.40 | ||
3rd 5. Lippy(5) J:Matthew Cameron | 3.60 | 3.60 | 2.60 |
Quinella
7/10
Exacta
7, 10
Trifecta
7, 10, 5
First Four
7, 10, 5, 1
7. Marella Miss(4) J:Joe Doyle NSW 24.80 5.50 QLD 16.70 6.40 VIC 24.40 5.80 | |
10. Sabots D'or(3) J:Ruvanesh Muniandy(A2.0) NSW 4.90 QLD 4.70 VIC 3.40 | |
5. Lippy(5) J:Matthew Cameron NSW 3.60 QLD 3.60 VIC 2.60 |
