Murray Bridge Straight, SA
Unknown
350m
Unknown
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. Attention Seeker(1) F: 31554 T: Neil Rawlings | |
3. Paducah(3) F: 35332 T: Neil Rawlings | |
5. Flying Hugo(5) F: 21121 T: Damien Smith |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Hayden's Milk | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:06AM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Attention Seeker(1) F: 31554 T: Neil Rawlings | |
3. Paducah(3) F: 35332 T: Neil Rawlings | |
5. Flying Hugo(5) F: 21121 T: Damien Smith |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Hayden's Milk | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:06AM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. Attention Seeker(1) F: 31554 T: Neil Rawlings | |
3. Paducah(3) F: 35332 T: Neil Rawlings | |
5. Flying Hugo(5) F: 21121 T: Damien Smith |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Hayden's Milk | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:06AM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Attention Seeker(1) F: 31554 T: Neil Rawlings | |
3. Paducah(3) F: 35332 T: Neil Rawlings | |
5. Flying Hugo(5) F: 21121 T: Damien Smith |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Hayden's Milk | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:06AM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | VIC Win |
|---|---|
1. Attention Seeker(1) F: 31554 T: Neil Rawlings | |
3. Paducah(3) F: 35332 T: Neil Rawlings | |
5. Flying Hugo(5) F: 21121 T: Damien Smith |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Hayden's Milk | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:06AM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Attention Seeker(1) F: 31554 T: Neil Rawlings | |
3. Paducah(3) F: 35332 T: Neil Rawlings | |
5. Flying Hugo(5) F: 21121 T: Damien Smith |
2. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
4. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
6. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM | ||||||||||
7. Hayden's Milk | Scratched @ Tue 31 Mar, 5:06AM | ||||||||||
8. Vacant Box | Scratched @ Mon 30 Mar, 5:37PM |
