| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Callista(8) F: 3383 T: Carolyn Jones | 0.00 | 0.00 | 20.202.70 | 18.903.50 | 22.703.70 |
2nd 3. Saffron Monsoon(3) F: 3447 T: Nikita Harris | 1.80 | 2.10 | 1.90 | ||
3rd 5. Okay Boss(5) F: 7654 T: Frank Toth | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
Exotics
Quinella
8/3
39.6
Exacta
8, 3
121.5
Trifecta
8, 3, 5
569.6
First Four
8, 3, 5, 6
3485
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Middle TOTE | VIC Place |
|---|---|---|---|---|---|
1. Flying Sara(1) F: 4323 T: Beryl Fulton | 5 5.5 9 9.5 | ||||
2. Del Amitri(2) F: 4725 T: Matthew Clark | 10 11 14 13 | ||||
3. Saffron Monsoon(3) F: 3447 T: Nikita Harris | 3.9 3.8 4.4 4.2 | ||||
4. Tracking You(4) F: 4441 T: Constance Mcmillan | 9 9.5 12 13 | ||||
5. Okay Boss(5) F: 7654 T: Frank Toth | 3.4 3.3 3.7 3.2 | ||||
6. Why Mummy(6) F: 6622 T: Simon Mallia | 6 6.5 8 7.5 | ||||
7. Yale Dean(7) F: 3524 T: Korie-lee Heinrich | 3.9 4 4.4 4.6 | ||||
8. Callista(8) F: 3383 T: Carolyn Jones | 8.5 9 15 16 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert