Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 |
|---|---|---|
1. Velvet And Black(1) F: f865 T: Meredith Verhagen | - | 1 2 |
3. Says Who(3) T: Troy Dunn | - | 1 2 |
4. Moon Butter(4) F: 5237 T: Lauren Bramble | - | 1 2 |
5. Sasha Cove(5) F: 5565 T: Grant Dunphy | - | 1 2 |
6. Mulwee Bruce(6) F: 2245 T: Meredith Verhagen | - | 1 2 |
7. Classic Mix(7) F: f766 T: Brian Smoothy | - | 1 2 |
8. Travel Buddy(8) F: f3 T: Mitchell Jobson | - | 1 2 |
2. Cos's Kaos | Scratched @ Fri 06 Nov, 5:46AM |
Chat with Expert