| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Paw Ucarty(8) F: 80x6 T: Nikita Harris | 0.00 | 0.00 | 6.902.40 | 8.502.30 | 8.302.00 |
2nd 6. Jayville Zoe(6) F: 6118 T: Constance Mcmillan | 3.00 | 5.00 | 4.40 | ||
3rd 5. Kokoda Trail(5) F: 3358 T: Gayle Elston | 1.90 | 1.50 | 2.10 |
Exotics
Quinella
8/6
59.8
Exacta
8, 6
41.6
Trifecta
8, 6, 5
553.4
First Four
8, 6, 5, 3
3340.5
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Simply Friends(1) F: 3473 T: Jason Stemmer | 3 2.9 4.4 4.8 | 4.80 | |
2. Miss Coco(2) F: 7186 T: Nikita Harris | 3.6 3.7 4.2 4.4 | 4.40 | |
3. Hot Rocker(3) F: 1566 T: Margaret Read | 5.5 6 7.5 7 | 7.00 | |
4. Unleash Zac(4) F: 77x8 T: Andrew Wood | 10 11 15 14 | 14.00 | |
5. Kokoda Trail(5) F: 3358 T: Gayle Elston | 4.8 5 4.4 4.2 | Fav 4.20 | |
6. Jayville Zoe(6) F: 6118 T: Constance Mcmillan | 19 20 21 26 | 26.00 | |
7. Tootsie(7) F: 3366 T: William Dawes | 6 6.5 8 7 | 7.00 | |
8. Paw Ucarty(8) F: 80x6 T: Nikita Harris | 5 5.5 7.5 6.5 | 6.50 |
Chat with Expert