Gilgandra, NSW
Overcast
1550m
Soft6
Abandoned
Runners | Flucs | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|
2. Hardyo(10) F: 08100 J: Ryan Bradley(A3.0) T: Ms J Clement W: 61.5Kg | 31 26 | ||
3. Elite Power(3) F: 15264 J: Jacob Stiff(A3.0) T: M R Mulholland W: 60.5Kg | 2.5 2.6 2.7 2.8 | ||
4. Power Bank(5) F: 79777 J: Leeshelle Small(A... T: Dar Lunn W: 60Kg | 7 6.5 4.8 5 | ||
5. The Git Up(8) F: 0x567 J: Kody Nestor T: Brett Thompson W: 60Kg | 12 13 | ||
6. Himeros(12) F: 14908 J: Grace Palmer(A3.0) T: Kylie Kennedy W: 58Kg | 16 15 | ||
7. Broadcast Boogie(6) F: 41479 J: Mikayla Weir T: Connie Greig W: 57Kg | 12 13 14 | ||
8. Different Road(1) F: x5000 J: Wendy Peel T: Ms D Prest W: 57Kg | 51 41 51 61 | ||
9. Charlotting(7) F: 07x70 J: Liam Blanch T: Robert Lane W: 56.5Kg | 31 26 | ||
10. The Drafter(13) F: 7x479 J: Dylan Stanley T: Kylie Kennedy W: 56.5Kg | 31 26 | ||
11. Pampuni(9) F: 8x336 J: Izzy Neale(A1.5) T: Kieren Hazelton W: 56Kg | 4.8 5 | ||
12. Ready For Lift Off(14) F: 77675 J: Zoe Hunt(A1.5) T: Kylie Kennedy W: 56Kg | 9 | ||
13. Firealarm(2) F: 35826 J: Serg Lisnyy T: Damien Smith W: 56Kg | 16 15 |
1. Toongi Bound | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:23PM | ||||||||||
14. Beg Me | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:57PM |
Runners | Best TOTE and Start Price |
|---|---|
2. Hardyo(10) J: Ryan Bradley(A3.0) T: Ms J Clement W: 61.5Kg 31 26 | |
3. Elite Power(3) J: Jacob Stiff(A3.0) T: M R Mulholland W: 60.5Kg 2.5 2.6 2.7 2.8 | |
4. Power Bank(5) J: Leeshelle Small(A... T: Dar Lunn W: 60Kg 7 6.5 4.8 5 | |
5. The Git Up(8) J: Kody Nestor T: Brett Thompson W: 60Kg 12 13 | |
6. Himeros(12) J: Grace Palmer(A3.0) T: Kylie Kennedy W: 58Kg 16 15 | |
7. Broadcast Boogie(6) J: Mikayla Weir T: Connie Greig W: 57Kg 12 13 14 | |
8. Different Road(1) J: Wendy Peel T: Ms D Prest W: 57Kg 51 41 51 61 | |
9. Charlotting(7) J: Liam Blanch T: Robert Lane W: 56.5Kg 31 26 | |
10. The Drafter(13) J: Dylan Stanley T: Kylie Kennedy W: 56.5Kg 31 26 | |
11. Pampuni(9) J: Izzy Neale(A1.5) T: Kieren Hazelton W: 56Kg 4.8 5 | |
12. Ready For Lift Off(14) J: Zoe Hunt(A1.5) T: Kylie Kennedy W: 56Kg 9 | |
13. Firealarm(2) J: Serg Lisnyy T: Damien Smith W: 56Kg 16 15 |
1. Toongi Bound | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:23PM | ||||||||||
14. Beg Me | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:57PM |
Runners | Flucs | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|
2. Hardyo(10) F: 08100 J: Ryan Bradley(A3.0) T: Ms J Clement W: 61.5Kg | 31 26 | ||
3. Elite Power(3) F: 15264 J: Jacob Stiff(A3.0) T: M R Mulholland W: 60.5Kg | 2.5 2.6 2.7 2.8 | ||
4. Power Bank(5) F: 79777 J: Leeshelle Small(A... T: Dar Lunn W: 60Kg | 7 6.5 4.8 5 | ||
5. The Git Up(8) F: 0x567 J: Kody Nestor T: Brett Thompson W: 60Kg | 12 13 | ||
6. Himeros(12) F: 14908 J: Grace Palmer(A3.0) T: Kylie Kennedy W: 58Kg | 16 15 | ||
7. Broadcast Boogie(6) F: 41479 J: Mikayla Weir T: Connie Greig W: 57Kg | 12 13 14 | ||
8. Different Road(1) F: x5000 J: Wendy Peel T: Ms D Prest W: 57Kg | 51 41 51 61 | ||
9. Charlotting(7) F: 07x70 J: Liam Blanch T: Robert Lane W: 56.5Kg | 31 26 | ||
10. The Drafter(13) F: 7x479 J: Dylan Stanley T: Kylie Kennedy W: 56.5Kg | 31 26 | ||
11. Pampuni(9) F: 8x336 J: Izzy Neale(A1.5) T: Kieren Hazelton W: 56Kg | 4.8 5 | ||
12. Ready For Lift Off(14) F: 77675 J: Zoe Hunt(A1.5) T: Kylie Kennedy W: 56Kg | 9 | ||
13. Firealarm(2) F: 35826 J: Serg Lisnyy T: Damien Smith W: 56Kg | 16 15 |
1. Toongi Bound | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:23PM | ||||||||||
14. Beg Me | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:57PM |
Runners | Best TOTE and Start Price |
|---|---|
2. Hardyo(10) J: Ryan Bradley(A3.0) T: Ms J Clement W: 61.5Kg 31 26 | |
3. Elite Power(3) J: Jacob Stiff(A3.0) T: M R Mulholland W: 60.5Kg 2.5 2.6 2.7 2.8 | |
4. Power Bank(5) J: Leeshelle Small(A... T: Dar Lunn W: 60Kg 7 6.5 4.8 5 | |
5. The Git Up(8) J: Kody Nestor T: Brett Thompson W: 60Kg 12 13 | |
6. Himeros(12) J: Grace Palmer(A3.0) T: Kylie Kennedy W: 58Kg 16 15 | |
7. Broadcast Boogie(6) J: Mikayla Weir T: Connie Greig W: 57Kg 12 13 14 | |
8. Different Road(1) J: Wendy Peel T: Ms D Prest W: 57Kg 51 41 51 61 | |
9. Charlotting(7) J: Liam Blanch T: Robert Lane W: 56.5Kg 31 26 | |
10. The Drafter(13) J: Dylan Stanley T: Kylie Kennedy W: 56.5Kg 31 26 | |
11. Pampuni(9) J: Izzy Neale(A1.5) T: Kieren Hazelton W: 56Kg 4.8 5 | |
12. Ready For Lift Off(14) J: Zoe Hunt(A1.5) T: Kylie Kennedy W: 56Kg 9 | |
13. Firealarm(2) J: Serg Lisnyy T: Damien Smith W: 56Kg 16 15 |
1. Toongi Bound | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:23PM | ||||||||||
14. Beg Me | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:57PM |
Runners | Flucs | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|
2. Hardyo(10) F: 08100 J: Ryan Bradley(A3.0) T: Ms J Clement W: 61.5Kg | 31 26 | ||
3. Elite Power(3) F: 15264 J: Jacob Stiff(A3.0) T: M R Mulholland W: 60.5Kg | 2.5 2.6 2.7 2.8 | ||
4. Power Bank(5) F: 79777 J: Leeshelle Small(A... T: Dar Lunn W: 60Kg | 7 6.5 4.8 5 | ||
5. The Git Up(8) F: 0x567 J: Kody Nestor T: Brett Thompson W: 60Kg | 12 13 | ||
6. Himeros(12) F: 14908 J: Grace Palmer(A3.0) T: Kylie Kennedy W: 58Kg | 16 15 | ||
7. Broadcast Boogie(6) F: 41479 J: Mikayla Weir T: Connie Greig W: 57Kg | 12 13 14 | ||
8. Different Road(1) F: x5000 J: Wendy Peel T: Ms D Prest W: 57Kg | 51 41 51 61 | ||
9. Charlotting(7) F: 07x70 J: Liam Blanch T: Robert Lane W: 56.5Kg | 31 26 | ||
10. The Drafter(13) F: 7x479 J: Dylan Stanley T: Kylie Kennedy W: 56.5Kg | 31 26 | ||
11. Pampuni(9) F: 8x336 J: Izzy Neale(A1.5) T: Kieren Hazelton W: 56Kg | 4.8 5 | ||
12. Ready For Lift Off(14) F: 77675 J: Zoe Hunt(A1.5) T: Kylie Kennedy W: 56Kg | 9 | ||
13. Firealarm(2) F: 35826 J: Serg Lisnyy T: Damien Smith W: 56Kg | 16 15 |
1. Toongi Bound | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:23PM | ||||||||||
14. Beg Me | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:57PM |
Runners | Best TOTE and Start Price |
|---|---|
2. Hardyo(10) J: Ryan Bradley(A3.0) T: Ms J Clement W: 61.5Kg 31 26 | |
3. Elite Power(3) J: Jacob Stiff(A3.0) T: M R Mulholland W: 60.5Kg 2.5 2.6 2.7 2.8 | |
4. Power Bank(5) J: Leeshelle Small(A... T: Dar Lunn W: 60Kg 7 6.5 4.8 5 | |
5. The Git Up(8) J: Kody Nestor T: Brett Thompson W: 60Kg 12 13 | |
6. Himeros(12) J: Grace Palmer(A3.0) T: Kylie Kennedy W: 58Kg 16 15 | |
7. Broadcast Boogie(6) J: Mikayla Weir T: Connie Greig W: 57Kg 12 13 14 | |
8. Different Road(1) J: Wendy Peel T: Ms D Prest W: 57Kg 51 41 51 61 | |
9. Charlotting(7) J: Liam Blanch T: Robert Lane W: 56.5Kg 31 26 | |
10. The Drafter(13) J: Dylan Stanley T: Kylie Kennedy W: 56.5Kg 31 26 | |
11. Pampuni(9) J: Izzy Neale(A1.5) T: Kieren Hazelton W: 56Kg 4.8 5 | |
12. Ready For Lift Off(14) J: Zoe Hunt(A1.5) T: Kylie Kennedy W: 56Kg 9 | |
13. Firealarm(2) J: Serg Lisnyy T: Damien Smith W: 56Kg 16 15 |
1. Toongi Bound | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:23PM | ||||||||||
14. Beg Me | Scratched @ Fri 06 Feb, 8:57PM |
