Gosford, NSW
Fine
1000m
Good4
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Caledonian Blue(7) J: Andrew Gibbons T: Denim Wynen W: 58.5Kg | 21 20 21 20 | ||||
2. Thorsten(6) J: Mollie Fitzgerald... T: Matthew Smith W: 58.5Kg | 21 20 19 20 | ||||
3. Woodrow(1) F: f34x J: Dylan Gibbons T: K A Lees W: 58.5Kg | 4.6 4.8 | ||||
4. Cosmolicious(2) F: f5x J: Reece Jones T: Cheryl Roberts W: 56.5Kg | 15 17 16 | ||||
5. Ivory Frost(5) F: 3546x J: Adam Farragher T: Matthew Smith W: 56.5Kg | 67 61 31 41 | ||||
6. Perfect Force(9) F: f2 J: Regan Bayliss T: Nathan Doyle W: 56.5Kg | 6.5 | ||||
7. Tigletta(8) F: 33x3x J: Joshua Parr T: Bjorn Baker W: 56.5Kg | |||||
8. Jalfrezi(3) J: Andrew Adkins T: David Payne W: 55Kg | 34 41 | ||||
9. Scintillation(4) J: Zac Lloyd T: John O'Shea & Tom... W: 55Kg | 1.8 |
Runners |
|---|
1. Caledonian Blue(7) J: Andrew Gibbons T: Denim Wynen W: 58.5Kg 21 20 21 20 |
2. Thorsten(6) J: Mollie Fitzgerald... T: Matthew Smith W: 58.5Kg 21 20 19 20 |
3. Woodrow(1) J: Dylan Gibbons T: K A Lees W: 58.5Kg 4.6 4.8 |
4. Cosmolicious(2) J: Reece Jones T: Cheryl Roberts W: 56.5Kg 15 17 16 |
5. Ivory Frost(5) J: Adam Farragher T: Matthew Smith W: 56.5Kg 67 61 31 41 |
6. Perfect Force(9) J: Regan Bayliss T: Nathan Doyle W: 56.5Kg 6.5 |
7. Tigletta(8) J: Joshua Parr T: Bjorn Baker W: 56.5Kg |
8. Jalfrezi(3) J: Andrew Adkins T: David Payne W: 55Kg 34 41 |
9. Scintillation(4) J: Zac Lloyd T: John O'Shea & Tom... W: 55Kg 1.8 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Caledonian Blue(7) J: Andrew Gibbons T: Denim Wynen W: 58.5Kg | 21 20 21 20 | ||||
2. Thorsten(6) J: Mollie Fitzgerald... T: Matthew Smith W: 58.5Kg | 21 20 19 20 | ||||
3. Woodrow(1) F: f34x J: Dylan Gibbons T: K A Lees W: 58.5Kg | 4.6 4.8 | ||||
4. Cosmolicious(2) F: f5x J: Reece Jones T: Cheryl Roberts W: 56.5Kg | 15 17 16 | ||||
5. Ivory Frost(5) F: 3546x J: Adam Farragher T: Matthew Smith W: 56.5Kg | 67 61 31 41 | ||||
6. Perfect Force(9) F: f2 J: Regan Bayliss T: Nathan Doyle W: 56.5Kg | 6.5 | ||||
7. Tigletta(8) F: 33x3x J: Joshua Parr T: Bjorn Baker W: 56.5Kg | |||||
8. Jalfrezi(3) J: Andrew Adkins T: David Payne W: 55Kg | 34 41 | ||||
9. Scintillation(4) J: Zac Lloyd T: John O'Shea & Tom... W: 55Kg | 1.8 |
Runners |
|---|
1. Caledonian Blue(7) J: Andrew Gibbons T: Denim Wynen W: 58.5Kg 21 20 21 20 |
2. Thorsten(6) J: Mollie Fitzgerald... T: Matthew Smith W: 58.5Kg 21 20 19 20 |
3. Woodrow(1) J: Dylan Gibbons T: K A Lees W: 58.5Kg 4.6 4.8 |
4. Cosmolicious(2) J: Reece Jones T: Cheryl Roberts W: 56.5Kg 15 17 16 |
5. Ivory Frost(5) J: Adam Farragher T: Matthew Smith W: 56.5Kg 67 61 31 41 |
6. Perfect Force(9) J: Regan Bayliss T: Nathan Doyle W: 56.5Kg 6.5 |
7. Tigletta(8) J: Joshua Parr T: Bjorn Baker W: 56.5Kg |
8. Jalfrezi(3) J: Andrew Adkins T: David Payne W: 55Kg 34 41 |
9. Scintillation(4) J: Zac Lloyd T: John O'Shea & Tom... W: 55Kg 1.8 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Caledonian Blue(7) J: Andrew Gibbons T: Denim Wynen W: 58.5Kg | 21 20 21 20 | ||||
2. Thorsten(6) J: Mollie Fitzgerald... T: Matthew Smith W: 58.5Kg | 21 20 19 20 | ||||
3. Woodrow(1) F: f34x J: Dylan Gibbons T: K A Lees W: 58.5Kg | 4.6 4.8 | ||||
4. Cosmolicious(2) F: f5x J: Reece Jones T: Cheryl Roberts W: 56.5Kg | 15 17 16 | ||||
5. Ivory Frost(5) F: 3546x J: Adam Farragher T: Matthew Smith W: 56.5Kg | 67 61 31 41 | ||||
6. Perfect Force(9) F: f2 J: Regan Bayliss T: Nathan Doyle W: 56.5Kg | 6.5 | ||||
7. Tigletta(8) F: 33x3x J: Joshua Parr T: Bjorn Baker W: 56.5Kg | |||||
8. Jalfrezi(3) J: Andrew Adkins T: David Payne W: 55Kg | 34 41 | ||||
9. Scintillation(4) J: Zac Lloyd T: John O'Shea & Tom... W: 55Kg | 1.8 |
Runners |
|---|
1. Caledonian Blue(7) J: Andrew Gibbons T: Denim Wynen W: 58.5Kg 21 20 21 20 |
2. Thorsten(6) J: Mollie Fitzgerald... T: Matthew Smith W: 58.5Kg 21 20 19 20 |
3. Woodrow(1) J: Dylan Gibbons T: K A Lees W: 58.5Kg 4.6 4.8 |
4. Cosmolicious(2) J: Reece Jones T: Cheryl Roberts W: 56.5Kg 15 17 16 |
5. Ivory Frost(5) J: Adam Farragher T: Matthew Smith W: 56.5Kg 67 61 31 41 |
6. Perfect Force(9) J: Regan Bayliss T: Nathan Doyle W: 56.5Kg 6.5 |
7. Tigletta(8) J: Joshua Parr T: Bjorn Baker W: 56.5Kg |
8. Jalfrezi(3) J: Andrew Adkins T: David Payne W: 55Kg 34 41 |
9. Scintillation(4) J: Zac Lloyd T: John O'Shea & Tom... W: 55Kg 1.8 |
