| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Narina Trogon(3) W: 51Kg J: Mickaelle Michel F: 9622 | 0.00 | 0.00 | 6.402.30 | 6.402.30 | 6.402.30 |
2nd 4. King Pelles(4) W: 61.5Kg J: Calvin Habib F: 30x6 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||
3rd 6. Gladatorian(6) W: 61.5Kg J: Serino Moodley F: 76x1 | 1.04 | 1.04 | 1.00 |
Exotics
Quinella
3/4
21.8
Exacta
3, 4
44.7
Trifecta
3, 4, 6
130.8
First Four
3, 4, 6, 5
378.7
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|
1. Winter Games(1) W: 52.5Kg J: Mathew Thackeray F: 8x09 | 21 31 34 26 | |||
2. Whispering Death(2) W: 51Kg J: Anaas Mosaheb F: 0x43 | 5 5.5 3.6 3.5 | |||
3. Narina Trogon(3) W: 51Kg J: Mickaelle Michel F: 9622 | 8 8.5 6.5 6 | |||
4. King Pelles(4) W: 61.5Kg J: Calvin Habib F: 30x6 | 3.8 3.9 5.5 6 | |||
5. Imilenzeyokududuma(5) W: 55.5Kg J: Keagan Melo F: 429x | 5 5.5 7 6 | |||
6. Gladatorian(6) W: 61.5Kg J: Serino Moodley F: 76x1 | 2.1 2.05 3.2 3.1 | |||
7. Diani(7) W: 51Kg J: Cole Dicken F: 5977 | 31 34 71 51 | |||
8. Mohave Prince(8) W: 51Kg J: Athandiwe Mgudlwa F: 6x28 | 20 21 10 11 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert