Ipswich, QLD
Fine
1100m
Soft5
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Le Chocolat(1) F: 4316x J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 60Kg | 3.4 3.5 3.6 3.7 | ||||
2. Jungle Warrior(3) F: 56501 J: Martin Harley T: Angela Plumb W: 59Kg | 2.8 2.7 2.6 | ||||
4. I'm Nelson(2) F: 18x56 J: Cejay Graham T: M W Goodwin W: 57.5Kg | 5.5 6 6.5 | ||||
6. Excelboom(8) F: 38014 J: Emily Lang(A) T: T J Gollan W: 56.5Kg | 4.6 4.4 4.6 | ||||
7. The Boss Man(9) F: x135x J: Les Tilley T: Dale Groves W: 56Kg | 9.5 10 | ||||
8. Vega Nova(4) F: x1785 J: Jett Newman(A3.0) T: Michael Nolan W: 55.5Kg | 9.5 10 12 13 | ||||
9. Roaring Success(5) F: 6288x J: Tiffani Brooker T: J R Bayliss W: 54Kg | 20 21 16 14 | ||||
10. On The Target(6) F: 6299x J: Daniel Moor T: J E Murdoch W: 54Kg | 20 21 26 31 |
3. Master Artist | Scratched @ Wed 11 Feb, 8:17PM | ||||||||||
5. Eagles Beware | Scratched @ Wed 11 Feb, 6:49AM |
Runners |
|---|
1. Le Chocolat(1) J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 60Kg 3.4 3.5 3.6 3.7 |
2. Jungle Warrior(3) J: Martin Harley T: Angela Plumb W: 59Kg 2.8 2.7 2.6 |
4. I'm Nelson(2) J: Cejay Graham T: M W Goodwin W: 57.5Kg 5.5 6 6.5 |
6. Excelboom(8) J: Emily Lang(A) T: T J Gollan W: 56.5Kg 4.6 4.4 4.6 |
7. The Boss Man(9) J: Les Tilley T: Dale Groves W: 56Kg 9.5 10 |
8. Vega Nova(4) J: Jett Newman(A3.0) T: Michael Nolan W: 55.5Kg 9.5 10 12 13 |
9. Roaring Success(5) J: Tiffani Brooker T: J R Bayliss W: 54Kg 20 21 16 14 |
10. On The Target(6) J: Daniel Moor T: J E Murdoch W: 54Kg 20 21 26 31 |
3. Master Artist | Scratched @ Wed 11 Feb, 8:17PM | ||||||||||
5. Eagles Beware | Scratched @ Wed 11 Feb, 6:49AM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Le Chocolat(1) F: 4316x J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 60Kg | 3.4 3.5 3.6 3.7 | ||||
2. Jungle Warrior(3) F: 56501 J: Martin Harley T: Angela Plumb W: 59Kg | 2.8 2.7 2.6 | ||||
4. I'm Nelson(2) F: 18x56 J: Cejay Graham T: M W Goodwin W: 57.5Kg | 5.5 6 6.5 | ||||
6. Excelboom(8) F: 38014 J: Emily Lang(A) T: T J Gollan W: 56.5Kg | 4.6 4.4 4.6 | ||||
7. The Boss Man(9) F: x135x J: Les Tilley T: Dale Groves W: 56Kg | 9.5 10 | ||||
8. Vega Nova(4) F: x1785 J: Jett Newman(A3.0) T: Michael Nolan W: 55.5Kg | 9.5 10 12 13 | ||||
9. Roaring Success(5) F: 6288x J: Tiffani Brooker T: J R Bayliss W: 54Kg | 20 21 16 14 | ||||
10. On The Target(6) F: 6299x J: Daniel Moor T: J E Murdoch W: 54Kg | 20 21 26 31 |
3. Master Artist | Scratched @ Wed 11 Feb, 8:17PM | ||||||||||
5. Eagles Beware | Scratched @ Wed 11 Feb, 6:49AM |
Runners |
|---|
1. Le Chocolat(1) J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 60Kg 3.4 3.5 3.6 3.7 |
2. Jungle Warrior(3) J: Martin Harley T: Angela Plumb W: 59Kg 2.8 2.7 2.6 |
4. I'm Nelson(2) J: Cejay Graham T: M W Goodwin W: 57.5Kg 5.5 6 6.5 |
6. Excelboom(8) J: Emily Lang(A) T: T J Gollan W: 56.5Kg 4.6 4.4 4.6 |
7. The Boss Man(9) J: Les Tilley T: Dale Groves W: 56Kg 9.5 10 |
8. Vega Nova(4) J: Jett Newman(A3.0) T: Michael Nolan W: 55.5Kg 9.5 10 12 13 |
9. Roaring Success(5) J: Tiffani Brooker T: J R Bayliss W: 54Kg 20 21 16 14 |
10. On The Target(6) J: Daniel Moor T: J E Murdoch W: 54Kg 20 21 26 31 |
3. Master Artist | Scratched @ Wed 11 Feb, 8:17PM | ||||||||||
5. Eagles Beware | Scratched @ Wed 11 Feb, 6:49AM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Le Chocolat(1) F: 4316x J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 60Kg | 3.4 3.5 3.6 3.7 | ||||
2. Jungle Warrior(3) F: 56501 J: Martin Harley T: Angela Plumb W: 59Kg | 2.8 2.7 2.6 | ||||
4. I'm Nelson(2) F: 18x56 J: Cejay Graham T: M W Goodwin W: 57.5Kg | 5.5 6 6.5 | ||||
6. Excelboom(8) F: 38014 J: Emily Lang(A) T: T J Gollan W: 56.5Kg | 4.6 4.4 4.6 | ||||
7. The Boss Man(9) F: x135x J: Les Tilley T: Dale Groves W: 56Kg | 9.5 10 | ||||
8. Vega Nova(4) F: x1785 J: Jett Newman(A3.0) T: Michael Nolan W: 55.5Kg | 9.5 10 12 13 | ||||
9. Roaring Success(5) F: 6288x J: Tiffani Brooker T: J R Bayliss W: 54Kg | 20 21 16 14 | ||||
10. On The Target(6) F: 6299x J: Daniel Moor T: J E Murdoch W: 54Kg | 20 21 26 31 |
3. Master Artist | Scratched @ Wed 11 Feb, 8:17PM | ||||||||||
5. Eagles Beware | Scratched @ Wed 11 Feb, 6:49AM |
Runners |
|---|
1. Le Chocolat(1) J: Andrew Mallyon T: M J Dunn W: 60Kg 3.4 3.5 3.6 3.7 |
2. Jungle Warrior(3) J: Martin Harley T: Angela Plumb W: 59Kg 2.8 2.7 2.6 |
4. I'm Nelson(2) J: Cejay Graham T: M W Goodwin W: 57.5Kg 5.5 6 6.5 |
6. Excelboom(8) J: Emily Lang(A) T: T J Gollan W: 56.5Kg 4.6 4.4 4.6 |
7. The Boss Man(9) J: Les Tilley T: Dale Groves W: 56Kg 9.5 10 |
8. Vega Nova(4) J: Jett Newman(A3.0) T: Michael Nolan W: 55.5Kg 9.5 10 12 13 |
9. Roaring Success(5) J: Tiffani Brooker T: J R Bayliss W: 54Kg 20 21 16 14 |
10. On The Target(6) J: Daniel Moor T: J E Murdoch W: 54Kg 20 21 26 31 |
3. Master Artist | Scratched @ Wed 11 Feb, 8:17PM | ||||||||||
5. Eagles Beware | Scratched @ Wed 11 Feb, 6:49AM |
