Kembla Grange, NSW
Fine
1000m
Soft5
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
2. Penalties(6) F: 2258x J: Jay Ford T: K J Parker W: 59Kg | 26 31 | ||||
3. All Saints(1) F: 5x572 J: Keagan Latham T: R & L Price W: 57Kg | 15 16 17 | ||||
4. Bedda Mia(7) F: 63327 J: Rebecca Bronett P... T: Anthony Mountney W: 57Kg | 31 34 | ||||
5. My Proclama(5) F: 3232x J: Andrew Adkins T: Joseph Pride W: 57Kg | 2.45 | ||||
6. Plume(3) F: f4 J: Zac Lloyd T: M, W & J Hawkes W: 57Kg | 2.8 | ||||
7. Sweet Treasure(4) F: 06x8x J: Heavelon Van Der ... T: Matthew Smith W: 57Kg | 31 34 | ||||
8. Zing To Me(2) F: 525x2 J: Chad Schofield T: Peter Snowden W: 57Kg | 2.6 |
1. Cannystep | Scratched @ Sun 15 Feb, 7:48PM |
Runners |
|---|
2. Penalties(6) J: Jay Ford T: K J Parker W: 59Kg 26 31 |
3. All Saints(1) J: Keagan Latham T: R & L Price W: 57Kg 15 16 17 |
4. Bedda Mia(7) J: Rebecca Bronett P... T: Anthony Mountney W: 57Kg 31 34 |
5. My Proclama(5) J: Andrew Adkins T: Joseph Pride W: 57Kg 2.45 |
6. Plume(3) J: Zac Lloyd T: M, W & J Hawkes W: 57Kg 2.8 |
7. Sweet Treasure(4) J: Heavelon Van Der ... T: Matthew Smith W: 57Kg 31 34 |
8. Zing To Me(2) J: Chad Schofield T: Peter Snowden W: 57Kg 2.6 |
1. Cannystep | Scratched @ Sun 15 Feb, 7:48PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
2. Penalties(6) F: 2258x J: Jay Ford T: K J Parker W: 59Kg | 26 31 | ||||
3. All Saints(1) F: 5x572 J: Keagan Latham T: R & L Price W: 57Kg | 15 16 17 | ||||
4. Bedda Mia(7) F: 63327 J: Rebecca Bronett P... T: Anthony Mountney W: 57Kg | 31 34 | ||||
5. My Proclama(5) F: 3232x J: Andrew Adkins T: Joseph Pride W: 57Kg | 2.45 | ||||
6. Plume(3) F: f4 J: Zac Lloyd T: M, W & J Hawkes W: 57Kg | 2.8 | ||||
7. Sweet Treasure(4) F: 06x8x J: Heavelon Van Der ... T: Matthew Smith W: 57Kg | 31 34 | ||||
8. Zing To Me(2) F: 525x2 J: Chad Schofield T: Peter Snowden W: 57Kg | 2.6 |
1. Cannystep | Scratched @ Sun 15 Feb, 7:48PM |
Runners |
|---|
2. Penalties(6) J: Jay Ford T: K J Parker W: 59Kg 26 31 |
3. All Saints(1) J: Keagan Latham T: R & L Price W: 57Kg 15 16 17 |
4. Bedda Mia(7) J: Rebecca Bronett P... T: Anthony Mountney W: 57Kg 31 34 |
5. My Proclama(5) J: Andrew Adkins T: Joseph Pride W: 57Kg 2.45 |
6. Plume(3) J: Zac Lloyd T: M, W & J Hawkes W: 57Kg 2.8 |
7. Sweet Treasure(4) J: Heavelon Van Der ... T: Matthew Smith W: 57Kg 31 34 |
8. Zing To Me(2) J: Chad Schofield T: Peter Snowden W: 57Kg 2.6 |
1. Cannystep | Scratched @ Sun 15 Feb, 7:48PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
2. Penalties(6) F: 2258x J: Jay Ford T: K J Parker W: 59Kg | 26 31 | ||||
3. All Saints(1) F: 5x572 J: Keagan Latham T: R & L Price W: 57Kg | 15 16 17 | ||||
4. Bedda Mia(7) F: 63327 J: Rebecca Bronett P... T: Anthony Mountney W: 57Kg | 31 34 | ||||
5. My Proclama(5) F: 3232x J: Andrew Adkins T: Joseph Pride W: 57Kg | 2.45 | ||||
6. Plume(3) F: f4 J: Zac Lloyd T: M, W & J Hawkes W: 57Kg | 2.8 | ||||
7. Sweet Treasure(4) F: 06x8x J: Heavelon Van Der ... T: Matthew Smith W: 57Kg | 31 34 | ||||
8. Zing To Me(2) F: 525x2 J: Chad Schofield T: Peter Snowden W: 57Kg | 2.6 |
1. Cannystep | Scratched @ Sun 15 Feb, 7:48PM |
Runners |
|---|
2. Penalties(6) J: Jay Ford T: K J Parker W: 59Kg 26 31 |
3. All Saints(1) J: Keagan Latham T: R & L Price W: 57Kg 15 16 17 |
4. Bedda Mia(7) J: Rebecca Bronett P... T: Anthony Mountney W: 57Kg 31 34 |
5. My Proclama(5) J: Andrew Adkins T: Joseph Pride W: 57Kg 2.45 |
6. Plume(3) J: Zac Lloyd T: M, W & J Hawkes W: 57Kg 2.8 |
7. Sweet Treasure(4) J: Heavelon Van Der ... T: Matthew Smith W: 57Kg 31 34 |
8. Zing To Me(2) J: Chad Schofield T: Peter Snowden W: 57Kg 2.6 |
1. Cannystep | Scratched @ Sun 15 Feb, 7:48PM |
