Murray Bridge, SA
Fine
1400m
Good4
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Barxian(2) J: Alysha Warren(A2.0) T: Stephen Lenehan W: 58Kg | 41 | ||||
2. Feettouchdaground(7) F: 90x90 J: Brooke King(A2.0) T: Scott McIntyre W: 58Kg | 151 | ||||
3. Ashen Glow(6) F: f0x57 J: Stacey Metcalfe T: S & J Jaensch W: 57Kg | 41 | ||||
4. From Little Things(9) J: Margaret Collett T: Paul Carey W: 57Kg | 21 | ||||
5. Kappa Crucis(3) F: f474 J: Jake Toeroek T: Travis Doudle W: 57Kg | 3.7 | ||||
6. Fearless Monarch(4) F: 23x78 J: Andrew Stead T: A R McGregor W: 56Kg | 3.8 | ||||
7. Friday Folly(10) F: x0988 J: Thomas Doyle T: Stephen Lenehan W: 56Kg | 151 | ||||
8. Mai Time(1) F: 6x009 J: Sairyn Fawke T: Scott McIntyre W: 56Kg | 151 | ||||
9. Sassy Summer(8) F: 980x8 J: Lauren Stojakovic T: Kym Healy W: 56Kg | 91 81 91 | ||||
10. Oui Oui Ma Cherie(5) F: 49x63 J: Teagan Voorham T: S P Gower W: 55Kg | 1.9 1.85 | ||||
11. Stoops(11) F: f065 J: Emily Finnegan T: W A Bogarts W: 55Kg | 11 |
Runners |
|---|
1. Barxian(2) J: Alysha Warren(A2.0) T: Stephen Lenehan W: 58Kg 41 |
2. Feettouchdaground(7) J: Brooke King(A2.0) T: Scott McIntyre W: 58Kg 151 |
3. Ashen Glow(6) J: Stacey Metcalfe T: S & J Jaensch W: 57Kg 41 |
4. From Little Things(9) J: Margaret Collett T: Paul Carey W: 57Kg 21 |
5. Kappa Crucis(3) J: Jake Toeroek T: Travis Doudle W: 57Kg 3.7 |
6. Fearless Monarch(4) J: Andrew Stead T: A R McGregor W: 56Kg 3.8 |
7. Friday Folly(10) J: Thomas Doyle T: Stephen Lenehan W: 56Kg 151 |
8. Mai Time(1) J: Sairyn Fawke T: Scott McIntyre W: 56Kg 151 |
9. Sassy Summer(8) J: Lauren Stojakovic T: Kym Healy W: 56Kg 91 81 91 |
10. Oui Oui Ma Cherie(5) J: Teagan Voorham T: S P Gower W: 55Kg 1.9 1.85 |
11. Stoops(11) J: Emily Finnegan T: W A Bogarts W: 55Kg 11 |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Barxian(2) J: Alysha Warren(A2.0) T: Stephen Lenehan W: 58Kg | 41 | ||||
2. Feettouchdaground(7) F: 90x90 J: Brooke King(A2.0) T: Scott McIntyre W: 58Kg | 151 | ||||
3. Ashen Glow(6) F: f0x57 J: Stacey Metcalfe T: S & J Jaensch W: 57Kg | 41 | ||||
4. From Little Things(9) J: Margaret Collett T: Paul Carey W: 57Kg | 21 | ||||
5. Kappa Crucis(3) F: f474 J: Jake Toeroek T: Travis Doudle W: 57Kg | 3.7 | ||||
6. Fearless Monarch(4) F: 23x78 J: Andrew Stead T: A R McGregor W: 56Kg | 3.8 | ||||
7. Friday Folly(10) F: x0988 J: Thomas Doyle T: Stephen Lenehan W: 56Kg | 151 | ||||
8. Mai Time(1) F: 6x009 J: Sairyn Fawke T: Scott McIntyre W: 56Kg | 151 | ||||
9. Sassy Summer(8) F: 980x8 J: Lauren Stojakovic T: Kym Healy W: 56Kg | 91 81 91 | ||||
10. Oui Oui Ma Cherie(5) F: 49x63 J: Teagan Voorham T: S P Gower W: 55Kg | 1.9 1.85 | ||||
11. Stoops(11) F: f065 J: Emily Finnegan T: W A Bogarts W: 55Kg | 11 |
Runners |
|---|
1. Barxian(2) J: Alysha Warren(A2.0) T: Stephen Lenehan W: 58Kg 41 |
2. Feettouchdaground(7) J: Brooke King(A2.0) T: Scott McIntyre W: 58Kg 151 |
3. Ashen Glow(6) J: Stacey Metcalfe T: S & J Jaensch W: 57Kg 41 |
4. From Little Things(9) J: Margaret Collett T: Paul Carey W: 57Kg 21 |
5. Kappa Crucis(3) J: Jake Toeroek T: Travis Doudle W: 57Kg 3.7 |
6. Fearless Monarch(4) J: Andrew Stead T: A R McGregor W: 56Kg 3.8 |
7. Friday Folly(10) J: Thomas Doyle T: Stephen Lenehan W: 56Kg 151 |
8. Mai Time(1) J: Sairyn Fawke T: Scott McIntyre W: 56Kg 151 |
9. Sassy Summer(8) J: Lauren Stojakovic T: Kym Healy W: 56Kg 91 81 91 |
10. Oui Oui Ma Cherie(5) J: Teagan Voorham T: S P Gower W: 55Kg 1.9 1.85 |
11. Stoops(11) J: Emily Finnegan T: W A Bogarts W: 55Kg 11 |
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Barxian(2) J: Alysha Warren(A2.0) T: Stephen Lenehan W: 58Kg | 41 | ||||
2. Feettouchdaground(7) F: 90x90 J: Brooke King(A2.0) T: Scott McIntyre W: 58Kg | 151 | ||||
3. Ashen Glow(6) F: f0x57 J: Stacey Metcalfe T: S & J Jaensch W: 57Kg | 41 | ||||
4. From Little Things(9) J: Margaret Collett T: Paul Carey W: 57Kg | 21 | ||||
5. Kappa Crucis(3) F: f474 J: Jake Toeroek T: Travis Doudle W: 57Kg | 3.7 | ||||
6. Fearless Monarch(4) F: 23x78 J: Andrew Stead T: A R McGregor W: 56Kg | 3.8 | ||||
7. Friday Folly(10) F: x0988 J: Thomas Doyle T: Stephen Lenehan W: 56Kg | 151 | ||||
8. Mai Time(1) F: 6x009 J: Sairyn Fawke T: Scott McIntyre W: 56Kg | 151 | ||||
9. Sassy Summer(8) F: 980x8 J: Lauren Stojakovic T: Kym Healy W: 56Kg | 91 81 91 | ||||
10. Oui Oui Ma Cherie(5) F: 49x63 J: Teagan Voorham T: S P Gower W: 55Kg | 1.9 1.85 | ||||
11. Stoops(11) F: f065 J: Emily Finnegan T: W A Bogarts W: 55Kg | 11 |
Runners |
|---|
1. Barxian(2) J: Alysha Warren(A2.0) T: Stephen Lenehan W: 58Kg 41 |
2. Feettouchdaground(7) J: Brooke King(A2.0) T: Scott McIntyre W: 58Kg 151 |
3. Ashen Glow(6) J: Stacey Metcalfe T: S & J Jaensch W: 57Kg 41 |
4. From Little Things(9) J: Margaret Collett T: Paul Carey W: 57Kg 21 |
5. Kappa Crucis(3) J: Jake Toeroek T: Travis Doudle W: 57Kg 3.7 |
6. Fearless Monarch(4) J: Andrew Stead T: A R McGregor W: 56Kg 3.8 |
7. Friday Folly(10) J: Thomas Doyle T: Stephen Lenehan W: 56Kg 151 |
8. Mai Time(1) J: Sairyn Fawke T: Scott McIntyre W: 56Kg 151 |
9. Sassy Summer(8) J: Lauren Stojakovic T: Kym Healy W: 56Kg 91 81 91 |
10. Oui Oui Ma Cherie(5) J: Teagan Voorham T: S P Gower W: 55Kg 1.9 1.85 |
11. Stoops(11) J: Emily Finnegan T: W A Bogarts W: 55Kg 11 |
