Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 3 4 |
|---|---|---|
1. Seiun Ater(1) J: Shou Kakihara W: 57Kg | - | 1 2 3 4 |
2. Katharsis(2) J: Yuusuke Tsutsui W: 57Kg | - | 1 2 3 4 |
3. Noble Act(3) J: Souha Kondou W: 53Kg | - | 1 2 3 4 |
4. Aster Ruthenium(4) J: Takahiro Imai W: 57Kg | - | 1 2 3 4 |
5. Sky Dance Time(5) J: Rei Ogasahara W: 52Kg | - | 1 2 3 4 |
6. Moon Sky(6) J: Satoshi Hosokawa W: 57Kg | - | 1 2 3 4 |
7. Radical Barows(7) J: Seigo Tsukamoto W: 57Kg | - | 1 2 3 4 |
8. Belleza Fin(8) J: Katsuki Niwa W: 55Kg | - | 1 2 3 4 |
9. Rock Majesty(9) J: Keigo Oohata W: 57Kg | - | 1 2 3 4 |
10. Shuffle Girl(10) J: Masaaki Oohata W: 55Kg | - | 1 2 3 4 |
11. Balearic Sea(11) J: Souichi Katou W: 57Kg | - | 1 2 3 4 |
Chat with Expert