Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 3 4 |
|---|---|---|
1. Myeongseok Komdori(1) W: 57Kg J: Seigo Tsukamoto F: 2365 | - | 1 2 3 4 |
2. Smart Erable(2) W: 55Kg J: Shinichi Maruyama F: 2800 | - | 1 2 3 4 |
3. Vivien One(3) W: 55Kg J: Keigo Oohata F: 2600 | - | 1 2 3 4 |
4. Sun Luna(4) W: 55Kg J: Katsuki Niwa F: 4370 | - | 1 2 3 4 |
5. Shanks Legacy(5) W: 54Kg J: Mototsugu Abe F: 6403 | - | 1 2 3 4 |
6. Heartni Hiotsukete(6) W: 52Kg J: Rei Ogasahara F: 8008 | - | 1 2 3 4 |
7. Key Server(7) W: 57Kg J: Yuusuke Tsutsui F: 5000 | - | 1 2 3 4 |
8. Win Emblem(8) W: 57Kg J: Takahiro Imai F: 9347 | - | 1 2 3 4 |
9. Flush Draw(9) W: 53Kg J: Aoi Kinomae F: 3479 | - | 1 2 3 4 |
10. Ocean Muse(10) W: 55Kg J: Souichi Katou F: 0461 | - | 1 2 3 4 |
11. Pure Valkyrie(11) W: 55Kg J: Satoshi Hosokawa F: 85x6 | - | 1 2 3 4 |
12. Pushkar(12) W: 57Kg J: Gaku Banno F: 4195 | - | 1 2 3 4 |
Chat with Expert