Walcha, NSW
Fine
1440m
Good3
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Lucky On Landing(2) F: f50x J: Aaron Bullock T: Lyle Chandler W: 59Kg | 6.5 7 | ||||
2. Moon Treaty(8) F: 325x5 J: Angel Brennan(A4.0) T: Paul Isaac W: 59Kg | 21 26 31 | ||||
3. Magic Merlin(7) J: Braith Nock(A) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg | 2.6 2.5 2.6 | ||||
4. Poirier(3) J: Nick Palmer(A2.0) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg | 12 13 14 15 | ||||
5. Lite Side(5) F: 06404 J: Shannen Llewellyn(A) T: G A O'Brien W: 57Kg | 19 20 21 | ||||
7. Zo Frilling(1) F: 344x9 J: Billy Cray T: Nikki Pollock W: 57Kg | 5 5.5 | ||||
8. Silent Serenade(4) F: 3x335 J: Luke Rolls T: Tim McIntosh W: 56.5Kg | 2.25 2.35 2.4 |
6. Sorutal | Scratched @ Wed 04 Feb, 10:30PM |
Runners |
|---|
1. Lucky On Landing(2) J: Aaron Bullock T: Lyle Chandler W: 59Kg 6.5 7 |
2. Moon Treaty(8) J: Angel Brennan(A4.0) T: Paul Isaac W: 59Kg 21 26 31 |
3. Magic Merlin(7) J: Braith Nock(A) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg 2.6 2.5 2.6 |
4. Poirier(3) J: Nick Palmer(A2.0) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg 12 13 14 15 |
5. Lite Side(5) J: Shannen Llewellyn(A) T: G A O'Brien W: 57Kg 19 20 21 |
7. Zo Frilling(1) J: Billy Cray T: Nikki Pollock W: 57Kg 5 5.5 |
8. Silent Serenade(4) J: Luke Rolls T: Tim McIntosh W: 56.5Kg 2.25 2.35 2.4 |
6. Sorutal | Scratched @ Wed 04 Feb, 10:30PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Lucky On Landing(2) F: f50x J: Aaron Bullock T: Lyle Chandler W: 59Kg | 6.5 7 | ||||
2. Moon Treaty(8) F: 325x5 J: Angel Brennan(A4.0) T: Paul Isaac W: 59Kg | 21 26 31 | ||||
3. Magic Merlin(7) J: Braith Nock(A) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg | 2.6 2.5 2.6 | ||||
4. Poirier(3) J: Nick Palmer(A2.0) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg | 12 13 14 15 | ||||
5. Lite Side(5) F: 06404 J: Shannen Llewellyn(A) T: G A O'Brien W: 57Kg | 19 20 21 | ||||
7. Zo Frilling(1) F: 344x9 J: Billy Cray T: Nikki Pollock W: 57Kg | 5 5.5 | ||||
8. Silent Serenade(4) F: 3x335 J: Luke Rolls T: Tim McIntosh W: 56.5Kg | 2.25 2.35 2.4 |
6. Sorutal | Scratched @ Wed 04 Feb, 10:30PM |
Runners |
|---|
1. Lucky On Landing(2) J: Aaron Bullock T: Lyle Chandler W: 59Kg 6.5 7 |
2. Moon Treaty(8) J: Angel Brennan(A4.0) T: Paul Isaac W: 59Kg 21 26 31 |
3. Magic Merlin(7) J: Braith Nock(A) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg 2.6 2.5 2.6 |
4. Poirier(3) J: Nick Palmer(A2.0) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg 12 13 14 15 |
5. Lite Side(5) J: Shannen Llewellyn(A) T: G A O'Brien W: 57Kg 19 20 21 |
7. Zo Frilling(1) J: Billy Cray T: Nikki Pollock W: 57Kg 5 5.5 |
8. Silent Serenade(4) J: Luke Rolls T: Tim McIntosh W: 56.5Kg 2.25 2.35 2.4 |
6. Sorutal | Scratched @ Wed 04 Feb, 10:30PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Lucky On Landing(2) F: f50x J: Aaron Bullock T: Lyle Chandler W: 59Kg | 6.5 7 | ||||
2. Moon Treaty(8) F: 325x5 J: Angel Brennan(A4.0) T: Paul Isaac W: 59Kg | 21 26 31 | ||||
3. Magic Merlin(7) J: Braith Nock(A) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg | 2.6 2.5 2.6 | ||||
4. Poirier(3) J: Nick Palmer(A2.0) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg | 12 13 14 15 | ||||
5. Lite Side(5) F: 06404 J: Shannen Llewellyn(A) T: G A O'Brien W: 57Kg | 19 20 21 | ||||
7. Zo Frilling(1) F: 344x9 J: Billy Cray T: Nikki Pollock W: 57Kg | 5 5.5 | ||||
8. Silent Serenade(4) F: 3x335 J: Luke Rolls T: Tim McIntosh W: 56.5Kg | 2.25 2.35 2.4 |
6. Sorutal | Scratched @ Wed 04 Feb, 10:30PM |
Runners |
|---|
1. Lucky On Landing(2) J: Aaron Bullock T: Lyle Chandler W: 59Kg 6.5 7 |
2. Moon Treaty(8) J: Angel Brennan(A4.0) T: Paul Isaac W: 59Kg 21 26 31 |
3. Magic Merlin(7) J: Braith Nock(A) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg 2.6 2.5 2.6 |
4. Poirier(3) J: Nick Palmer(A2.0) T: Brett & Georgie C... W: 58.5Kg 12 13 14 15 |
5. Lite Side(5) J: Shannen Llewellyn(A) T: G A O'Brien W: 57Kg 19 20 21 |
7. Zo Frilling(1) J: Billy Cray T: Nikki Pollock W: 57Kg 5 5.5 |
8. Silent Serenade(4) J: Luke Rolls T: Tim McIntosh W: 56.5Kg 2.25 2.35 2.4 |
6. Sorutal | Scratched @ Wed 04 Feb, 10:30PM |
