Warwick Farm, NSW
Unknown
1600m
Soft6
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Malabar(5) W: 59.5Kg J: Shannen Llewellyn(A3.0) F: x3461 T: Nathan Doyle | 9.5 9 8 7.5 | ||||
2. Mornington Pier(8) W: 59.5Kg J: Jason Collett F: x6526 T: Nathan Doyle | 6 5.5 4.8 5 | ||||
3. Scalextrics(1) W: 59.5Kg J: Nash Rawiller F: x9966 T: Matthew Smith | 6.5 5.5 6 | ||||
4. Natoya(2) W: 58Kg J: Tom Marquand F: 1246x T: J G Sargent | 5 5.5 4.4 4.6 | ||||
5. Cash Me(4) W: 57Kg J: Louise Day F: 209x6 T: J M Austin | 51 61 51 41 | ||||
6. Mighty Myrtle(6) W: 55.5Kg J: Andrew Adkins F: 02468 T: K Dryden & L Snowden | 14 15 9 9.5 | ||||
8. Oso Spirited(3) W: 55Kg J: Rachel King F: x64x1 T: G Waterhouse & A Bott | 2.7 2.5 2.4 2.45 |
7. Pappa Blue | Scratched @ Mon 30 Mar, 10:46PM (Deductions: Win 19 Place 21 ) |
Runners |
|---|
1. Malabar(5) W: 59.5Kg J: Shannen Llewellyn(A3.0) F: x3461 T: Nathan Doyle 9.5 9 8 7.5 |
2. Mornington Pier(8) W: 59.5Kg J: Jason Collett F: x6526 T: Nathan Doyle 6 5.5 4.8 5 |
3. Scalextrics(1) W: 59.5Kg J: Nash Rawiller F: x9966 T: Matthew Smith 6.5 5.5 6 |
4. Natoya(2) W: 58Kg J: Tom Marquand F: 1246x T: J G Sargent 5 5.5 4.4 4.6 |
5. Cash Me(4) W: 57Kg J: Louise Day F: 209x6 T: J M Austin 51 61 51 41 |
6. Mighty Myrtle(6) W: 55.5Kg J: Andrew Adkins F: 02468 T: K Dryden & L Snowden 14 15 9 9.5 |
8. Oso Spirited(3) W: 55Kg J: Rachel King F: x64x1 T: G Waterhouse & A Bott 2.7 2.5 2.4 2.45 |
7. Pappa Blue | Scratched @ Mon 30 Mar, 10:46PM (Deductions: Win 19 Place 21 ) |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Malabar(5) W: 59.5Kg J: Shannen Llewellyn(A3.0) F: x3461 T: Nathan Doyle | 9.5 9 8 7.5 | ||||
2. Mornington Pier(8) W: 59.5Kg J: Jason Collett F: x6526 T: Nathan Doyle | 6 5.5 4.8 5 | ||||
3. Scalextrics(1) W: 59.5Kg J: Nash Rawiller F: x9966 T: Matthew Smith | 6.5 5.5 6 | ||||
4. Natoya(2) W: 58Kg J: Tom Marquand F: 1246x T: J G Sargent | 5 5.5 4.4 4.6 | ||||
5. Cash Me(4) W: 57Kg J: Louise Day F: 209x6 T: J M Austin | 51 61 51 41 | ||||
6. Mighty Myrtle(6) W: 55.5Kg J: Andrew Adkins F: 02468 T: K Dryden & L Snowden | 14 15 9 9.5 | ||||
8. Oso Spirited(3) W: 55Kg J: Rachel King F: x64x1 T: G Waterhouse & A Bott | 2.7 2.5 2.4 2.45 |
7. Pappa Blue | Scratched @ Mon 30 Mar, 10:46PM (Deductions: Win 19 Place 21 ) |
Runners |
|---|
1. Malabar(5) W: 59.5Kg J: Shannen Llewellyn(A3.0) F: x3461 T: Nathan Doyle 9.5 9 8 7.5 |
2. Mornington Pier(8) W: 59.5Kg J: Jason Collett F: x6526 T: Nathan Doyle 6 5.5 4.8 5 |
3. Scalextrics(1) W: 59.5Kg J: Nash Rawiller F: x9966 T: Matthew Smith 6.5 5.5 6 |
4. Natoya(2) W: 58Kg J: Tom Marquand F: 1246x T: J G Sargent 5 5.5 4.4 4.6 |
5. Cash Me(4) W: 57Kg J: Louise Day F: 209x6 T: J M Austin 51 61 51 41 |
6. Mighty Myrtle(6) W: 55.5Kg J: Andrew Adkins F: 02468 T: K Dryden & L Snowden 14 15 9 9.5 |
8. Oso Spirited(3) W: 55Kg J: Rachel King F: x64x1 T: G Waterhouse & A Bott 2.7 2.5 2.4 2.45 |
7. Pappa Blue | Scratched @ Mon 30 Mar, 10:46PM (Deductions: Win 19 Place 21 ) |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Malabar(5) W: 59.5Kg J: Shannen Llewellyn(A3.0) F: x3461 T: Nathan Doyle | 9.5 9 8 7.5 | ||||
2. Mornington Pier(8) W: 59.5Kg J: Jason Collett F: x6526 T: Nathan Doyle | 6 5.5 4.8 5 | ||||
3. Scalextrics(1) W: 59.5Kg J: Nash Rawiller F: x9966 T: Matthew Smith | 6.5 5.5 6 | ||||
4. Natoya(2) W: 58Kg J: Tom Marquand F: 1246x T: J G Sargent | 5 5.5 4.4 4.6 | ||||
5. Cash Me(4) W: 57Kg J: Louise Day F: 209x6 T: J M Austin | 51 61 51 41 | ||||
6. Mighty Myrtle(6) W: 55.5Kg J: Andrew Adkins F: 02468 T: K Dryden & L Snowden | 14 15 9 9.5 | ||||
8. Oso Spirited(3) W: 55Kg J: Rachel King F: x64x1 T: G Waterhouse & A Bott | 2.7 2.5 2.4 2.45 |
7. Pappa Blue | Scratched @ Mon 30 Mar, 10:46PM (Deductions: Win 19 Place 21 ) |
Runners |
|---|
1. Malabar(5) W: 59.5Kg J: Shannen Llewellyn(A3.0) F: x3461 T: Nathan Doyle 9.5 9 8 7.5 |
2. Mornington Pier(8) W: 59.5Kg J: Jason Collett F: x6526 T: Nathan Doyle 6 5.5 4.8 5 |
3. Scalextrics(1) W: 59.5Kg J: Nash Rawiller F: x9966 T: Matthew Smith 6.5 5.5 6 |
4. Natoya(2) W: 58Kg J: Tom Marquand F: 1246x T: J G Sargent 5 5.5 4.4 4.6 |
5. Cash Me(4) W: 57Kg J: Louise Day F: 209x6 T: J M Austin 51 61 51 41 |
6. Mighty Myrtle(6) W: 55.5Kg J: Andrew Adkins F: 02468 T: K Dryden & L Snowden 14 15 9 9.5 |
8. Oso Spirited(3) W: 55Kg J: Rachel King F: x64x1 T: G Waterhouse & A Bott 2.7 2.5 2.4 2.45 |
7. Pappa Blue | Scratched @ Mon 30 Mar, 10:46PM (Deductions: Win 19 Place 21 ) |
