Warwick Farm, NSW
Unknown
1000m
Soft6
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Wondereach(2) W: 61.5Kg J: William Stanley(A3.0) F: 43952 T: Matthew Smith | 8.5 9 9.5 10 | ||||
2. Shirvington(7) W: 61Kg J: Joshua Parr F: 117x1 T: Bjorn Baker | 6.5 5.5 5 5.5 | ||||
3. Fine Vintage(5) W: 60Kg J: Anna Roper(A2.0) F: x5214 T: Luke Pepper | 20 21 | ||||
4. Nesrine(6) W: 57.5Kg J: Tommy Berry F: 111x1 T: Jason Attard | 4.4 4.6 4.8 5 | ||||
5. Ningaloo Star(8) W: 57.5Kg J: Mitch Stapleford(A3.0) F: 0x95x T: J G Sargent | 51 61 71 | ||||
6. Vella's Best(1) W: 57Kg J: Damon Budler F: 711x1 T: G P Vella | 4.6 4.8 | ||||
7. Rantan(10) W: 56.5Kg J: Mollie Fitzgerald(A3.0) F: 22x03 T: R J Quinton | 6 5.5 6 6.5 | ||||
8. Welcome Gypsy(4) W: 54Kg J: Alysha Collett F: 515x4 T: John Thompson | 21 26 | ||||
9. Casserousse(3) W: 54Kg J: Zac Lloyd F: x116x T: Joseph Pride | 3.3 3.4 3.1 3 | ||||
10. Bode Akuna(9) W: 54Kg J: Jess Taylor F: 3583x T: J C Coyle | 71 81 101 151 |
Runners |
|---|
1. Wondereach(2) W: 61.5Kg J: William Stanley(A3.0) F: 43952 T: Matthew Smith 8.5 9 9.5 10 |
2. Shirvington(7) W: 61Kg J: Joshua Parr F: 117x1 T: Bjorn Baker 6.5 5.5 5 5.5 |
3. Fine Vintage(5) W: 60Kg J: Anna Roper(A2.0) F: x5214 T: Luke Pepper 20 21 |
4. Nesrine(6) W: 57.5Kg J: Tommy Berry F: 111x1 T: Jason Attard 4.4 4.6 4.8 5 |
5. Ningaloo Star(8) W: 57.5Kg J: Mitch Stapleford(A3.0) F: 0x95x T: J G Sargent 51 61 71 |
6. Vella's Best(1) W: 57Kg J: Damon Budler F: 711x1 T: G P Vella 4.6 4.8 |
7. Rantan(10) W: 56.5Kg J: Mollie Fitzgerald(A3.0) F: 22x03 T: R J Quinton 6 5.5 6 6.5 |
8. Welcome Gypsy(4) W: 54Kg J: Alysha Collett F: 515x4 T: John Thompson 21 26 |
9. Casserousse(3) W: 54Kg J: Zac Lloyd F: x116x T: Joseph Pride 3.3 3.4 3.1 3 |
10. Bode Akuna(9) W: 54Kg J: Jess Taylor F: 3583x T: J C Coyle 71 81 101 151 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Wondereach(2) W: 61.5Kg J: William Stanley(A3.0) F: 43952 T: Matthew Smith | 8.5 9 9.5 10 | ||||
2. Shirvington(7) W: 61Kg J: Joshua Parr F: 117x1 T: Bjorn Baker | 6.5 5.5 5 5.5 | ||||
3. Fine Vintage(5) W: 60Kg J: Anna Roper(A2.0) F: x5214 T: Luke Pepper | 20 21 | ||||
4. Nesrine(6) W: 57.5Kg J: Tommy Berry F: 111x1 T: Jason Attard | 4.4 4.6 4.8 5 | ||||
5. Ningaloo Star(8) W: 57.5Kg J: Mitch Stapleford(A3.0) F: 0x95x T: J G Sargent | 51 61 71 | ||||
6. Vella's Best(1) W: 57Kg J: Damon Budler F: 711x1 T: G P Vella | 4.6 4.8 | ||||
7. Rantan(10) W: 56.5Kg J: Mollie Fitzgerald(A3.0) F: 22x03 T: R J Quinton | 6 5.5 6 6.5 | ||||
8. Welcome Gypsy(4) W: 54Kg J: Alysha Collett F: 515x4 T: John Thompson | 21 26 | ||||
9. Casserousse(3) W: 54Kg J: Zac Lloyd F: x116x T: Joseph Pride | 3.3 3.4 3.1 3 | ||||
10. Bode Akuna(9) W: 54Kg J: Jess Taylor F: 3583x T: J C Coyle | 71 81 101 151 |
Runners |
|---|
1. Wondereach(2) W: 61.5Kg J: William Stanley(A3.0) F: 43952 T: Matthew Smith 8.5 9 9.5 10 |
2. Shirvington(7) W: 61Kg J: Joshua Parr F: 117x1 T: Bjorn Baker 6.5 5.5 5 5.5 |
3. Fine Vintage(5) W: 60Kg J: Anna Roper(A2.0) F: x5214 T: Luke Pepper 20 21 |
4. Nesrine(6) W: 57.5Kg J: Tommy Berry F: 111x1 T: Jason Attard 4.4 4.6 4.8 5 |
5. Ningaloo Star(8) W: 57.5Kg J: Mitch Stapleford(A3.0) F: 0x95x T: J G Sargent 51 61 71 |
6. Vella's Best(1) W: 57Kg J: Damon Budler F: 711x1 T: G P Vella 4.6 4.8 |
7. Rantan(10) W: 56.5Kg J: Mollie Fitzgerald(A3.0) F: 22x03 T: R J Quinton 6 5.5 6 6.5 |
8. Welcome Gypsy(4) W: 54Kg J: Alysha Collett F: 515x4 T: John Thompson 21 26 |
9. Casserousse(3) W: 54Kg J: Zac Lloyd F: x116x T: Joseph Pride 3.3 3.4 3.1 3 |
10. Bode Akuna(9) W: 54Kg J: Jess Taylor F: 3583x T: J C Coyle 71 81 101 151 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Wondereach(2) W: 61.5Kg J: William Stanley(A3.0) F: 43952 T: Matthew Smith | 8.5 9 9.5 10 | ||||
2. Shirvington(7) W: 61Kg J: Joshua Parr F: 117x1 T: Bjorn Baker | 6.5 5.5 5 5.5 | ||||
3. Fine Vintage(5) W: 60Kg J: Anna Roper(A2.0) F: x5214 T: Luke Pepper | 20 21 | ||||
4. Nesrine(6) W: 57.5Kg J: Tommy Berry F: 111x1 T: Jason Attard | 4.4 4.6 4.8 5 | ||||
5. Ningaloo Star(8) W: 57.5Kg J: Mitch Stapleford(A3.0) F: 0x95x T: J G Sargent | 51 61 71 | ||||
6. Vella's Best(1) W: 57Kg J: Damon Budler F: 711x1 T: G P Vella | 4.6 4.8 | ||||
7. Rantan(10) W: 56.5Kg J: Mollie Fitzgerald(A3.0) F: 22x03 T: R J Quinton | 6 5.5 6 6.5 | ||||
8. Welcome Gypsy(4) W: 54Kg J: Alysha Collett F: 515x4 T: John Thompson | 21 26 | ||||
9. Casserousse(3) W: 54Kg J: Zac Lloyd F: x116x T: Joseph Pride | 3.3 3.4 3.1 3 | ||||
10. Bode Akuna(9) W: 54Kg J: Jess Taylor F: 3583x T: J C Coyle | 71 81 101 151 |
Runners |
|---|
1. Wondereach(2) W: 61.5Kg J: William Stanley(A3.0) F: 43952 T: Matthew Smith 8.5 9 9.5 10 |
2. Shirvington(7) W: 61Kg J: Joshua Parr F: 117x1 T: Bjorn Baker 6.5 5.5 5 5.5 |
3. Fine Vintage(5) W: 60Kg J: Anna Roper(A2.0) F: x5214 T: Luke Pepper 20 21 |
4. Nesrine(6) W: 57.5Kg J: Tommy Berry F: 111x1 T: Jason Attard 4.4 4.6 4.8 5 |
5. Ningaloo Star(8) W: 57.5Kg J: Mitch Stapleford(A3.0) F: 0x95x T: J G Sargent 51 61 71 |
6. Vella's Best(1) W: 57Kg J: Damon Budler F: 711x1 T: G P Vella 4.6 4.8 |
7. Rantan(10) W: 56.5Kg J: Mollie Fitzgerald(A3.0) F: 22x03 T: R J Quinton 6 5.5 6 6.5 |
8. Welcome Gypsy(4) W: 54Kg J: Alysha Collett F: 515x4 T: John Thompson 21 26 |
9. Casserousse(3) W: 54Kg J: Zac Lloyd F: x116x T: Joseph Pride 3.3 3.4 3.1 3 |
10. Bode Akuna(9) W: 54Kg J: Jess Taylor F: 3583x T: J C Coyle 71 81 101 151 |
