Warwick Farm, NSW
Unknown
1600m
Heavy8
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Bianco Vilano(6) F: 057x4 J: Tyler Schiller T: R T Stubbs W: 60Kg | 12 13 11 | ||||
2. Freight Train(4) F: 5681x J: Chad Schofield T: M Price & M Kent Jnr W: 60Kg | 5.5 5 5.5 | ||||
3. Spanish Blaze(9) F: 1x8x5 J: Nash Rawiller T: A & S Freedman W: 59.5Kg | 17 18 17 15 | ||||
4. Cap Saint Martin(7) F: 59x1x J: Adam Hyeronimus T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg | 8.5 8 7 7.5 | ||||
5. Majorian(1) F: 1219x J: Tom Sherry T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg | 18 19 17 18 | ||||
6. Unique Ambition(12) F: 0x457 J: Dylan Gibbons T: J G Sargent W: 58Kg | 4.4 4.6 4.2 4.4 | ||||
7. Dreams Come True(3) F: 4113x J: Jason Collett T: M Price & M Kent Jnr W: 57.5Kg | 7 6 6.5 | ||||
9. Fiddlers Green(8) F: 04x25 J: Braith Nock(A1.5) T: Annabel & Rob Arc... W: 56Kg | 5 4.8 4.6 5 | ||||
10. Mirzann(10) F: 960x5 J: Tommy Berry T: C J Waller W: 56Kg | 20 21 19 | ||||
12. Belleistic Kids(5) F: 4x504 J: Rachel King T: B Joseph & P & M ... W: 54Kg | 18 19 18 16 |
8. Saint Emilion | Scratched @ Tue 10 Mar, 6:20AM (Deductions: Win 12 Place 11 ) | ||||||||||
11. Fioprospero | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:23PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners |
|---|
1. Bianco Vilano(6) J: Tyler Schiller T: R T Stubbs W: 60Kg 12 13 11 |
2. Freight Train(4) J: Chad Schofield T: M Price & M Kent Jnr W: 60Kg 5.5 5 5.5 |
3. Spanish Blaze(9) J: Nash Rawiller T: A & S Freedman W: 59.5Kg 17 18 17 15 |
4. Cap Saint Martin(7) J: Adam Hyeronimus T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg 8.5 8 7 7.5 |
5. Majorian(1) J: Tom Sherry T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg 18 19 17 18 |
6. Unique Ambition(12) J: Dylan Gibbons T: J G Sargent W: 58Kg 4.4 4.6 4.2 4.4 |
7. Dreams Come True(3) J: Jason Collett T: M Price & M Kent Jnr W: 57.5Kg 7 6 6.5 |
9. Fiddlers Green(8) J: Braith Nock(A1.5) T: Annabel & Rob Arc... W: 56Kg 5 4.8 4.6 5 |
10. Mirzann(10) J: Tommy Berry T: C J Waller W: 56Kg 20 21 19 |
12. Belleistic Kids(5) J: Rachel King T: B Joseph & P & M ... W: 54Kg 18 19 18 16 |
8. Saint Emilion | Scratched @ Tue 10 Mar, 6:20AM (Deductions: Win 12 Place 11 ) | ||||||||||
11. Fioprospero | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:23PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Bianco Vilano(6) F: 057x4 J: Tyler Schiller T: R T Stubbs W: 60Kg | 12 13 11 | ||||
2. Freight Train(4) F: 5681x J: Chad Schofield T: M Price & M Kent Jnr W: 60Kg | 5.5 5 5.5 | ||||
3. Spanish Blaze(9) F: 1x8x5 J: Nash Rawiller T: A & S Freedman W: 59.5Kg | 17 18 17 15 | ||||
4. Cap Saint Martin(7) F: 59x1x J: Adam Hyeronimus T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg | 8.5 8 7 7.5 | ||||
5. Majorian(1) F: 1219x J: Tom Sherry T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg | 18 19 17 18 | ||||
6. Unique Ambition(12) F: 0x457 J: Dylan Gibbons T: J G Sargent W: 58Kg | 4.4 4.6 4.2 4.4 | ||||
7. Dreams Come True(3) F: 4113x J: Jason Collett T: M Price & M Kent Jnr W: 57.5Kg | 7 6 6.5 | ||||
9. Fiddlers Green(8) F: 04x25 J: Braith Nock(A1.5) T: Annabel & Rob Arc... W: 56Kg | 5 4.8 4.6 5 | ||||
10. Mirzann(10) F: 960x5 J: Tommy Berry T: C J Waller W: 56Kg | 20 21 19 | ||||
12. Belleistic Kids(5) F: 4x504 J: Rachel King T: B Joseph & P & M ... W: 54Kg | 18 19 18 16 |
8. Saint Emilion | Scratched @ Tue 10 Mar, 6:20AM (Deductions: Win 12 Place 11 ) | ||||||||||
11. Fioprospero | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:23PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners |
|---|
1. Bianco Vilano(6) J: Tyler Schiller T: R T Stubbs W: 60Kg 12 13 11 |
2. Freight Train(4) J: Chad Schofield T: M Price & M Kent Jnr W: 60Kg 5.5 5 5.5 |
3. Spanish Blaze(9) J: Nash Rawiller T: A & S Freedman W: 59.5Kg 17 18 17 15 |
4. Cap Saint Martin(7) J: Adam Hyeronimus T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg 8.5 8 7 7.5 |
5. Majorian(1) J: Tom Sherry T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg 18 19 17 18 |
6. Unique Ambition(12) J: Dylan Gibbons T: J G Sargent W: 58Kg 4.4 4.6 4.2 4.4 |
7. Dreams Come True(3) J: Jason Collett T: M Price & M Kent Jnr W: 57.5Kg 7 6 6.5 |
9. Fiddlers Green(8) J: Braith Nock(A1.5) T: Annabel & Rob Arc... W: 56Kg 5 4.8 4.6 5 |
10. Mirzann(10) J: Tommy Berry T: C J Waller W: 56Kg 20 21 19 |
12. Belleistic Kids(5) J: Rachel King T: B Joseph & P & M ... W: 54Kg 18 19 18 16 |
8. Saint Emilion | Scratched @ Tue 10 Mar, 6:20AM (Deductions: Win 12 Place 11 ) | ||||||||||
11. Fioprospero | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:23PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Bianco Vilano(6) F: 057x4 J: Tyler Schiller T: R T Stubbs W: 60Kg | 12 13 11 | ||||
2. Freight Train(4) F: 5681x J: Chad Schofield T: M Price & M Kent Jnr W: 60Kg | 5.5 5 5.5 | ||||
3. Spanish Blaze(9) F: 1x8x5 J: Nash Rawiller T: A & S Freedman W: 59.5Kg | 17 18 17 15 | ||||
4. Cap Saint Martin(7) F: 59x1x J: Adam Hyeronimus T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg | 8.5 8 7 7.5 | ||||
5. Majorian(1) F: 1219x J: Tom Sherry T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg | 18 19 17 18 | ||||
6. Unique Ambition(12) F: 0x457 J: Dylan Gibbons T: J G Sargent W: 58Kg | 4.4 4.6 4.2 4.4 | ||||
7. Dreams Come True(3) F: 4113x J: Jason Collett T: M Price & M Kent Jnr W: 57.5Kg | 7 6 6.5 | ||||
9. Fiddlers Green(8) F: 04x25 J: Braith Nock(A1.5) T: Annabel & Rob Arc... W: 56Kg | 5 4.8 4.6 5 | ||||
10. Mirzann(10) F: 960x5 J: Tommy Berry T: C J Waller W: 56Kg | 20 21 19 | ||||
12. Belleistic Kids(5) F: 4x504 J: Rachel King T: B Joseph & P & M ... W: 54Kg | 18 19 18 16 |
8. Saint Emilion | Scratched @ Tue 10 Mar, 6:20AM (Deductions: Win 12 Place 11 ) | ||||||||||
11. Fioprospero | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:23PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
Runners |
|---|
1. Bianco Vilano(6) J: Tyler Schiller T: R T Stubbs W: 60Kg 12 13 11 |
2. Freight Train(4) J: Chad Schofield T: M Price & M Kent Jnr W: 60Kg 5.5 5 5.5 |
3. Spanish Blaze(9) J: Nash Rawiller T: A & S Freedman W: 59.5Kg 17 18 17 15 |
4. Cap Saint Martin(7) J: Adam Hyeronimus T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg 8.5 8 7 7.5 |
5. Majorian(1) J: Tom Sherry T: Annabel & Rob Arc... W: 59Kg 18 19 17 18 |
6. Unique Ambition(12) J: Dylan Gibbons T: J G Sargent W: 58Kg 4.4 4.6 4.2 4.4 |
7. Dreams Come True(3) J: Jason Collett T: M Price & M Kent Jnr W: 57.5Kg 7 6 6.5 |
9. Fiddlers Green(8) J: Braith Nock(A1.5) T: Annabel & Rob Arc... W: 56Kg 5 4.8 4.6 5 |
10. Mirzann(10) J: Tommy Berry T: C J Waller W: 56Kg 20 21 19 |
12. Belleistic Kids(5) J: Rachel King T: B Joseph & P & M ... W: 54Kg 18 19 18 16 |
8. Saint Emilion | Scratched @ Tue 10 Mar, 6:20AM (Deductions: Win 12 Place 11 ) | ||||||||||
11. Fioprospero | Scratched @ Tue 10 Mar, 8:23PM (Deductions: Win 2 Place 2 ) |
