| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Igor De Boitron(10) D: Th Corbes F: 38x1 | 0.00 | 0.00 | 3.701.60 | 6.605.50 | 8.002.30 |
2nd 7. Jolly Des Bordes(7) D: Th Martin F: 8x40 | 2.30 | 4.60 | 2.20 | ||
3rd 4. Ick Du Vivier(4) D: A Manta F: 114x | 1.90 | 2.20 | 1.90 |
Exotics
Quinella
10/7
34.5
Exacta
10, 7
103.2
Trifecta
10, 7, 4
609.6
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Impoloko(1) F: x000 D: L J Martin | 41 61 101 151 | ||
2. Jasmin Du Rocher(2) F: 40p0 D: B Debris | 26 34 41 | ||
3. Jipsie Du Layon(3) F: x254 D: C Chesne | 12 13 9.5 9 | ||
4. Ick Du Vivier(4) F: 114x D: A Manta | 3.2 3.4 3.8 3.5 | ||
5. Jour De Juin(5) F: 4230 D: C Baty | 2.6 2.8 4 4.4 | ||
6. James Du Padoueng(6) F: 6410 D: G Beaudouin | 9 9.5 13 14 | ||
7. Jolly Des Bordes(7) F: 8x40 D: Th Martin | 17 16 6 5.5 | ||
8. Jazz De Guinette(8) F: x097 D: D Maucourt | 26 34 41 51 | ||
9. Gapache De Houelle(9) F: 0x56 D: D E Cordeau | 26 34 71 81 | ||
10. Igor De Boitron(10) F: 38x1 D: Th Corbes | 7.5 7 8 8.5 | ||
11. Hermau De Suzon(11) F: 0904 D: S Charriaud | 67 81 101 151 | ||
12. Jahina Vita(12) F: 0x90 D: Th Hernandez | 7.5 8 7 6.5 | ||
13. Izaac D'havaroche(13) F: 9000 D: K Giraud | 31 41 71 81 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert