Gloucester Park, WA
4 November 2026, 06:02AM
Gloucester Park Getting Behind Movember Ms Pace
Unknown
2130m
Unknown
6:02 AM
Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 3 |
|---|---|---|
1. Gully Gum D: Lachlan Kennelly | - | 1 2 3 |
2. Bull Shark Betty D: Aiden De Campo | - | 1 2 3 |
3. Candy Apple D: Michael Munro | - | 1 2 3 |
4. Rollindowntheriver D: Brad Stampalia | - | 1 2 3 |
5. Jimmy Rocks D: Mitchell Miller | - | 1 2 3 |
6. Akoya Pearl D: Gary Hall Jnr | - | 1 2 3 |
7. Infinite Merit D: Kyle Symington | - | 1 2 3 |
8. Ubeen Thundastruck D: Lindsay Harper | - | 1 2 3 |
9. Salsawithsierra D: Nathan Turvey | - | 1 2 3 |
10. Bettor Class D: Trent Wheeler | - | 1 2 3 |
11. Sound Wave D: Shannon Suvaljko | - | 1 2 3 |
Chat with Expert