| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Astro Nova(2) W: 55Kg J: Ryou Nobata F: f27 | 0.00 | 0.00 | 4.501.70 | 5.202.40 | 4.501.70 |
2nd 8. Token Gin Fizz(8) W: 54Kg J: Ryou Kosugi F: 3283 | 2.30 | 3.30 | 2.30 | ||
3rd 12. Thunder Eye(12) W: 55Kg J: Ryouma Kimatsuka F: f2 | 5.80 | 2.90 | 5.80 |
Exotics
Quinella
2/8
20.2
Exacta
2, 8
33
Trifecta
2, 8, 12
489.4
First Four
2, 8, 12, 7
6854.9
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Kansallis(1) W: 54Kg J: Hiirou Muro F: 2x00 | 41 51 91 101 | ||||
2. Astro Nova(2) W: 55Kg J: Ryou Nobata F: f27 | 3.6 3.5 4.4 3.9 | ||||
3. Samaroli(3) W: 54Kg J: Masashige Honda F: f2 | 7.5 8 6.5 6 | ||||
4. Ys Verita(4) W: 54Kg J: Kenji Okamura F: f2x | 41 51 61 | ||||
5. Copano Hakushu(5) W: 54Kg J: Aoi Shinoya F: 3x67 | 3.4 3.5 3.7 3.3 | ||||
6. Grandi Ali(6) W: 51Kg J: Rikuto Sugawara F: 443x | 19 17 31 20 | ||||
7. Morning Chikara(7) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 6454 | 15 16 26 31 | ||||
8. Token Gin Fizz(8) W: 54Kg J: Ryou Kosugi F: 3283 | 13 15 12 11 | ||||
9. Yuyu Hireshu(9) W: 55Kg J: Shouya Hozono F: 3577 | 71 61 151 201 | ||||
10. Elmo(10) W: 55Kg J: Tatsuya Hamada F: f543 | 19 21 26 | ||||
11. Kunino Ascot(11) W: 54Kg J: Akira Harita F: f2 | 4.4 4.2 2.8 3.4 | ||||
12. Thunder Eye(12) W: 55Kg J: Ryouma Kimatsuka F: f2 | 19 20 21 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert