Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Gold Carrera(1) W: 55Kg J: Jouji Wada F: 2151 | 13 14 11 13 | 13.00 | |
2. New Standard(2) W: 55Kg J: Junki Mochizuki F: 1134 | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
3. True Target(3) W: 55Kg J: Masashige Honda F: f11 | 3.5 3.7 3 3.8 | 3.80 | |
4. Antares Tesoro(4) W: 55Kg J: Shouya Hozono F: 2412 | 41 51 34 | 34.00 | |
5. Fly The Flag(5) W: 55Kg J: Aoi Shinoya F: 23x1 | 71 81 61 71 | 71.00 | |
6. Brave Proud(6) W: 55Kg J: Akira Harita F: f125 | 41 51 34 41 | 41.00 | |
7. Premium Team(7) W: 55Kg J: Takayuki Yano F: 11x0 | 8 8.5 13 12 | 12.00 | |
8. Naniwano Benkei(8) W: 55Kg J: Shoutarou Kawashima F: f132 | 34 41 21 26 | 26.00 | |
9. Loose Aggressive(9) W: 55Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 1618 | 4 3.8 4.4 4.6 | 4.60 | |
10. Tsuite Yukitai(10) W: 55Kg J: Kenji Okamura F: f214 | 71 81 61 71 | 71.00 | |
11. Shift Change(11) W: 55Kg J: Hiroto Yoshihara F: 1343 | 2.8 2.7 2.9 2.6 | Fav 2.60 |
Shift Change
Any Other Runner
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert