| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Grit Spirit(3) W: 59.5Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: 0x35 T: F C Lor | 0.00 | 0.00 | 17.954.65 | 17.954.65 | 17.954.65 |
2nd 9. Luck Is Back(10) W: 57Kg J: Vincent Ho F: 1542 T: P C Ng | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
3rd 1. Exceed The Limit(7) W: 61Kg J: Lyle Hewitson F: x463 T: C S Shum | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Quinella
3/9
Exacta
3, 9
Trifecta
3, 9, 1
First Four
3, 9, 1, 8
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Exceed The Limit(7) W: 61Kg J: Lyle Hewitson F: x463 T: C S Shum | 6.5 7 8.5 9 | ||||
2. Class(12) W: 60Kg J: James Orman F: 9x83 T: P F Yiu | 10 9.5 8.5 11 | ||||
3. Grit Spirit(3) W: 59.5Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: 0x35 T: F C Lor | 8 7.5 9 9.5 | ||||
4. Sturdy Ruby(4) W: 59Kg J: Luke Ferraris F: 5x86 T: K L Man | 12 11 12 13 | ||||
5. Flying Boom(8) W: 58Kg J: Matthew Poon F: 4x32 T: C W Chang | 4.4 4.2 4.8 4.6 | ||||
6. Take Action(1) W: 58Kg J: Brenton Avdulla F: 4x07 T: J J Size | 7 7.5 12 11 | ||||
7. Quantum Wukong(5) W: 57.5Kg J: Angus Chung(A1.0) F: 33x7 T: A S Cruz | 9.5 9 6 7 | ||||
8. Vermilion Tempest(9) W: 57.5Kg J: Alexis Badel F: 0x74 T: C Fownes | 10 11 13 15 | ||||
9. Luck Is Back(10) W: 57Kg J: Vincent Ho F: 1542 T: P C Ng | 4.2 4 3.6 3.3 | ||||
10. Aca Fast(2) W: 56Kg J: Britney Wong(A3.0) F: 870x T: D J Hall | 21 26 41 51 | ||||
11. Poet's Reign(6) W: 55.5Kg J: Richard Kingscote F: 95x0 T: W Y So | 34 41 51 61 | ||||
12. Smiling Champion(11) W: 53Kg J: Keith Yeung F: 08x8 T: D Whyte | 34 41 26 31 |
Chat with Expert