| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Head Scissors(11) W: 55Kg J: Yamato Ishikawa F: 747x | 0.00 | 0.00 | 4.701.80 | 5.801.70 | 4.701.80 |
2nd 1. Dan Stone Forte(1) W: 55Kg J: Genta Ochiai F: f75 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | ||
3rd 8. Cutie Hope(8) W: 55Kg J: Fuuma Ono F: 9304 | 1.40 | 1.50 | 1.40 |
Exotics
Quinella
11/1
3.3
Exacta
11, 1
8
Trifecta
11, 1, 8
56.7
First Four
11, 1, 8, 9
236.7
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Dan Stone Forte(1) W: 55Kg J: Genta Ochiai F: f75 | 1.75 1.8 2.4 2.5 | ||||
2. Kobashiridesu(2) W: 55Kg J: Manato Kurosawa F: f707 | 51 61 101 151 | ||||
3. Gambarinasaito(3) W: 52Kg J: Yuuta Ogawa F: f8 | 81 101 301 201 | ||||
4. Shingekino Ville(4) W: 54Kg J: Ryouga Fujita F: f5 | 34 31 26 41 | ||||
5. Uncle Charlie(5) W: 55Kg J: Shouma Kanayama F: 0987 | 41 51 151 101 | ||||
6. Shisei Foot(6) W: 55Kg J: Shinya Matsui F: f4 | 6 5.5 4.6 5 | ||||
7. Roger Lundii(7) W: 55Kg J: Asato Wakasugi F: 7800 | 81 101 201 151 | ||||
8. Cutie Hope(8) W: 55Kg J: Fuuma Ono F: 9304 | 4 3.8 3.3 3 | ||||
9. Tarakhshaqun(9) W: 55Kg J: Junki Mochizuki F: 5466 | 16 17 26 21 | ||||
10. Plein De Bonheur(10) W: 55Kg J: Yuuki Miyauchi F: f40 | 21 26 21 19 | ||||
11. Head Scissors(11) W: 55Kg J: Yamato Ishikawa F: 747x | 9.5 9 5.5 5 | ||||
12. Through The Rain(12) W: 55Kg J: Youji Kamei F: 0987 | 81 101 301 201 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert