Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. King Jerry(2) W: 62Kg J: Matt Kirk(A4.0) F: 8x18 T: Joel Wilkes | 3.9 3.5 3.3 3.2 | ||||
2. Rebel's Edge(4) W: 61Kg J: Gabrielle Johnston(A2.0) F: x025 T: Cassandra Stummer | 15 16 14 17 | ||||
3. Fan Harder(1) W: 59.5Kg J: Reece Jones F: 7107 T: R P Northam | 3.6 3.2 2.8 3 | ||||
5. Magic Merlin(7) W: 59Kg J: Mitchell Bell F: 2411 T: Brett & Georgie Cavanough | 3 2.6 2.7 | ||||
6. Super Sugoi(5) W: 59Kg J: Louise Day F: 5x38 T: Matthew Smith | 11 12 8.5 10 | ||||
7. Big Short(3) W: 56.5Kg J: Zac Wadick(A) F: 2x80 T: D J Hatch | 31 34 21 26 | ||||
8. To Be Frank(6) W: 56.5Kg J: Ashley Morgan F: 8834 T: Ms S Grills | 20 21 18 19 |
4. Bellevue | Scratched @ Mon 31 Aug, 5:14AM (Deductions: Win 15 Place 13 ) | ||||||||||
9. Zahdi | Scratched @ Mon 31 Aug, 7:04PM (Deductions: Win 2 Place 3 ) |
Chat with Expert