| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Naro Ma Star(1) W: 56.5Kg J: Francisco Da Silva F: 7773 | 0.00 | 0.00 | 2.601.60 | 4.001.90 | 2.601.60 |
2nd 9. Anyang Laser(9) W: 55Kg J: Seo Seung Un F: 0052 | 1.04 | 1.90 | 1.04 | ||
3rd 10. Winner Socks(10) W: 52.5Kg J: Woo In Cheol(A1.0) F: 1x45 | 2.60 | 2.00 | 2.60 |
Exotics
Quinella
1/9
5
Exacta
1, 9
8.3
Trifecta
1, 9, 10
43
First Four
1, 9, 10, 2
231
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Naro Ma Star(1) W: 56.5Kg J: Francisco Da Silva F: 7773 | 3.4 3.5 3.3 2.8 | ||||
2. Haksan Daese(2) W: 52.5Kg J: Johan Victoire F: 0876 | 13 14 12 11 | ||||
3. My Way Boss(3) W: 55Kg J: Lim Da Bin F: 997x | 21 26 9 9.5 | ||||
4. Grand Park(4) W: 52.5Kg J: Jeong Jeong Hee F: 6908 | 41 51 26 21 | ||||
5. Namchon Serve(5) W: 52.5Kg J: Kim A Hyun F: 0006 | 51 61 51 | ||||
6. Chromite(6) W: 53.5Kg J: Lee Yong Ho F: 3734 | 6.5 7 9.5 11 | ||||
7. Taenggeuri(7) W: 56.5Kg J: Jo Sang Beom F: 6780 | 31 34 18 19 | ||||
8. Hwarangsan Jeonggi(8) W: 52.5Kg J: Kim Tae Hun F: 3378 | 12 13 17 18 | ||||
9. Anyang Laser(9) W: 55Kg J: Seo Seung Un F: 0052 | 2.1 2.15 2.5 2.45 | ||||
10. Winner Socks(10) W: 52.5Kg J: Woo In Cheol(A1.0) F: 1x45 | 3.9 4 | ||||
11. Perfect Gun Man(11) W: 51Kg J: Kwon Jung Seok(A2.0) F: 8670 | 34 41 13 12 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert