Flucs
Boxed
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 |
|---|---|---|---|
1. Talents Ambition(11) W: 61Kg J: Zac Purton F: 3742 T: Mark Newnham | 4.2 4 4.2 | 4.20 | 1 2 |
2. Steps Ahead(8) W: 61Kg J: Lyle Hewitson F: 5x07 T: K W Lui | 21 26 31 | 31.00 | 1 2 |
3. Sword Point(6) W: 60.5Kg J: Derek Leung F: 7996 T: F C Lor | 6 5.5 5 6 | 6.00 | 1 2 |
4. Winning Dragon(7) W: 60Kg J: Angus Chung(A1.0) F: 0x6x T: A S Cruz | 31 34 41 51 | 51.00 | 1 2 |
5. Dragon Air Force(5) W: 59Kg J: Nichola Yuen(A4.5) F: 1208 T: P F Yiu | 13 12 11 14 | 14.00 | 1 2 |
6. Loch Tay(12) W: 58Kg J: Richard Kingscote F: 90x1 T: D Eustace | 15 16 17 18 | 18.00 | 1 2 |
7. Sky Vino(10) W: 56Kg J: Joao Moreira F: 1762 T: C Fownes | 3.9 4 3.9 4 | Fav 4.00 | 1 2 |
8. Glittering Legend(3) W: 56Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: 0049 T: D Eustace | 15 14 15 | 15.00 | 1 2 |
9. Endeared(2) W: 54.5Kg J: Andrea Atzeni F: 0132 T: J J Size | 4.6 4.8 | 4.80 | 1 2 |
10. Noisy Boy(13) W: 53.5Kg J: Harry Bentley F: 0065 T: C H Yip | 21 26 31 34 | 34.00 | 1 2 |
11. Nezha(4) W: 52.5Kg J: Matthew Poon F: x177 T: D J Hall | 9 8 7 7.5 | 7.50 | 1 2 |
12. Fortunate Son(9) W: 52Kg J: Karis Teetan F: 4004 T: W K Mo | 31 26 31 | 31.00 | 1 2 |
13. Turin Mascot(1) W: 52Kg J: Keith Yeung F: 089x T: K H Ting | 31 34 | 34.00 | 1 2 |
14. Supreme Agility(14) W: 52Kg J: Alexis Badel F: 9x24 T: P C Ng | 13 14 18 19 | 19.00 | 1 2 |
Odds vs Evens
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert