| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. King Passion(5) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 10x1 | 0.00 | 0.00 | 1.401.04 | 1.701.10 | 1.401.04 |
2nd 8. Exotic Girl(8) W: 54Kg J: Masashige Honda F: 5454 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | ||
3rd 9. Queen Anne(9) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: x012 | 2.00 | 1.70 | 2.00 |
Exotics
Quinella
5/8
12.5
Exacta
5, 8
14.6
Trifecta
5, 8, 9
71.8
First Four
5, 8, 9, 6
871.1
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Front Door(1) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 8007 | 81 71 151 201 | ||||
2. Tenyu(2) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: 6980 | 21 26 | ||||
3. Stride Star(3) W: 53Kg J: Kanta Taniuchi F: 21x8 | 13 15 17 14 | ||||
4. Val Di(4) W: 54Kg J: Kousuke Sakurai F: 6695 | 61 51 91 81 | ||||
5. King Passion(5) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 10x1 | 1.55 1.5 1.4 1.45 | ||||
6. Royal Carat(6) W: 56Kg J: Ryuuji Tatsushiro F: 7496 | 51 41 61 | ||||
7. Mon Ami(7) W: 54Kg J: Jouji Wada F: 3x13 | 8.5 9 7.5 7 | ||||
8. Exotic Girl(8) W: 54Kg J: Masashige Honda F: 5454 | 21 26 21 | ||||
9. Queen Anne(9) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: x012 | 4.6 4.4 5 5.5 | ||||
10. Scintillio(10) W: 56Kg J: Shou Yoshii F: 2x99 | 21 26 41 51 | ||||
11. Decide On Me(11) W: 54Kg J: Hisayoshi Higashihara F: 5000 | 101 81 91 151 | ||||
12. Talisman Chant(12) W: 53Kg J: Shou Kizawa F: 2658 | 31 34 51 41 | ||||
13. Chromies Cry(13) W: 56Kg J: Youichi Andou F: 0988 | 71 61 201 151 | ||||
14. Kurino Flag(14) W: 54Kg J: Naoki Honmura F: x079 | 201 151 301 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert