| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Cool Summer Nights(1) W: 59Kg J: Ashley Morgan F: 25x3 T: Nathan Doyle | 7.00 | 7.00 | 7.801.60 | 7.801.60 | 7.801.60 |
2nd 7. Golden Princess(2) W: 57Kg J: Jason Collett F: 7730 T: M S Minervini | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
3rd 8. Navy Slippers(4) W: 57Kg J: Leeshelle Small(A3.0) F: 6294 T: Marc Chevalier | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
Quinella
1/7
Exacta
1, 7
Trifecta
1, 7, 8
First Four
1, 7, 8, 2
Runners | Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Best TOTE and Start Price | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Cool Summer Nights(1) W: 59Kg J: Ashley Morgan F: 25x3 T: Nathan Doyle | 5 4.8 6.5 7 | ||||
2. Belle Chanteuse(10) W: 57.5Kg J: Chad Schofield F: f43 T: Brad Widdup | 2.7 2.6 2.9 3 | ||||
3. Audacity(7) W: 57Kg J: Reece Jones F: x590 T: Sam Harris | 101 91 151 | ||||
4. Circus Girl(9) W: 57Kg J: Winona Costin F: 6979 T: Ms K Outtrim | 81 71 101 151 | ||||
5. Crispy Leaves(8) W: 57Kg J: Liam Riordan F: 3403 T: M S Minervini | 21 20 26 31 | ||||
6. Extra Special(3) W: 57Kg J: Olivia Chambers(A2.0) F: 47x7 T: Nacim Dilmi | 5 4.8 3.9 3.8 | ||||
7. Golden Princess(2) W: 57Kg J: Jason Collett F: 7730 T: M S Minervini | 3.3 3.4 2.9 3 | ||||
8. Navy Slippers(4) W: 57Kg J: Leeshelle Small(A3.0) F: 6294 T: Marc Chevalier | 26 31 41 | ||||
9. Royal And Ready(6) W: 57Kg J: William Stanley(A1.5) F: 5545 T: R E Ollerton | 61 51 101 91 | ||||
10. What A Gent(5) W: 57Kg J: Andrew Adkins F: 3262 T: T J Bartley | 13 14 11 13 |
Chat with Expert