| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Reviendra(9) W: 55Kg J: Masaaki Kuwamura F: 7730 | 0.00 | 0.00 | 7.701.70 | 6.501.90 | 7.701.70 |
2nd 4. Keiki Kane(4) W: 55Kg J: Shouma Kanayama F: 8899 | 2.50 | 4.30 | 2.50 | ||
3rd 2. Karenda Horse(2) W: 55Kg J: Genta Ochiai F: 7662 | 2.80 | 3.80 | 2.80 |
Exotics
Quinella
9/4
58.9
Exacta
9, 4
123.1
Trifecta
9, 4, 2
1406
First Four
9, 4, 2, 3
2952.9
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Akhtar(1) W: 55Kg J: Yuuki Miyauchi F: f245 | 7 7.5 6.5 7 | ||||
2. Karenda Horse(2) W: 55Kg J: Genta Ochiai F: 7662 | 5 5.5 7.5 8 | ||||
3. Ekahi Lio(3) W: 55Kg J: Yuuji Iwahashi F: f443 | 4 4.2 3.9 4.4 | ||||
4. Keiki Kane(4) W: 55Kg J: Shouma Kanayama F: 8899 | 81 91 201 301 | ||||
5. A Shin Surya(5) W: 55Kg J: Takafumi Hattori F: f32 | 3.8 3.9 3.6 3.8 | ||||
6. Alba Mio(6) W: 52Kg J: Yuuta Ogawa F: 4888 | 61 67 101 151 | ||||
7. Ryuno Gowan(7) W: 55Kg J: Shinya Matsui F: 3700 | 34 41 91 101 | ||||
8. Carlitos(8) W: 55Kg J: Yamato Ishikawa F: 5384 | 3.3 3.2 3.1 3 | ||||
9. Reviendra(9) W: 55Kg J: Masaaki Kuwamura F: 7730 | 10 11 6.5 6 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert